Perspectives de l'Alimentation 06/97 (FAO/SMIAR)

TOC Next Page


Tableau A.1 a) - PRODUCTION CEREALIERE MONDIALE - Prévision pour 1997 en mai 1997


Blé Céréles secondaires

1995 1996
estim.
1997
prévis.
1995 1996
estim.
1997
prévis.

( . . . . . . . . millions de tonnes . . . . . . . . . . )
ASIE 215.8 226.1 228.5 193.1 203.6 213.4
Arabie saoudite 2.8 2.5 1.2 2.2 2.1 0.7
Bangladesh 1.1 1.2 1.3 0.1 0.1 0.1
Chine 1/ 99.3 102.2 109.0 119.0 129.1 136.4
Corée, R. p. d. 0.1 0.1 0.1 2.9 2.4 2.4
Corée, Rép. de - - - 0.3 0.4 0.4
Inde 59.8 65.5 62.6 30.9 29.5 33.2
Indonésie - - - 6.9 8.2 8.0
Iran, Rép. islamique 10.9 10.5 10.0 3.6 3.7 3.6
Japon 0.6 0.4 0.6 0.2 0.2 0.3
Myanmar 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4
Pakistan 15.2 17.0 16.9 2.0 1.9 1.9
Philippines - - - 4.5 4.1 4.3
Thaïlande - - - 4.2 4.4 4.6
Turquie 17.5 18.0 18.5 9.3 9.9 10.3
Viet Nam - - - 1.1 1.2 1.3
AFRIQUE 15.7 13.7 22.4 83.5 70.8 88.7
Afrique du Nord 11.3 9.0 16.3 11.0 7.9 13.2
Egypte 4.4 5.7 5.7 6.4 6.3 6.3
Maroc 5.5 1.1 5.9 4.0 0.7 4.1
Afrique subsaharienne 4.4 4.7 6.1 72.5 62.9 75.5
Afrque occidentale - 0.1 0.1 30.3 30.0 30.5
Nigéria - - - 17.9 18.2 18.5
Afrique centrale - - - 2.2 2.6 2.6
Afrique orientale 2.2 2.5 2.9 19.6 19.9 22.8
Ethiopie 1.3 1.7 2.0 6.0 7.5 9.2
Soudan 0.5 0.4 0.5 4.5 2.9 4.5
Afrique australe 2.1 2.1 3.1 20.5 10.4 19.7
Afrique du Sud 1.8 2.0 2.7 14.1 5.3 11.0
Madagascar - - - 0.2 0.2 0.2
Zimbabwe 0.2 0.1 0.3 2.5 0.9 2.8
AMERIQUE CENTRALE 4.2 3.5 3.6 25.8 24.6 26.6
Mexique 4.2 3.5 3.6 22.3 20.9 22.8
AMERIQUE DU SUD 15.8 13.0 21.1 54.0 58.6 53.9
Argentine 11.3 9.2 15.2 13.3 13.8 13.4
Brésil 2.1 1.5 3.3 33.2 36.8 32.8
Colombie 0.1 0.1 0.1 1.9 1.6 1.6
AMERIQUE DU NORD 86.3 84.4 92.6 309.0 233.9 296.5
Canada 23.1 25.0 30.5 23.7 24.3 28.7
Etats-Unis 63.2 59.4 62.1 285.3 209.6 267.8
EUROPE 120.8 124.8 128.2 141.8 147.1 159.6
Bulgarie 3.8 3.4 1.8 2.6 3.1 1.7
CE 2/ 82.4 87.6 99.7 79.1 90.3 105.0
Hongrie 4.9 4.6 3.9 6.8 6.5 7.2
Pologne 7.7 8.7 8.5 14.1 17.2 16.5
Roumanie 6.1 7.7 3.2 12.0 12.2 11.1
CEI 3/ 59.8 63.5 69.4 80.6 61.0 56.2
OCEANIE 9.2 17.5 23.8 5.8 10.4 10.8
Australie 9.0 17.3 23.5 5.2 9.8 10.2
TOTAL MONDIAL 527.7 546.5 589.5 893.5 810.1 905.6
Pays en développement 249.0 253.8 272.3 342.0 352.1 371.2
Pays développés 278.7 292.7 317.2 551.5 458.0 534.4

SOURCE: FAO
Note: Total calculé à partir de chiffres non arrondis.
1/ Y compris la province de Taïwan.
2/ Quinze pays membres.
3/ Poids après nettoyage; Communauté des Etats indépendants.

TOC Next Page