| Blé 1/ | Céréales secondaires 2/ | Riz (usiné) | |||||||
| 1995/96 | 1996/97 estim. | 1997/98 prévis. | 1995/96 | 1996/97 estim. | 1997/98 prévis. | 1995/96 | 1996/97 estim. | 1997/98 prévis. | |
| ( . . . . . . . . . . . millions de tonnes . . . . . . . . . . ) | |||||||||
|
ETATS-UNIS
(juin/mai) | ETATS-UNIS |
ETATS-UNIS
(août/juillet) | |||||||
| Stocks douverture | 15.5 | 13.8 | 10.2 | 27.4 | 45.4 | 14.5 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
| Production | 63.2 | 59.4 | 62.1 | 285.3 | 209.6 | 267.8 | 6.5 | 5.7 | 5.6 |
| Importations | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Disponibilités totales | 81.1 | 75.0 | 74.4 | 315.8 | 257.7 | 285.1 | 7.6 | 7.0 | 6.7 |
| Utilisation intérieure | 35.0 | 31.0 | 35.8 | 208.0 | 180.2 | 197.1 | 3.2 | 3.5 | 3.4 |
| Exportations | 32.3 | 33.8 | 25.0 | 62.4 | 63.0 | 52.2 | 3.3 | 2.7 | 2.5 |
| Stocks de clôture | 13.8 | 10.2 | 13.6 | 45.4 | 14.5 | 35.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
|
CANADA
(août/juillet) | CANADA |
THAILANDE
(nov./oct.) 3/ | |||||||
| Stocks douverture | 11.1 | 5.7 | 6.6 | 5.0 | 3.6 | 3.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| Production | 23.1 | 25.0 | 30.5 | 23.7 | 24.3 | 28.7 | 14.0 | 14.1 | 14.1 |
| Importations | - | - | - | 1.1 | 0.8 | 0.8 | - | - | - |
| Disponibilités totales | 34.2 | 30.7 | 37.2 | 29.8 | 28.7 | 32.5 | 14.8 | 14.8 | 14.7 |
| Utilisation intérieure | 7.8 | 7.9 | 8.7 | 21.2 | 21.3 | 21.5 | 8.2 | 8.9 | 8.8 |
| Exportations | 20.8 | 16.2 | 19.0 | 5.1 | 4.3 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 5.2 |
| Stocks de clôture | 5.7 | 6.6 | 9.5 | 3.6 | 3.0 | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
|
ARGENTINE
(déc./nov.) | ARGENTINE |
CHINE
(jan./déc.) 3/ 4/ | |||||||
| Stocks douverture | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 14.3 | 10.6 | 10.6 |
| Production | 11.3 | 9.2 | 15.2 | 13.3 | 13.8 | 13.4 | 121.5 | 128.4 | 131.4 |
| Importations | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 0.8 | 0.6 |
| Disponibilités totales | 11.9 | 9.6 | 15.6 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 137.8 | 139.7 | 142.6 |
| Utilisation intérieure | 4.7 | 4.6 | 5.8 | 9.0 | 7.4 | 6.2 | 127.0 | 128.8 | 130.0 |
| Exportations | 6.9 | 4.6 | 9.3 | 4.5 | 6.2 | 7.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
| Stocks de clôture | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 10.6 | 10.6 | 12.0 |
|
AUSTRALIE
(oct./sept.) | AUSTRALIE |
PAKISTAN
(nov./oct.) 3/ | |||||||
| Stocks douverture | 3.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
| Production | 9.0 | 17.3 | 23.5 | 5.2 | 9.8 | 10.2 | 3.4 | 4.0 | 4.3 |
| Importations | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - |
| Disponibilités totales | 12.1 | 19.0 | 25.1 | 7.0 | 10.7 | 11.3 | 4.3 | 4.4 | 4.7 |
| Utilisation intérieure | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| Exportations | 6.4 | 13.3 | 16.0 | 1.4 | 3.7 | 4.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| Stocks de clôture | 1.8 | 1.6 | 5.0 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
|
CE
(juillet/juin) 5/ | CE 5/ |
VIET NAM
(nov./oct.) 3/ | |||||||
| Stocks douverture | 16.5 | 11.0 | 10.9 | 19.0 | 15.2 | 13.6 | 2.3 | 1.8 | 1.4 |
| Production | 82.4 | 87.6 | 99.7 | 79.1 | 90.3 | 105.0 | 16.0 | 16.2 | 17.4 |
| Importations | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 3.8 | 4.4 | 2.2 | - | - | - |
| Disponibilités totales | 100.7 | 101.3 | 112.1 | 101.9 | 109.8 | 120.8 | 18.3 | 18.0 | 18.8 |
| Utilisation intérieure | 72.6 | 77.2 | 81.6 | 81.4 | 91.9 | 95.0 | 14.1 | 13.5 | 14.3 |
| Exportations | 17.9 | 13.2 | 16.0 | 7.6 | 4.3 | 8.3 | 2.3 | 3.1 | 3.0 |
| Stocks de clôture | 10.2 | 10.9 | 14.5 | 12.9 | 13.6 | 17.5 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
| TOTAL CI-DESSUS | |||||||||
| Stocks douverture | 46.7 | 32.6 | 29.8 | 53.3 | 65.2 | 32.7 | 19.1 | 14.5 | 13.8 |
| Production | 189.1 | 198.5 | 231.0 | 406.6 | 347.9 | 425.0 | 161.5 | 168.4 | 172.8 |
| Importations | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 8.3 | 8.0 | 5.9 | 2.2 | 1.0 | 0.9 |
| Disponibilités totales | 240.1 | 235.6 | 264.3 | 468.2 | 421.1 | 463.6 | 182.8 | 183.9 | 187.5 |
| Utilisation intérieure | 124.0 | 124.8 | 136.0 | 324.4 | 306.9 | 325.7 | 155.2 | 157.1 | 159.1 |
| Exportations | 84.3 | 81.0 | 85.3 | 81.0 | 81.5 | 78.3 | 13.4 | 13.1 | 12.9 |
| Stocks de clôture | 31.8 | 29.8 | 43.1 | 62.8 | 32.7 | 59.7 | 14.5 | 13.8 | 15.6 |