| Monnaie
et unité |
Date
effective |
Dernière
cotation |
Il y a un
mois |
Il y a
un an |
Moyenne
1987-89 |
|
| Sucre (A.I.S. prix/jour) | Cents E.-U./livre | 21.10.97 | 11.4 | 11.2 | 10.8 | 9.9 |
| Café (A.I.C. prix/jour) | Cents E.-U./livre | 21.10.97 | 114.8 | 128.5 | 98.0 | 105.1 |
| Fèves de cacoa (I.C.C.O. prix/jour) | Cents E.-U./livre | 21.10.97 | 77.7 | 79.1 | 67.4 | 72.9 |
| Thé (Londres, tous thés, hebdom.) | Pences par kg | 20.10.97 | 144.4 | 142.2 | 115.6 | 110.6 |
| Bananes (Amérique centrale, | DM par tonne | 23.10.97 | 1 977 1/ | 2 075 1/ | 1 240 1/ | 1 078 |
| f.o.r., Hamburg) | 1 088 2/ | 1 295 2/ | 890 2/ | |||
| Caoutchouc (RSS1, spot Londres) | Pences par kg | 22.10.97 | 57.0 | 58.7 | 81.5 | 63.0 |
| Coton (COTLOOK, indice "A"
1-3/32") |
Cents E.-U./livre | 17.10.97 | 77.5 | 79.5 | 74.8 | 71.4 |
| Laine (64's, Londres) | Pences par kg | 17.10.97 | 428 | 437 | 415 | 551 |
SOURCE: FAO
1/ Y compris les impôts
de la CE, estimés.
2/ Prix estimé
pour les marchés de l’AELE.