| RAIE | |||||
| Producto/donante | Cantidades canalizadas por medio del PMA 1/ | Operaciones prolongadas
de refugiados |
|||
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | ||
| ( . . . . . . . . . . . toneladas . . . . . . . . ) | |||||
| Total de cereales 2/ | 849 144 | 651 059 | 494 970 | 486 020 | |
| Alemania | 50 969 | 35 464 | 51 224 | 37 544 | |
| Australia | 13 196 | 30 105 | 41 228 | 21 351 | |
| Austria | 1 209 | 1 102 | - | 770 | |
| Bélgica | 22 168 | 7 320 | 2 013 | 12 604 | |
| Canadá | 13 285 | 10 356 | 9 840 | 25 583 | |
| CE | 128 785 | 102 137 | 84 547 | 94 716 | |
| Corea, Rep. de | - | 50 000 | - | - | |
| Dinamarca | 18 443 | - | 2 592 | 1 313 | |
| España | 2 143 | 4 000 | - | - | |
| Estados Unidos | 375 828 | 288 995 | 140 932 | 194 405 | |
| Finlandia | 2 995 | 120 | 960 | - | |
| Francia | 3 000 | 730 | 30 570 | 8 000 | |
| Irlanda | 966 | 840 | 592 | - | |
| Italia | 17 597 | 7 660 | 12 839 | - | |
| Japón | 102 422 | 17 800 | 62 481 | 29 154 | |
| Noruega | 9 204 | 9 290 | - | - | |
| Nueva Zelandia | 240 | 928 | 80 | - | |
| Países Bajos | 29 060 | 53 654 | 13 342 | 16 943 | |
| Reino Unido | 17 851 | 19 763 | 19 964 | 24 760 | |
| Suecia | 16 822 | 3 542 | 610 | 1 705 | |
| Suiza | 20 132 | 6 098 | 19 781 | 16 340 | |
| Otros donantes | 2 829 | 1 245 | 1 375 | 832 | |
| Total excluído cereales | 197 728 | 142 331 | 85 525 | 63 919 | |
| Alemania | 14 658 | 192 | 7 731 | - | |
| Australia | 350 | 341 | - | - | |
| Austria | - | 515 | - | - | |
| Bélgica | 1 485 | 1 988 | 2 100 | - | |
| Canadá | 6 132 | 8 483 | 12 253 | 5 442 | |
| CE | 28 683 | 16 470 | 12 323 | 14 161 | |
| Corea, Rep. de | 3 405 | 18 192 | - | - | |
| Dinamarca | 1 685 | 3 210 | 4 473 | 4 196 | |
| Estados Unidos | 99 933 | 71 759 | 24 232 | 27 346 | |
| Finlandia | 2 409 | 97 | 1 956 | - | |
| Irlanda | 320 | 977 | 185 | 439 | |
| Italia | 4 225 | 477 | 2 790 | - | |
| Japón | 7 405 | 877 | 176 | - | |
| Noruega | 1 539 | 1 564 | 6 923 | - | |
| Nueva Zelandia | - | 416 | - | - | |
| Países Bajos | 11 008 | 2 434 | 4 802 | 10 837 | |
| Reino Unido | 1 351 | 1 935 | - | - | |
| Suecia | 4 655 | 6 497 | 2 223 | - | |
| Suiza | 3 055 | 2 226 | 3 061 | 1 390 | |
| Otros donantes | 5 430 | 3 681 | 297 | 108 | |
FUENTE: PMA
1/ Excluídas
contribuciones bilaterales.
2/ Se incluyen trigo, cereales secundarios y arroz.