| 1995 | 1996 | 1997 | Variación de
1996 a 1997 |
|
| ( . . . . miles de toneladas . . . . ) | ( porcentaje ) | |||
| Trigo | 25 037 | 29 800 | 23 557 | -21.0 |
| Avena | 2 857 | 4 400 | 3 430 | -21.3 |
| Cebada | 13 035 | 15 600 | 13 615 | -12.5 |
| Centeno | 310 | 310 | 297 | -3.9 |
| Maíz | 7 271 | 7 239 | 6 924 | -6.2 |
| Cereales mezclados | 647 | 560 | 591 | 1.5 |
| Lino | 1 105 | 900 | 1 006 | 18.2 |
| Colza | 6 436 | 5 100 | 6 068 | 19.9 |
FUENTE: Statistics Canadá, 8 octubre de 1997.