| Riz (paddy) | Céréales totales 1/ | |||||
| 1995 | 1996
prélim. |
1997
estim. |
1995 | 1996
prélim. |
1997
estim. |
|
| ( . . . . . . . . . . . . . millions de tonnes . . . . . . . . . . . ) | ||||||
| ASIE | 504.9 | 519.9 | 520.2 | 935.3 | 976.1 | 967.8 |
| Arabie saoudite | - | - | - | 4.5 | 1.9 | 2.2 |
| Bangladesh | 26.5 | 28.1 | 28.5 | 27.9 | 29.6 | 30.1 |
| Chine 2/ | 187.3 | 197.0 | 198.5 | 418.6 | 453.5 | 443.7 |
| Corée, R. p. d. | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 5.1 | 4.5 | 4.1 |
| Corée, Rép. de | 6.4 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 7.7 | 7.9 |
| Inde | 119.6 | 121.0 | 122.7 | 215.0 | 217.9 | 222.8 |
| Indonésie | 49.7 | 51.1 | 49.1 | 58.0 | 59.1 | 57.6 |
| Iran, Rép. islamique | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 16.5 | 16.5 | 16.2 |
| Japon | 13.4 | 12.9 | 13.0 | 14.1 | 13.7 | 13.9 |
| Myanmar | 18.0 | 17.4 | 16.7 | 18.5 | 17.9 | 17.3 |
| Pakistan | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 24.7 | 25.1 | 24.5 |
| Philippines | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 15.3 | 15.3 | 15.5 |
| Thaïlande | 21.3 | 21.3 | 20.6 | 25.7 | 25.9 | 24.8 |
| Turquie | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 28.2 | 29.3 | 29.7 |
| Viet Nam | 26.8 | 27.3 | 27.5 | 28.0 | 28.6 | 28.8 |
| AFRIQUE | 14.5 | 15.7 | 16.8 | 98.8 | 126.0 | 110.6 |
| Afrique du Nord | 4.8 | 4.9 | 5.6 | 21.7 | 35.1 | 24.8 |
| Egypte | 4.8 | 4.9 | 5.6 | 16.8 | 17.2 | 18.2 |
| Maroc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 10.1 | 4.1 |
| Afrique subsaharienne | 9.6 | 10.7 | 11.1 | 77.0 | 90.9 | 85.8 |
| Afrique occidentale | 5.6 | 6.6 | 7.0 | 35.5 | 37.0 | 37.7 |
| Nigéria | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 20.8 | 21.6 | 22.2 |
| Afrique centrale | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.0 |
| Afrique orientale | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 23.3 | 25.5 | 22.7 |
| Ethiopie | - | - | - | 9.2 | 10.9 | 8.4 |
| Soudan | - | - | - | 3.3 | 5.3 | 4.7 |
| Afrique australe | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 15.2 | 25.3 | 22.4 |
| Afrique du Sud | - | - | - | 7.2 | 13.5 | 11.8 |
| Madagascar | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
| Zimbabwe | - | - | - | 1.0 | 3.1 | 2.7 |
| AMERIQUE CENTRALE | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 30.0 | 32.4 | 34.2 |
| Mexique | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 24.7 | 27.1 | 29.1 |
| AMERIQUE DU SUD | 19.1 | 18.2 | 18.0 | 91.2 | 94.5 | 98.0 |
| Argentine | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 24.2 | 30.4 | 32.2 |
| Brésil | 11.2 | 10.2 | 9.6 | 49.6 | 46.2 | 47.1 |
| Colombie | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
| AMERIQUE DU NORD | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 326.3 | 396.0 | 392.1 |
| Canada | - | - | - | 49.3 | 58.3 | 49.6 |
| Etats-Unis | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 276.9 | 337.7 | 342.5 |
| EUROPE | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 274.1 | 291.7 | 307.8 |
| Bulgarie | - | - | - | 6.5 | 3.4 | 6.2 |
| CE 3/ | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 180.1 | 207.9 | 206.8 |
| Hongrie | - | - | - | 11.1 | 11.3 | 13.8 |
| Pologne | - | - | - | 25.9 | 25.3 | 25.2 |
| Roumanie | - | - | - | 19.9 | 14.2 | 21.5 |
| CEI 4/ | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 126.1 | 123.9 | 149.0 |
| OCEANIE | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 29.0 | 36.7 | 29.3 |
| Australie | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 28.2 | 35.8 | 28.2 |
| TOTAL MONDIAL | 553.0 | 568.7 | 570.6 | 1 910.7 | 2 077.4 | 2 088.8 |
| Pays en développement | 526.9 | 542.9 | 544.1 | 1 133.7 | 1 201.8 | 1 184.8 |
| Pays développés | 26.0 | 25.8 | 26.5 | 777.0 | 875.6 | 904.1 |
SOURCE: FAO
Note: Total calculé à partir de
chiffres non arrondis.
1/ Y compris le riz,
exprimé en paddy. 2/ Y compris la province de Taïwan.
3/ Quinze pays membres. 4/ Poids après
nettoyage; Communauté des Etats indépendants.