| Donateur/ Bénéficiaire |
Total | dont: quantités livrées |
Canada | CE | Etats-Unis | Japon | PAM | Autres | ONG |
| Afrique de l'Est | 621.3 | 177.4 | 16.3 | 236.2 | 174.1 | 19.0 | 175.7 | - | - |
| Burundi | 7.0 | - | - | 7.0 | - | - | - | - | - |
| Comores | 0.9 | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - |
| Djibouti | 6.0 | - | - | 6.0 | - | - | - | - | - |
| Erythrée | 48.0 | - | - | 16.7 | 31.3 | - | - | - | - |
| Ethiopie 1/ | 287.1 | 41.1 | 16.3 | 135.1 | 94.6 | - | 41.1 | - | - |
| Kenya | 53.1 | 34.1 | - | 10.4 | - | - | 42.7 | - | - |
| Ouganda | 13.4 | 7.5 | - | 1.5 | 4.4 | - | 7.5 | - | - |
| Rwanda | 56.9 | 1.2 | - | 45.8 | 11.1 | - | - | - | - |
| Seychelles | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Somalie | 14.3 | 7.4 | - | 6.9 | - | - | 7.4 | - | - |
| Soudan | 9.4 | 9.2 | - | 0.2 | 1.1 | - | 8.1 | - | - |
| Tanzanie | 125.2 | 76.9 | - | 5.7 | 31.6 | 19.0 | 68.9 | - | - |
| Afrique australe | 540.3 | 304.3 | 17.9 | 68.6 | 252.1 | 50.5 | 150.8 | - | 0.4 |
| Afrique du Sud | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angola | 276.9 | 166.6 | - | 36.9 | 119.1 | 25.0 | 95.5 | - | 0.4 |
| Botswana | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesotho | 13.4 | 13.4 | - | - | - | - | 13.4 | - | - |
| Madagascar | 29.5 | 16.5 | - | 13.3 | 5.0 | 7.0 | 4.2 | - | - |
| Malawi | 9.1 | 5.1 | - | 4.0 | - | - | 5.1 | - | - |
| Maurice | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mozambique | 191.7 | 95.0 | 16.5 | 2.0 | 128.0 | 18.5 | 26.7 | - | - |
| Namibie | 0.6 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - |
| Swaziland | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zambie | 10.7 | 7.7 | - | 4.8 | - | - | 5.9 | - | - |
| Zimbabwe | 8.4 | - | 1.4 | 7.0 | - | - | - | - | - |
| Afrique de l'Ouest | 299.0 | 100.6 | 4.5 | 108.9 | 125.8 | 10.9 | 46.9 | 2.0 | - |
| Pays cótiers | 164.5 | 54.7 | - | 49.7 | 75.1 | 2.9 | 36.8 | - | - |
| Bénin | 2.5 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - |
| Côte d'Ivoire | 19.3 | 17.9 | - | 1.4 | 17.9 | - | - | - | - |
| Ghana | 54.7 | - | - | - | 54.7 | - | - | - | - |
| Guinée | 2.9 | - | - | - | - | 2.9 | - | - | - |
| Liberia | 69.8 | 36.8 | - | 33.0 | - | - | 36.8 | - | - |
| Nigéria | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - |
| Sierra Leone | 15.0 | - | - | 15.0 | - | - | - | - | - |
| Togo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pays sahéliens | 134.5 | 45.9 | 4.5 | 59.2 | 50.7 | 8.0 | 10.1 | 2.0 | - |
| Burkina Faso | 15.1 | - | - | 1.0 | 14.1 | - | - | - | - |
| Cap- Vert | 39.1 | 23.1 | - | 16.0 | 20.0 | 2.8 | 0.3 | - | - |
| Gambie | 1.8 | 1.8 | - | 0.6 | 0.6 | - | 0.6 | - | - |
| Guinée- Bissau | 0.9 | 0.9 | - | - | 0.9 | - | - | - | - |
| Mali | 12.6 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | - | - | 5.6 | - | - |
| Mauritanie | 16.6 | 8.2 | - | 5.5 | 1.9 | 5.2 | 3.0 | 1.0 | - |
| Niger | 10.0 | 4.0 | - | 8.4 | 1.6 | - | - | - | - |
| Sénégal | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | 0.6 | - | - |
| Tchad | 37.8 | 2.8 | - | 25.2 | 11.6 | - | - | 1.0 | - |
| Afrique centrale | 18.5 | 2.3 | - | 7.8 | 8.4 | 0.0 | 2.3 | - | - |
| Cameroun | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | 1.5 | - | - |
| Congo, Rép.dém.du | 6.3 | - | - | 6.3 | - | - | - | - | - |
| Congo, Rép. du | 8.2 | - | - | - | 8.2 | - | - | - | - |
| Guinée équat. | 0.7 | - | - | 0.5 | 0.2 | - | - | - | - |
| Gabon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rép.centrtafricaine | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - | 0.8 | - | - |
| Sao Tomé | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1 479.1 | 584.6 | 38.7 | 421.5 | 560.4 | 80.4 | 375.7 | 2.0 | 0.4 |
1/ Y compris les besoins des réfugiés.
2/ Donateur: Iran.
2/ Donateur: Chine.