|
pays |
|
pour l'exportation et/ou les achats locaux |
besoins exceptionnels d'achats locaux |
|
encore disponibles |
|||
|
|
|
locaux financés par des donateurs |
|
|||||
|
ciales |
triangulaires |
|||||||
| Afrique de l'Est |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Burundi | 42 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| Comores | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Djibouti | 63 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Erithrée | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| Ethiopie 2/ | 435 | 95 | 200 | 50 | 14 | - | - | 186 |
| Kenya | 429 | 700 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| Ouganda | 56 | 10 | 160 | 10 | - | - | 1 | 159 |
| Rwanda | 107 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| Seychelles | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Somalie | 330 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Soudan | 429 | 23 | 415 | 15 | 10 | - | - | 405 |
| Tanzanie | 92 | 733 | 38 | 10 | 7 | - | - | 31 |
| Afrique australe | 1 831 | 1 812 | 1 869 | 31 | 31 | - | 44 | 1 794 |
| Afrique du Sud | 600 | 472 | 1 500 | - | - | - | 42 | 1 458 |
| Angola | 271 | 260 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| Botswana | 82 | 175 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Lesotho | 63 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| Madagascar | 168 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| Malawi | 47 | 300 | 12 | 12 | 12 | - | - | - |
| Mauritius | 228 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| Mozambique | 205 | 9 | 34 | 9 | 9 | - | - | 25 |
| Namibia | 46 | 37 | - | - | - | - | - | - |
| Swaziland | 47 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Zambia | 49 | 339 | 53 | 3 | 3 | - | - | 50 |
| Zimbabwe | 25 | - | 260 | - | - | - | 1 | 259 |
| Afrique de l'Ouest | 4 624 | 825 | 456 | 80 | 15 | - | - | 441 |
| Pays côtiers | 3 168 | 230 | 320 | - | - | - | - | 320 |
| Bénin | 120 | - | 75 | - | - | - | - | 75 |
| Côte d'ivoire | 605 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Ghana | 380 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| Guinée | 375 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| Liberia | 160 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Nigeria | 1 200 | 100 | 200 | - | - | - | - | 200 |
| Sierra Leone | 240 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| Togo | 88 | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Pays sahéliens | 1 456 | 595 | 136 | 80 | 15 | - | - | 121 |
| Burkina Faso | 132 | 110 | 25 | 10 | - | - | - | 25 |
| Cap-Vert | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| Gambie | 95 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| Guinée Bissau | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mali | 70 | - | 30 | 10 | - | - | - | 30 |
| Mauritanie | 290 | 40 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Niger | 80 | 185 | 30 | 20 | 11 | - | - | 19 |
| Sénégal | 610 | 170 | 20 | 20 | - | - | - | 20 |
| Tchad | 73 | - | 30 | 20 | 4 | - | - | 26 |
| Afrique centrale | 668 | 83 | 15 | 5 | 5 | - | - | 10 |
| Cameroun | 250 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Congo,Rép.dém.du | 195 | 60 | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
| Congo, Rép. du | 90 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Gabon | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Guinée équatoriale | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rép.centrafricaine | 35 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Sao Tomé | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 9 299 | 4 511 | 3 160 | 208 | 89 | - | 45 | 3 026 |
Note: Totaux calculés à partir de chiffres
non arrondis.
1/ Se réfèrent aux pays d'approvisionnement.
2/ Y compris les besoins des réfugiés.