| Sous-région/pays | Excédents exportables | Besoins d'achats locaux | ||
| Total | déjà négociés | Total | déjà négociés | |
| Afrique de l'Est | 728 | 1 | 92 | 38 |
| Ethiopie | 150 | - | 50 | 14 |
| Kenya | - | - | 6 | 6 |
| Ouganda | 150 | 1 | 10 | - |
| Somalie | - | - | 1 | 1 |
| Soudan | 400 | - | 15 | 10 |
| Tanzanie | 28 | - | 10 | 7 |
| Afrique australe | 1 838 | 44 | 31 | 31 |
| Afrique du Sud | 1 500 | 42 | - | - |
| Angola | - | - | 4 | 4 |
| Botswana | 1 | 1 | - | - |
| Madagascar | - | - | 3 | 3 |
| Malawi | - | - | 12 | 12 |
| Mozambique | 25 | - | 9 | 9 |
| Swaziland | 2 | - | - | - |
| Zambie | 50 | - | 3 | 3 |
| Zimbabwe | 260 | 1 | - | - |
| Afrique de l'Ouest | 376 | - | 80 | 15 |
| Pays côtiers | 320 | - | - | - |
| Bénin | 75 | - | - | - |
| Côte d'Ivoire | 5 | - | - | - |
| Nigeria | 200 | - | - | - |
| Togo | 40 | - | - | - |
| Pays sahéliens | 56 | - | 80 | 15 |
| Burkina Faso | 15 | - | 10 | - |
| Mali | 20 | - | 10 | - |
| Mauritanie | 1 | - | - | - |
| Niger | 10 | - | 20 | 11 |
| Sénégal | - | - | 20 | - |
| Tchad | 10 | - | 20 | 4 |
| Afrique centrale | 10 | - | 5 | 5 |
| Cameroun | 10 | - | - | - |
| Congo, Rép.dém.du | - | - | 5 | 5 |
| TOTAL | 2 952 | 45 | 208 | 89 |
Note: Totaux calculés à partir de chiffres
non arrondis.
1/ Se réfèrent aux opérations
triangulaires.