| Monnaie
et unité |
Date
effective |
Dernière
cotation |
Il y a un
mois |
Il y a
un an |
Moyenne
1988-90 |
|
| Sucre (A.I.S. prix/jour) | Cents E.-U./livre | 24.03.98 | 10.0 | 9.9 | 11.1 | 11.9 |
| Café (A.I.C. prix/jour) | Cents E.-U./livre | 24.03.98 | 119.7 | 131.5 | 124.9 | 93.0 |
| Fèves de cacoa (I.C.C.O. prix/jour) | Cents E.-U./livre | 24.03.98 | 78.9 | 75.1 | 70.4 | 61.9 |
| Thé (Londres, tous thés, hebdom.) | Pences par kg | 23.03.98 | 139.0 | 174.7 | 143.7 | 114.1 |
| Bananes (Amérique centrale, | DM par tonne | 25.03.98 | 2 026 1/ | 1 916 1/ | 1 992 1/ | 1 094 |
| f.o.r., Hamburg) | 1 432 2/ | 1 392 2/ | 1 480 2/ | |||
| Caoutchouc (RSS1, spot Londres) | Pences par kg | 25.03.98 | 47.5 | 51.5 | 80.3 | 59.5 |
| Coton (COTLOOK, indice "A"
1-3/32") |
Cents E.-U./livre | 20.03.98 | 68.5 | 67.6 | 80.1 | 74.0 |
| Laine (64's, Londres) | Pences par kg | 20.03.98 | 380 | 392 | 429 | 559 |