Perspectives de l'Alimentation, Mars 1998 - Tableaux Annexes

Previous Page TOC Next Page

Tableau A.1 b) - PRODUCTION CEREALIERE MONDIALE 
Estimations pour 1997 en mars 1998

Riz (paddy)  Céréales totales 1/ 
1995  1996 
prélim. 
1997 
estim. 
1995  1996 
prélim. 
1997 
estim.
( . . . . . . . . . . . . millions de tonnes . . . . . . . . . . . ) 
ASIE  505.9  521.3  521.6  936.3  977.5  967.3
Arabie saoudite  4.5  1.9  2.2
Bangladesh  26.5  28.3  28.5  27.9  29.8  30.0
Chine 2 187.3  197.0  198.5  418.6  453.5  443.7
Corée, R. p. d.  2.6  2.0  1.7  5.1  4.5  2.9
Corée, Rép. de  6.4  7.3  7.5  6.8  7.7  7.9
Inde  119.6  121.0  122.7  215.0  217.9  222.8
Indonésie  49.7  51.1  49.1  58.0  60.4  57.9
Iran, Rép. islamique  2.7  2.6  2.4  16.8  15.1  16.4
Japon  13.4  12.9  12.5  14.1  13.7  13.3
Myanmar  18.0  17.4  18.9  18.5  17.9  19.5
Pakistan  5.9  6.5  6.5  24.7  25.1  24.6
Philippines  11.2  11.2  10.7  15.3  15.3  15.0
Thaïlande  22.0  22.4  21.3  26.4  27.2  25.4
Turquie  0.3  0.3  0.3  28.2  29.3  29.7
Viet Nam  26.8  27.3  27.5  28.0  28.6  28.8
AFRIQUE  14.5  15.7  16.8  98.7  126.6  109.3
Afrique du Nord  4.8  5.0  5.6  21.7  35.1  24.7
Egypte  4.8  4.9  5.6  16.8  17.2  18.2
Maroc  0.1  0.1  1.8  10.1  4.1
Afrique subsaharienne  9.6  10.7  11.1  77.0  91.5  84.6
Afrique occidentale  5.6  6.6  7.0  35.5  37.0  37.1
Nigéria  2.5  3.1  3.3  20.8  21.6  21.8
Afrique centrale  0.5  0.5  0.6  3.1  3.1  3.0
Afrique orientale  0.9  0.8  0.8  23.2  26.1  22.0
Ethiopie  9.2  10.9  8.4
Soudan  3.3  5.2  4.5
Afrique australe  2.6  2.8  2.8  15.2  25.3  22.4
Afrique du Sud  7.2  13.5  11.8
Madagascar  2.5  2.6  2.5  2.6  2.7  2.7
Zimbabwe  1.0  3.1  2.7
AMERIQUE CENTRALE  1.9  2.0  2.1  30.0  32.4  34.2
Mexique  0.4  0.4  0.5  24.7  27.1  29.2
AMERIQUE DU SUD  19.1  18.2  18.0  91.2  94.5  100.5
Argentine  0.9  1.0  1.2  24.2  30.4  34.9
Brésil  11.2  10.2  9.7  49.6  46.2  47.2
Colombie  1.8  1.6  1.5  3.5  3.3  3.0
AMERIQUE DU NORD  7.9  7.8  8.1  326.3  396.0  392.1
Canada  49.3  58.3  49.6
Etats-Unis  7.9  7.8  8.1  276.9  337.7  342.5
EUROPE  2.2  2.9  2.6  274.1  291.7  309.6
Bulgarie  6.5  3.4  6.2
CE 3 2.2  2.8  2.5  180.1  207.9  207.7
Hongrie  11.1  11.3  13.8
Pologne  25.9  25.3  25.4
Roumanie  19.9  14.2  22.1
CEI 4 1.4  1.3  1.3  126.1  123.9  152.6
OCEANIE  1.2  1.0  1.4  29.0  36.7  30.2
Australie  1.1  1.0  1.4  28.2  35.8  29.1
TOTAL MONDIAL  554.0  570.1  571.8  1 911.7  2 079.4  2 095.7
Pays en développement  527.9  544.3  545.9  1 134.8  1 203.8  1 186.0
Pays développés  26.0  25.8  25.9  777.0  875.6  909.7

Previous Page TOC Next Page