Perspectives de l'Alimentation, Juin 1998 - Tableaux Annexes

TOC Next Page

Tableau A.1 a) - PRODUCTION CEREALIERE MONDIALE - Prévisions pour 1998 en mai 1998

Blé  Céréles secondaires 
1996  1997 
estim. 
1998 
prélim. 
1996  1997 
estim. 
1998 
prélim.
( . . . . . . . . . . millions de tonnes . . . . . . . . . . . ) 
ASIE  229.4  250.6  248.4  226.3  196.4  212.0
Arabie saoudite  1.2  1.5  1.8  0.7  0.6  0.7
Bangladesh  1.4  1.5  1.8  0.1  0.1  0.1
Chine 1 110.6  124.0  120.0  145.9  122.6  132.9
Corée, R. p. d.  0.1  0.1  2.4  1.2  2.4
Corée, Rép. de  0.4  0.4  0.4
Inde  62.1  69.3  67.0  34.3  30.7  32.7
Indonésie  9.3  8.8  9.4
Iran, Rép. islamique  8.8  10.2  10.8  3.7  3.8  3.8
Japon  0.5  0.6  0.6  0.3  0.2  0.2
Myanmar  0.1  0.1  0.1  0.4  0.4  0.5
Pakistan  16.9  16.3  18.0  1.8  1.9  1.9
Philippines  4.2  4.3  4.2
Thaïlande  4.6  4.1  4.8
Turquie  18.5  18.7  19.0  10.5  10.8  10.8
Viet Nam  1.3  1.3  1.2
AFRIQUE  22.8  15.5  19.6  88.1  76.4  81.6
Afrique du Nord  16.6  10.0  13.8  13.5  9.2  11.2
Egypte  5.7  5.8  5.8  6.6  6.9  7.2
Maroc  5.9  2.3  4.1  4.1  1.7  2.4
Afrique subsaharienne  6.1  5.5  5.9  74.7  67.1  70.4
Afrque occidentale  0.1  0.1  0.1  30.4  29.5  31.2
Nigéria  0.1  0.1  18.5  18.5  19.3
Afrique centrale  -  -  -  2.6  2.4  2.5
Afrique orientale  3.0  2.8  2.8  22.3  18.1  21.4
Ethiopie  2.0  1.7  1.8  9.0  6.7  8.8
Soudan  0.6  0.6  0.6  4.7  3.6  3.7
Afrique australe  3.1  2.7  3.0  19.5  17.0  15.4
Afrique du Sud  2.7  2.3  2.6  10.8  9.6  8.5
Madagascar  0.2  0.2  0.2
Zimbabwe  0.3  0.3  0.3  2.8  2.4  1.6
AMERIQUE CENTRALE  3.4  3.4  3.6  27.0  28.6  28.4
Mexique  3.4  3.4  3.6  23.3  25.2  24.8
AMERIQUE DU SUD  22.0  20.0  17.9  54.3  62.6  65.5
Argentine  16.0  14.5  13.0  13.5  19.7  23.8
Brésil  3.3  2.7  2.3  32.8  34.8  33.6
Colombie  0.1  0.1  0.1  1.6  1.3  1.6
AMERIQUE DU NORD  92.0  93.0  88.6  296.4  291.0  297.5
Canada  29.8  24.3  24.5  28.5  25.3  27.5
Etats-Unis  62.2  68.8  64.1  267.8  265.6  270.0
EUROPE  128.7  132.4  133.2  160.2  175.2  167.2
Bulgarie  1.8  3.6  3.3  1.6  2.6  2.4
CE 2 100.1  95.1  99.3  105.1  110.2  106.8
Hongrie  3.9  5.3  4.8  7.3  8.9  7.7
Pologne  8.6  8.2  9.3  16.7  17.2  16.6
Roumanie  3.1  7.1  4.0  11.1  15.0  13.5
CEI 3 67.4  81.1  75.8  55.3  70.5  63.6
OCEANIE  24.0  18.9  18.2  11.7  9.9  9.2
Australie  23.7  18.6  18.0  11.1  9.2  8.5
TOTAL MONDIAL  599.6  615.0  605.5  919.3  910.6  925.0
Pays en développement  274.3  286.6  286.2  384.6  354.2  378.8
Pays développés  315.3  328.4  319.3  534.7  556.4  546.2
 

SOURCE: FAO
Note: Total calculé à partir de chiffres non arrondis.
1/ Y compris la province de Taïwan.
2/ Quinze pays membres.
3/ Poids après nettoyage; Communauté des Etats indépendants. 


TOC Next Page