| Monnaie
et unité |
Date
effective |
Dernière
cotation |
Il y a un
mois |
Il y a
un an |
Moyenne
1988-90 |
|
| Sucre (A.I.S. prix/jour) | Cents E.-U./livre | 20.10.98 | 7.5 | 6.8 | 11.2 | 11.9 |
| Café (A.I.C. prix/jour) | Cents E.-U./livre | 20.10.98 | 93.7 | 91.6 | 115.9 | 93.0 |
| Fèves de cacoa (I.C.C.O. prix/jour) | Cents E.-U./livre | 20.10.98 | 76.4 | 74.5 | 78.9 | 61.9 |
| Thé (Londres, tous thés, hebdom.) | $ E.-U. par kg | 19.10.98 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | n.q. |
| Bananes (Amérique centrale, | DM par tonne | 23.10.98 | 1 529 1/ | 1 825 1/ | 1 977 1/ | 1 094 |
| f.o.r., Hamburg) | 1 139 2/ | 1 297 2/ | 1 160 2/ | |||
| Caoutchouc (RSS1, spot Londres) | Pences par kg | 21.10.98 | 49.8 | 48.3 | 57.0 | 59.5 |
| Coton (COTLOOK, indice "A"
1-3/32") |
Cents E.-U./livre | 16.10.98 | 60.4 | 65.4 | 77.5 | 74.0 |
| Laine (64's, Londres) | Pences par kg | 16.10.98 | 279 | 300 | 428 | 559 |
SOURCE: FAO
1/ Y compris les impôts
de la CE, estimés.
2/ Prix estimé
pour les marchés de l’AELE.