Perspectives de l'Alimentation, Novembre 1998 - Tableaux Annexe

TOCNext Page

Tableau A.1 a) - PRODUCTION CEREALIERE MONDIALE - Prévisions pour 1998 en octobre 1998

Blé Céréles secondaires
1996 1997
estim.
1998
prélim.
1996 1997
estim.
1998
prélim.
( . . . . . . . . millions de tonnes . . . . . . . . . . . )
ASIE 229.4 249.9 244.4 226.3 192.8 215.4
Arabie saoudite 1.2 1.5 1.8 0.7 0.6 0.6
Bangladesh 1.4 1.5 1.8 0.1 0.1 0.1
Chine 1/ 110.6 123.3 112.0 145.9 119.6 137.7
Corée, R. p. d. 0.1 - 0.1 2.4 1.2 2.4
Corée, Rép. de - - - 0.4 0.4 0.4
Inde 62.1 69.3 66.4 34.3 30.2 32.4
Indonésie - - - 9.3 8.8 9.2
Iran, Rép. islamique 8.8 10.2 12.0 3.7 3.8 3.8
Japon 0.5 0.6 0.6 0.3 0.2 0.2
Myanmar 0.1 0.1 0.1 0.4 0.5 0.5
Pakistan 16.9 16.4 19.0 1.8 1.9 1.9
Philippines - - - 4.2 4.3 3.8
Thaïlande - - - 4.6 4.1 4.8
Turquie 18.5 18.7 21.0 10.5 10.8 10.9
Viet Nam - - - 1.3 1.3 1.2
AFRIQUE 22.8 15.5 18.6 88.7 76.3 79.4
Afrique du Nord 16.6 10.0 13.8 13.5 9.3 11.0
Egypte 5.7 5.8 6.1 6.6 6.9 7.2
Maroc 5.9 2.3 4.4 4.1 1.7 2.3
Afrique subsaharienne 6.1 5.5 4.8 75.2 67.0 68.3
Afrque occidentale 0.1 0.1 0.1 30.4 29.5 31.2
Nigéria - 0.1 0.1 18.5 18.5 19.3
Afrique centrale - - - 2.6 2.4 2.5
Afrique orientale 3.0 2.8 2.8 22.8 18.0 19.9
Ethiopie 2.0 1.7 1.8 9.1 6.7 7.5
Soudan 0.6 0.6 0.5 4.7 3.6 3.5
Afrique australe 3.1 2.7 1.9 19.4 17.1 14.7
Afrique du Sud 2.7 2.3 1.5 10.8 9.6 8.2
Madagascar - - - 0.2 0.2 0.2
Zimbabwe 0.3 0.3 0.3 2.8 2.4 1.6
AMERIQUE CENTRALE 3.4 3.7 3.3 29.2 28.2 29.2
Mexique 3.4 3.6 3.3 25.5 25.1 25.5
AMERIQUE DU SUD 22.0 20.1 15.6 54.6 63.6 63.0
Argentine 16.0 14.8 10.9 13.5 19.7 24.3
Brésil 3.3 2.4 2.2 33.0 35.6 31.2
Colombie 0.1 0.1 0.1 1.6 1.3 1.6
AMERIQUE DU NORD 92.0 93.0 92.9 296.4 290.7 296.9
Canada 29.8 24.3 23.3 28.6 25.1 25.4
Etats-Unis 62.2 68.8 69.6 267.8 265.6 271.5
EUROPE 128.6 132.3 139.8 160.1 175.7 165.7
Bulgarie 1.8 3.6 3.2 1.6 2.6 2.3
CE 2/ 100.1 95.1 103.8 105.1 110.6 107.4
Hongrie 3.9 5.3 5.0 7.3 8.9 8.0
Pologne 8.6 8.2 9.3 16.7 17.2 17.3
Roumanie 3.1 7.1 5.2 11.1 15.0 11.9
CEI 3/ 67.4 81.1 57.2 55.7 70.8 43.9
OCEANIE 24.0 19.7 22.1 11.7 10.7 9.2
Australie 23.7 19.4 21.9 11.1 10.0 8.6
TOTAL MONDIAL 589.6 615.4 594.0 922.8 908.8 902.6
Pays en développement 274.3 286.2 279.6 387.7 351.1 378.6
Pays développés 315.3 329.2 314.3 535.1 557.8 524.0

SOURCE: FAO
Note: Total calculé à partir de chiffres non arrondis.
1/ Y compris la province de Taïwan. 2/ Quinze pays membres. 3/ Poids après nettoyage; Communauté des Etats indépendants.


TOCNext Page