| Producto/donante | RAIE | |||
| Cantidades canalizadas por medio del PMA 1/ |
Operaciones prolongadas
de refugiados |
|||
| 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | |
| ( . . . . . . . . . toneladas . . . . . . . . . ) | ||||
| Total de cereales 2/ | 992 706 | 1 365 534 | 528 675 | 517 208 |
| Alemania | 41 895 | 27 267 | 43 276 | 19 134 |
| Australia | 40 979 | 46 196 | 31 696 | 13 064 |
| Austria | 2 553 | - | 770 | 500 |
| Bélgica | 7 930 | 8 072 | 12 399 | 8 853 |
| Canadá | 15 913 | 2 435 | 25 583 | - |
| CE | 243 048 | 128 954 | 94 545 | 59 645 |
| Corea, Rep. de | 50 000 | 40 000 | - | - |
| Dinamarca | 10 269 | 5 462 | 4 528 | - |
| España | 4 000 | - | - | - |
| Estados Unidos | 301 775 | 936 807 | 189 405 | 332 128 |
| Finlandia | 3 959 | 1 366 | - | - |
| Francia | 8 330 | - | 16 048 | 5 100 |
| Irlanda | 1 594 | 1 668 | 42 | - |
| Italia | 9 156 | 127 | - | - |
| Japón | 138 299 | 64 918 | 44 232 | 26 512 |
| Noruega | 7 586 | 7 209 | - | - |
| Nueva Zelandia | 928 | - | - | - |
| Países Bajos | 52 288 | 25 712 | 16 943 | 17 462 |
| Reino Unido | 21 853 | 20 195 | 24 760 | 11 354 |
| Suecia | 19 364 | 25 068 | 7 275 | 12 737 |
| Suiza | 8 705 | 18 942 | 16 340 | 9 164 |
| Otros donantes | 2 282 | 5 136 | 833 | 1 555 |
| Total excluído cereales | 167 240 | 141 098 | 70 072 | 94 099 |
| Alemania | 192 | 2 096 | 855 | - |
| Australia | 341 | 2 835 | - | 40 |
| Austria | 515 | 1 660 | - | - |
| Bélgica | 2 429 | 720 | - | - |
| Canadá | 8 792 | 11 783 | 5 558 | 360 |
| CE | 28 892 | 12 225 | 15 284 | 12 391 |
| Corea, Rep. de | 18 259 | - | - | - |
| Dinamarca | 4 230 | 3 814 | 4 965 | 6 166 |
| España | - | - | - | - |
| Estados Unidos | 72 288 | 87 181 | 22 322 | 58 492 |
| Finlandia | 1 744 | - | - | 1 582 |
| Irlanda | 977 | 870 | 439 | 708 |
| Italia | 627 | 150 | - | - |
| Japón | 1 393 | 636 | 699 | - |
| Noruega | 2 904 | 2 023 | - | - |
| Nueva Zelandia | 520 | 200 | - | - |
| Países Bajos | 5 954 | 4 829 | 12 399 | 8 228 |
| Reino Unido | 1 935 | 5 980 | - | - |
| Suecia | 8 640 | 2 000 | 6 058 | 2 624 |
| Suiza | 2 226 | 2 086 | 1 383 | 3 508 |
| Otros donantes | 4 382 | 10 | 110 | - |
FUENTE: PMA
1/ Excluídas
contribuciones bilaterales.
2/ Se incluyen trigo, cereales secundarios
y arroz.