| Rice (paddy) | Total Cereals 1/ | |||||
| 1996 | 1997 prelim. |
1998 estim. |
1996 | 1997 prelim. |
1998 estim. |
|
| ( . . . . . . . . . . million tonnes . . . . . . . . . . ) | ||||||
| ASIA | 522.7 | 526.3 | 509.9 | 978.4 | 969.1 | 970.3 |
| Bangladesh | 28.3 | 28.3 | 26.3 | 29.8 | 29.8 | 28.2 |
| China 2/ | 197.0 | 202.8 | 193.1 | 453.5 | 445.6 | 444.9 |
| India | 122.1 | 123.3 | 121.6 | 218.5 | 222.8 | 218.9 |
| Indonesia | 51.1 | 49.4 | 46.4 | 60.4 | 58.2 | 56.2 |
| Iran, Islamic Rep. of | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 15.1 | 16.9 | 18.7 |
| Japan | 12.9 | 12.5 | 11.2 | 13.7 | 13.3 | 12.0 |
| Korea, D. P. R. | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 4.5 | 2.9 | 4.2 |
| Korea, Rep. of | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 7.7 | 7.9 | 7.4 |
| Myanmar | 17.7 | 16.7 | 17.0 | 18.2 | 17.3 | 17.5 |
| Pakistan | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 25.1 | 24.8 | 27.5 |
| Philippines | 11.2 | 10.0 | 10.2 | 15.3 | 14.3 | 14.1 |
| Saudi Arabia | - | - | - | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| Thailand | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 27.1 | 26.5 | 27.2 |
| Turkey | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 29.3 | 29.7 | 32.3 |
| Viet Nam | 27.3 | 28.4 | 28.4 | 28.6 | 29.7 | 29.6 |
| AFRICA | 15.5 | 16.9 | 15.6 | 126.6 | 108.3 | 119.2 |
| North Africa | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 35.1 | 24.6 | 29.2 |
| Egypt | 4.9 | 5.5 | 4.5 | 17.2 | 18.0 | 17.5 |
| Morocco | 0.1 | - | 0.1 | 10.1 | 4.1 | 6.6 |
| Sub-Saharan Africa | 10.6 | 11.4 | 11.1 | 91.6 | 83.8 | 90.0 |
| Western Africa | 6.6 | 7.5 | 7.0 | 36.9 | 37.0 | 39.6 |
| Nigeria | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 21.6 | 22.3 | 22.8 |
| Central Africa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.0 | 2.9 | 3.1 |
| Eastern Africa | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 26.3 | 21.4 | 28.2 |
| Ethiopia | - | - | - | 10.8 | 8.3 | 11.2 |
| Sudan | - | - | - | 5.2 | 4.3 | 6.4 |
| Southern Africa | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 25.3 | 22.5 | 19.0 |
| Madagascar | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.4 |
| South Africa | - | - | - | 13.5 | 11.9 | 9.6 |
| Zimbabwe | - | - | - | 3.1 | 2.7 | 1.8 |
| CENTRAL AMERICA | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 34.7 | 34.0 | 33.8 |
| Mexico | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 29.3 | 29.2 | 29.1 |
| SOUTH AMERICA | 18.1 | 17.7 | 16.0 | 94.8 | 101.5 | 95.4 |
| Argentina | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 30.4 | 35.7 | 36.0 |
| Brazil | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 46.4 | 47.6 | 42.1 |
| Colombia | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 3.3 | 2.9 | 3.2 |
| NORTH AMERICA | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 394.1 | 386.0 | 400.9 |
| Canada | - | - | - | 58.4 | 49.5 | 51.2 |
| United States | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 335.7 | 336.5 | 349.7 |
| EUROPE | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 291.5 | 310.6 | 304.3 |
| Bulgaria | - | - | - | 3.4 | 6.1 | 5.7 |
| EC 3/ | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 207.8 | 208.3 | 210.7 |
| Hungary | - | - | - | 11.3 | 14.2 | 13.0 |
| Poland | - | - | - | 25.3 | 25.4 | 27.0 |
| Romania | - | - | - | 14.2 | 22.1 | 15.5 |
| CIS 4/ | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 124.5 | 153.0 | 108.2 |
| OCEANIA | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 36.7 | 31.9 | 31.9 |
| Australia | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 35.8 | 30.8 | 31.0 |
| WORLD | 571.2 | 576.6 | 557.2 | 2 081.4 | 2 094.5 | 2 063.9 |
| Developing countries | 545.5 | 550.6 | 532.2 | 1 207.2 | 1 187.6 | 1 196.9 |
| Developed countries | 25.7 | 26.0 | 25.0 | 874.1 | 906.9 | 866.9 |
SOURCE: FAO
Note: Totals computed from unrounded data.
1/ Rice is included in the cereal total in paddy terms. 2/ Including Taiwan Province. 3/ Fifteen member countries. 4/ In cleaned weight; Commonwealth of Independent States.