| PAYS |
Année com- merciale
|
1997/98 ou 1998 |
1998/99 ou 1999 |
|||||
|
Importations effectives |
Besoins d'importations totales estimés
(exclues les ré-export.) |
Situation actuelle des importations |
||||||
|
Achats commerciaux |
Aide alimentaire |
Total achats commerciaux et aide |
Total achats commerciaux et aide |
Aide alimentaire allouée ou expédiée |
Achats commerciaux |
|||
| AFRIQUE | 25 172.0 | 1 926.2 | 27 094.2 | 25 178.0 | 9 596.4 | 1 434.9 | 8 161.5 | |
| Afrique du nord | 13 618.2 | 64.9 | 13 683.1 | 13 135.0 | 7 209.1 | 17.4 | 7 191.7 | |
| Egypte | juil./juin | 10 360.7 | 52.4 | 10 413.1 | 10 420.0 | 5 106.6 | 17.4 | 5 089.2 |
| Maroc | juil./juin | 3 257.5 | 12.5 | 3 270.0 | 2 715.0 | 2 102.5 | 0.0 | 2 102.5 |
|
Afrique orientale
|
3 622.8 | 1 060.2 | 4 679.0 | 3 210.0 | 668.8 | 593.8 | 75.0 | |
| Burundi | janv./déc. | 41.5 | 0.5 | 42.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Comores | janv./déc. | 41.8 | 4.2 | 46.0 | 46.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Djibouti | janv./déc. | 61.7 | 8.8 | 70.5 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Erythrée | janv./déc. | 195.6 | 103.3 | 298.9 | 280.0 | 15.9 | 15.9 | 0.0 |
| Ethiopie 2/ | janv./déc. | 46.4 | 577.0 | 623.4 | 20.0 | 309.5 | 309.5 | 0.0 |
| Kenya | oct./sept. | 1 803.0 | 87.6 | 1 890.6 | 880.0 | 41.4 | 41.4 | 0.0 |
| Rwanda | janv./déc. | 38.1 | 162.1 | 200.2 | 170.0 | 62.0 | 62.0 | 0.0 |
| Somalie | août/juil. | 268.7 | 11.3 | 280.0 | 400.0 | 17.8 | 17.8 | 0.0 |
| Soudan | nov./oct. | 509.0 | 69.9 | 578.9 | 675.0 | 91.3 | 91.3 | 0.0 |
| Tanzanie | juin/mai | 617.0 | 31.5 | 648.5 | 596.0 | 129.9 | 54.9 | 75.0 |
| Afrique australe | 1 631.9 | 375.7 | 2 007.6 | 2 726.0 | 1 432.2 | 552.6 | 879.6 | |
| Angola | avril/mars | 350.8 | 159.7 | 510.5 | 471.0 | 249.2 | 125.6 | 123.6 |
| Lesotho | avril/mars | 127.0 | 7.8 | 134.8 | 188.0 | 18.2 | 5.8 | 12.4 |
| Madagascar | avril/mars | 175.4 | 38.0 | 213.4 | 205.0 | 49.7 | 20.1 | 29.6 |
| Malawi | avril/mars | 113.0 | 3.6 | 116.6 | 102.0 | 55.3 | 25.1 | 30.2 |
| Mozambique | avril/mars | 151.9 | 164.8 | 316.7 | 212.0 | 336.8 | 252.4 | 84.4 |
| Swaziland | mai/avril | 61.5 | 0.0 | 61.5 | 63.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| Zambie | mai/avril | 369.0 | 1.8 | 370.8 | 660.0 | 125.5 | 25.5 | 100.0 |
| Zimbabwe | avril/mars | 283.3 | 0.0 | 283.3 | 825.0 | 587.5 | 88.1 | 499.4 |
|
Afrique occidentale
|
5 616.4 | 413.2 | 6 029.6 | 5 413.0 | 280.1 | 264.9 | 15.2 | |
| Régions côtières | 3 379.7 | 259.6 | 3 639.3 | 3 465.0 | 125.5 | 117.5 | 8.0 | |
| Bénin | janv./déc. | 110.8 | 11.6 | 122.4 | 120.0 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
| Côte d'Ivoire | janv./déc. | 600.7 | 21.0 | 621.7 | 645.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| Ghana | janv./déc. | 417.4 | 51.5 | 468.9 | 500.0 | 63.6 | 63.6 | 0.0 |
| Guinée | janv./déc. | 406.0 | 4.0 | 410.0 | 410.0 | 5.1 | 5.1 | 0.0 |
| Libéria | janv./déc. | 86.0 | 104.5 | 190.5 | 155.0 | 20.7 | 12.7 | 8.0 |
| Nigéria | janv./déc. | 1 450.0 | 0.0 | 1 450.0 | 1 250.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| Sierra Leone | janv./déc. | 213.1 | 63.6 | 276.7 | 290.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 |
| Togo | janv./déc. | 95.7 | 3.4 | 99.1 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zone sahélienne | 2 236.7 | 153.6 | 2 390.3 | 1 948.0 | 154.6 | 147.4 | 7.2 | |
| Burkina Faso | nov./oct. | 195.9 | 19.8 | 215.7 | 170.0 | 28.8 | 28.8 | 0.0 |
| Cap-Vert | nov./oct. | 30.5 | 50.5 | 81.0 | 95.0 | 48.4 | 48.4 | 0.0 |
| Gambie | nov./oct. | 116.1 | 5.5 | 121.6 | 124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Guinée-Bissau | nov./oct. | 104.1 | 0.9 | 105.0 | 92.0 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
| Mali | nov./oct. | 84.3 | 9.9 | 94.2 | 80.0 | 4.7 | 4.7 | 0.0 |
| Mauritanie | nov./oct. | 301.9 | 14.9 | 316.8 | 290.0 | 23.0 | 23.0 | 0.0 |
| Niger | nov./oct. | 477.9 | 26.1 | 504.0 | 220.0 | 30.8 | 30.8 | 0.0 |
| Sénégal | nov./oct. | 862.0 | 1.9 | 863.9 | 805.0 | 13.8 | 6.6 | 7.2 |
| Tchad | nov./oct. | 64.0 | 24.1 | 88.1 | 72.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
| Afrique centrale | 682.7 | 12.2 | 694.9 | 694.0 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | |
| Cameroun | janv./déc. | 257.5 | 2.5 | 260.0 | 260.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
| Congo,Rép.dém. | janv./déc. | 252.8 | 2.2 | 255.0 | 250.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
| Congo,Rép. | janv./déc. | 119.2 | 1.7 | 120.9 | 123.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| Guinée équat. | janv./déc. | 8.3 | 0.7 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rép.centrafr. | janv./déc. | 37.1 | 1.9 | 39.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sao Tomé | janv./déc. | 7.8 | 3.2 | 11.0 | 13.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| ASIE | 38 047.0 | 2 094.1 | 40 141.1 | 39 673.0 | 21 556.7 | 3 809.1 | 17 747.6 | |
| Afghanistan | juil./juin | 562.0 | 138.0 | 700.0 | 740.0 | 28.7 | 20.7 | 8.0 |
| Bangladesh | juil./juin | 2 698.3 | 549.4 | 3 247.7 | 3 500.0 | 3 707.6 | 1 369.4 | 2 338.2 |
| Bhoutan | juil./juin | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cambodge | janv./déc. | 43.5 | 16.5 | 60.0 | 60.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Chine 3/ | juil./juin | 10 810.0 | 90.1 | 10 900.1 | 12 680.0 | 4 376.2 | 206.5 | 4 169.7 |
| Corée,R.dém.5/ | nov./oct. | 955.5 | 749.4 | 1 704.9 | 1 800.0 | 79.5 | 79.5 | 0.0 |
| Inde | avril/mars | 2 263.9 | 208.4 | 2 472.3 | 1 511.0 | 1 676.2 | 385.8 | 1 290.4 |
| Indonésie | avril/mars | 6 857.9 | 0.0 | 6 857.9 | 8 185.0 | 5 990.3 | 1 270.0 | 4 720.3 |
| Laos | janv./déc. | 53.7 | 4.3 | 58.0 | 60.0 | 15.5 | 15.5 | 0.0 |
| Maldives | janv./déc. | 32.3 | 2.7 | 35.0 | 37.0 | 1.7 | 0.0 | 1.7 |
| Mongolie | oct./sept. | 170.0 | 30.0 | 200.0 | 200.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 |
| Népal | juil./juin | 24.0 | 4.9 | 28.9 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pakistan 4/ | mai/avril | 4 147.9 | 173.1 | 4 321.0 | 2 221.0 | 2 161.8 | 365.2 | 1 796.6 |
| Philippines | juil./juin | 4 599.7 | 8.5 | 4 608.2 | 3 700.0 | 2 859.4 | 2.5 | 2 856.9 |
| Sri Lanka | janv./déc. | 1 222.8 | 81.5 | 1 304.3 | 1 200.0 | 201.5 | 1.5 | 200.0 |
| Syrie | juil./juin | 886.8 | 21.0 | 907.8 | 790.0 | 116.9 | 11.1 | 105.8 |
| Yémen | janv./déc. | 2 703.7 | 16.3 | 2 720.0 | 2 870.0 | 280.4 | 20.4 | 260.0 |
|
AMERIQUE CENTR.
|
4 373.2 | 208.7 | 4 581.9 | 4 758.0 | 858.2 | 376.5 | 481.7 | |
| Cuba 5/ | juil./juin | 1 523.8 | 31.2 | 1 555.0 | 1 625.0 | 139.5 | 0.0 | 139.5 |
| Guatemala | juil./juin | 972.2 | 12.5 | 984.7 | 935.0 | 181.8 | 55.5 | 126.3 |
| Haiti | juil./juin | 412.2 | 112.4 | 524.6 | 480.0 | 140.4 | 105.6 | 34.8 |
| Honduras | juil./juin | 370.8 | 23.0 | 393.8 | 550.0 | 136.2 | 28.5 | 107.7 |
| Nicaragua | juil./juin | 166.0 | 29.5 | 195.5 | 178.0 | 104.5 | 53.9 | 50.6 |
| Rép. dominicaine | janv./déc. | 928.2 | 0.1 | 928.3 | 990.0 | 155.8 | 133.0 | 22.8 |
|
AMERIQUE DU SUD
|
1 386.1 | 74.5 | 1 460.6 | 1 126.0 | 159.2 | 144.3 | 14.9 | |
| Bolivie | juil./juin | 321.8 | 68.0 | 389.8 | 501.0 | 144.3 | 144.3 | 0.0 |
| Equateur | janv./déc. | 1 014.3 | 6.5 | 1 020.8 | 575.0 | 14.9 | 0.0 | 14.9 |
| Suriname 5/ | janv./déc. | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| OCEANIE | 330.0 | 8.0 | 338.0 | 339.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | |
| Iles Salomon | janv./déc. | 26.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kiribati | janv./déc. | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Papua New Guinea | janv./déc. | 267.0 | 8.0 | 275.0 | 275.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
| Samoa | janv./déc. | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tokelau 5/ | janv./déc. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tuvalu | janv./déc. | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vanuatu | janv./déc. | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EUROPE/ CEI 6/ | 3 203.9 | 608.5 | 3 812.4 | 3 447.0 | 1 298.3 | 429.3 | 869.0 | |
| Arménie | juil./juin | 208.0 | 153.0 | 361.0 | 338.0 | 63.0 | 50.0 | 13.0 |
| Albanie | juil./juin | 365.7 | 2.3 | 368.0 | 368.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 |
| Azerbaidjan | juil./juin | 364.0 | 60.0 | 424.0 | 520.0 | 249.0 | 19.0 | 230.0 |
| Bosnie&Herzegovine5/ | juil./juin | 214.3 | 36.1 | 250.4 | 275.0 | 89.3 | 89.3 | 0.0 |
| Georgie | juil./juin | 425.0 | 164.0 | 589.0 | 606.0 | 208.0 | 129.0 | 79.0 |
| Macédoine,ex Rép.y. | juil./juin | 240.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ouzbekistan | juil./juin | 835.0 | 0.0 | 835.0 | 525.0 | 297.0 | 0.0 | 297.0 |
| Rép. de Kirghiz | juil./juin | 59.0 | 68.0 | 127.0 | 145.0 | 116.0 | 58.0 | 58.0 |
| Tadjikistan | juil./juin | 269.9 | 125.1 | 395.0 | 360.0 | 203.0 | 52.0 | 151.0 |
| Turkmenistan | juil./juin | 223.0 | 0.0 | 223.0 | 70.0 | 41.0 | 0.0 | 41.0 |
| GRAND TOTAL | 72 512.2 | 4 920.0 | 77 428.2 | 74 521.0 | 33 476.8 | 6 202.1 | 27 274.7 | |