

| 1996 | 1997 | 1998 | Variación de 1997 a 1998 |
|
| (. . . miles de toneladas . . ) | (porcentaje) | |||
| Trigo | 23 700 | 19 417 | 21 108 | 8.7 |
| Avena | 1 700 | 1 580 | 1 140 | -27.8 |
| Cebada | 6 800 | 6 400 | 5 379 | -16.0 |
| Sorgo | 1 555 | 1 210 | 1 070 | -11.6 |
| Maíz | 317 | 370 | 340 | -8.1 |
| Triticale | 720 | 410 | 460 | 12.2 |
| Arroz (cáscara) | 951 | 1 380 | 1 340 | -2.9 |

