

| De los puertos del Golfo de los EE.UU. a: | De los puertos del Pac�fico Norte a: | ||||||
| Rotterdam 1/ |
CEI Mar Negro 1/ 2/ |
Egipto (Alejandría) 1/ |
Bangladesh 1/ |
Africa oriental Sudán 1/ |
China 1/ |
Japón 1/ |
|
| ( . . . . . . . . . dólares EE.UU./tanelada . . . . . . . . . ) | |||||||
| Julio/junio | |||||||
| 1994/95 | 15.25 | 30.46 | 18.74 | 23.75 | 39.65 | 22.29 | 32.46 |
| 1995/96 | 12.95 | 30.00 | 16.83 | 21.67 | 41.65 | 25.94 | 35.00 |
| 1996/97 | 11.00 | 18.85 | 12.77 | 20.00 | - | 27.00 | 28.29 |
| 1997/98 | 9.60 | 18.1.0 | 11.70 | 20.17 | - | 27.00 | 28.00 |
| 1998/99 | 9.42 | 25.45 | 9.25 | 18.75 | - | 27.00 | 29.17 |
| 1998 - agosto | 8.00 | 22.00 | 8.00 | 20.00 | - | 27.00 | 28.00 |
| 1999 - enero | 7.50 | 22.00 | 8.50 | 18.50 | - | 27.00 | 30.00 |
| febrero | 9.00 | 22.00 | 9.25 | 18.50 | - | 27.00 | 31.00 |
| marzo | 9.00 | 22.00 | 22.00 | 18.50 | - | 27.00 | 30.00 |
| abril | 9.50 | n.q. | 10.00 | 18.50 | - | 27.00 | 30.00 |
| mayo | 14.75 | 40.97 | 12.00 | 18.50 | - | 27.00 | 30.00 |
| junio | 14.75 | 40.97 | 11.00 | 18.50 | - | 27.00 | 30.00 |
| julio | 14.75 | 40.97 | 11.00 | 18.50 | - | 27.00 | 30.00 |
| agosto | 14.75 | 40.97 | 12.10 | 18.50 | - | 27.00 | 31.00 |

