

| Superficie sembrada | Intenciones de siembras | Variación de 1998 | |
| 1998 | 1999 | a 1999 | |
| ( . . miles de hectareas . . ) | |||
| Trigo | 10 854 | 10 792 | - 0.6 |
| Avena | 2 063 | 1 834 | -11.0 |
| Orge | 4 629 | 4 472 | - 3.4 |
| Centeno | 228 | 179 | -21.5 |
| Maís | 1 126 | 1 140 | 1.2 |
| Linaza | 878 | 1 105 | 25.8 |
| Colza | 5 477 | 5 660 | 3.3 |

