

| 1997 | 1998 | 1999 | Variación de 1998 a 1999 |
|
| ( . . . miles de toneladas . . . . ) | ( porcentaje ) | |||
| Trigo | 24 280 | 24 076 | 25 923 | 7.7 |
| Avena | 3 485 | 3 958 | 3 657 | -7.6 |
| Cebada | 13 527 | 12 709 | 12 968 | 2.0 |
| Centeno | 320 | 398 | 402 | 1.0 |
| Maíz | 7 200 | 8 670 | 8 123 | -6.3 |
| Cereales mezclados | 603 | 548 | 456 | -16.8 |
| Lino | 895 | 1 081 | 1 081 | 0.0 |
| Colza | 6 393 | 7 643 | 8 634 | 13.0 |

