

| Arroz (elaborado) | Total de cereales 1/ | |||||
| 1998 | 1999 estim. |
2000 pronóst. |
1997/98 | 1998/99 estim. |
1999/2000 pronóst. |
|
| ( . . . . . . millones de toneladas . . . . . . . . ) | ||||||
| ASIA | 17.1 | 13.5 | 12.8 | 120.1 | 112.1 | 114.8 |
| Arabia Saudita | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
| Bangladesh | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 3.3 | 4.1 | 2.5 |
| Corea, Rep. de | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12.0 | 12.3 | 12.3 |
| China 2/ | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 10.1 | 8.8 | 9.9 |
| China, RAE de Hong Kong | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Filipinas | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 4.5 | 3.7 | 3.6 |
| Georgia | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| India | - | - | - | 2.5 | 1.6 | 1.2 |
| Indonesia | 6.0 | 3.5 | 3.0 | 11.3 | 6.9 | 6.0 |
| Irán, Rep. Islámica | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 6.2 | 5.6 | 8.9 |
| Japón | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 27.4 | 27.2 | 27.6 |
| Malasia | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
| Pakistán | - | - | - | 4.3 | 2.9 | 3.4 |
| Singapur | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| Siria, Rep. Arabe | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
| Sri Lanka | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Tailandia | - | - | - | 1.0 | 0.8 | 0.9 |
| Uzbekistán | - | - | - | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
| Yemen | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
| AFRICA | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 38.2 | 38.5 | 41.5 |
| Africa del Norte | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 23.1 | 23.6 | 24.7 |
| Argelia | - | 0.1 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 5.8 |
| Egipto | - | - | - | 10.0 | 10.6 | 10.8 |
| Marruecos | - | - | - | 3.7 | 3.6 | 4.4 |
| Túnez | - | - | - | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
| Africa subsahariana 3/ | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 15.0 | 14.8 | 16.7 |
| Côte d'Ivoire | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Etiopiá | - | - | - | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| Kenya | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 1.2 |
| Madagascar | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Senegal | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| Sudán | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| AMERICA CENTRAL | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 15.6 | 18.6 | 18.9 |
| México | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 9.4 | 11.3 | 11.3 |
| AMERICA DEL SUR | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 17.8 | 20.6 | 19.9 |
| Brasil | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 8.2 | 9.3 | 8.8 |
| Colombia | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
| Perú | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 |
| Venezuela | - | - | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 2.6 |
| AMERICA DEL NORTE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 7.4 | 6.7 | 6.8 |
| EUROPA | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 16.4 | 15.8 | 18.6 |
| CE 4/ | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 6.7 | 6.9 | 6.5 |
| Fed. de Rusia | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.0 | 3.1 | 5.4 |
| OCEANIA | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
| TOTAL MUNDIAL | 27.5 | 23.5 | 23.3 5/ | 216.3 | 213.2 | 221.3 |
| Países en desarrollo | 24.3 | 20.1 | 19.8 | 157.9 | 156.3 | 160.5 |
| Países desarrollados | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 58.4 | 56.9 | 60.9 |

