| Année | Nombre | TJB total |
|---|---|---|
| 1980 | 262 | 67853 |
| 1981 * | 208 | 50945 |
| 1982 | 195 | 49619 |
| 1983 | 194 | 50230 |
| 1984 | 188 | 48967 |
| 1985 | 168 | 42565 |
| 1986 ** | - | (29063) |
* de Avril à Decembre seulement
** comme prévu dans l'accord de peche entre le Maroc et1/Espagne
| Année | N bateaux | N moy. bat. actifs/mois | TJB | CV | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 254 | 98 | 233 | 725 | 29.5 |
| 1976 | 288 | 118 | 243 | 755 | 30.5 |
| 1977 | 282 | - | 246 | 782 | 31 |
| 1978 | 255 | 113 | 244 | 781 | 31 |
| 1979 | 290 | 126 | 254 | 810 | 31.6 |
| 1980 | 297 | 115 | 252 | 817 | 32 |
| 1981 | 266 | 87 | 251 | 835 | 33 |
| 1982 | 225 | 84 | 257 | 816 | 32 |
| 1983 | 209 | 82 | 262 | 828 | 32 |
| 1984 | 213 | 83 | 260 | 820 | 32 |
| Division | Pays | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1.1 | URSS | 0.1 | ||||||||||||||||||
| Corée | 4.4 | 0.5 | ||||||||||||||||||
| Japon | 2.0 | 3.6 | 3.3 | 2.0 | 0.7 | |||||||||||||||
| Espagne | 7.0 | 3.4 | 6.3 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | |||||||||||
| Maroc | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | ||||||||||||||
| Italie | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| Ghana | 0.4 | |||||||||||||||||||
| Total zone | 2.0 | 3.6 | 3.3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3.4 | 7.4 | 1.6 | 1.5 | 3.0 | 1.7 | 9.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 34.1.2 | Italie | 0.1 | 0.4 | |||||||||||||||||
| Corée | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| Portugal | 0.3 | |||||||||||||||||||
| Espagne | 24.6 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||
| URSS | 0.1 | |||||||||||||||||||
| Total zone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34.1.3 | Espagne | 50.8 | 54.2 | 54.7 | 53.6 | 45.0 | 93.6 | 112.2 | 56.5 | 76.4 | 87.1 | 94.0 | 69.1 | 88.0 | 65.4 | 66.2 | 86.1 | 67.7 | 66.9 | 68.9 |
| France | 0.8 | |||||||||||||||||||
| Italie | 9.0 | 7.3 | 4.3 | 5.2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 0.5 | 7.0 | 3.3E | 3.3E | 3.3E | 3.3E | |||||||
| Japon | 48.5 | 90.2 | 107.0 | 68.6 | 52.3 | 50.9 | 49.8 | 41.0 | 37.9 | 25.3 | 25.7 | 27.5 | 21.6 | 11.0 | 8.8 | 1.1 | ||||
| Corée | 17.2 | 20.4 | 7.9 | 24.2 | 48.2 | 22.5 | 19.7 | 7.2 | ||||||||||||
| Pologne | 0.2 | |||||||||||||||||||
| Libye | ||||||||||||||||||||
| Bulgarie | 0.1 | |||||||||||||||||||
| URSS | 3.8 | 3.7 | 6.7 | 6.4 | 9.1 | 9.3 | 6.7 | (4.2) | 2.9 | 0.1 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | |||||||
| Maroc | 5.0 | 0.6 | 8.3 | 21.9 | 29.4 | 39.4 | 51.1 | 54.6 | ||||||||||||
| Mauritanie | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 8.4 | 7.8 | 3.4 | 1.0 | |||||||||
| Portugal | 0.2 | |||||||||||||||||||
| Autres | 3.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| Total zone | 108.3 | 151.7 | 166.0 | 127.4 | 99.7 | 147.1 | 167.4 | 101.9 | 128.3 | 122.7 | 132.7 | 132.0 | 137.9 | 98.2 | 116.5 | 181.0 | 141.5 | 147.5 | 136.1 | |
| 34.3.1 | Japon | 1.2 | 2.8 | 1.9 | 5.5 | 4.0 | 8.1 | 9.3 | 6.6 | 7.8 | 7.6 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | ||
| Corée | 4.8 | 9.6 | 1.0 | 8.8 | 2.7 | 13.1 | ||||||||||||||
| Sénégal | 0.2 | 0.7 | 2.3 | 2.6 | 2.6E | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | |||||||
| Espagne | 5.8 | 2.7 | 6.0 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||||
| Italie | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 1.6 | 2.6 | 4.1 | 2.7 | 0.9 | 0.2E | 0.2E | 0.2E | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | |||
| URSS | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
| Côte d'Ivoire | 0.3 | |||||||||||||||||||
| Autres | 0.2 | 0.5 | 2.9 | |||||||||||||||||
| Total zone | 4.0 | 4.9 | 4.7 | 9.0 | 5.6 | 10.7 | 13.6 | 10.5 | 11.2 | 10.7 | 4.5 | 8.7 | 16.0 | 13.3 | 9.0 | 10.9 | 12.3 | 5.5 | 18.7 | |
| Zone non identifiée | Portugal | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| URSS | 1.6 | 1.4 | 2.8 | |||||||||||||||||
| Gréce | 5.3 | 4.3 | 5.8 | 5.1 | 3.7 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 2.4 | ||||||
| Corée | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 5.6 | 17.1 | 23.4 | 28.8 | 39.5 | ||||||||||||
| Italie | 0.1 | 0.1 |
| Division | Pays | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1.1 | Japon | 0.4 | 0.5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Espagne | 2.9 | 2.0 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0 | |||||||||||||
| Total zone | 0.4 | 0.5 | 2.9 | 2.0 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 34.1.2 | Espagne | 4.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||||
| Total zone | 4.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34.1.3 | URSS | 6.0 | 8.6 | 7.7 | 5.9 | (4.2) | 2.6 | 0 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | |||||||||
| Italy | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 2.3E | 2.3E | 2.3E | ||||||||
| Japon | 25.2 | 51.3 | 72.5 | 44.0 | 38.2 | 36.1 | 31.0 | 28.0 | 25.0 | 22.0 | 23.6 | 25.2 | 18.8 | 9.6 | 0 | 7.7 | 0.7 | |||
| Maroc | 5.0* | 0.6 | 3.9 | 10.0 | 14.6* | 23.4* | 34.8* | 36.9* | ||||||||||||
| Mauritanie | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0* | 8.0* | 7.8* | 2.1* | 0.7* | |||||||||
| Corée | 8.8+ | 8.8+ | 6.9+ | 11.1* | 21.9* | 10.9* | 7.0* | 3.7* | ||||||||||||
| Espagne | 39.3 | 41.1 | 41.3 | 37.8 | 30.1 | 67.3 | 87.3 | 38.6 | 62.7 | 55.9 | 71.6 | 48.4 | 53.1 | 35.9 | 43.0 | 61.6 | 48.2 | 53.4 | 56.5 | |
| Autres | 1.3* | 0.4* | ||||||||||||||||||
| Total zone | 67.2 | 94.6 | 115.5 | 83.7 | 69.2 | 104.4 | 119.2 | 66.8 | 90.0 | 86.3 | 106.2 | 97.5 | 87.3 | 60.6* | 67.7* | 113.8 | 91.5 | 101.2 | 100.5 | |
| 34.3.1 | Corée | 1.3 | 2.8 | 1.0+ | 3.5* | 1.2* | 3.7* | |||||||||||||
| Italie | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2E | 0.2E | 0.2E | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
| Japon | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 3.1 | 2.5 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | |||||
| Senegal | 0.7 | 0.3 | 0.3E | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| Espagne | 3.8 | 1.8 | 5.8 | 0 | ||||||||||||||||
| Autres | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||
| Total zone | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 3.6 | 2.1 | 2.8 | 4.1 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 5.2 | 2.2 | 6.2 | 3.6 | 1.4 | 4.1 | |
| Zone non | Grèce | 3.0 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||
| identifiée | Corée | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 3.7 | 6.6 | 10.5 | 19.8 | |||||||||||
| TOTAL | 71.8 | 100.2 | 120.9 | 91.2 | 74.1 | 110.1 | 125.2 | 81.9 | 103.8 | 102.8 | 127.6 | 100.2 | 91.5 | 65.8 | 70.5 | 121.0 | 95.1 | 102.6 | 104.6 |
* Estimation fournie par un chercheur marocain (FAO, 1982)
+ Appendice 11 du rapport CECAF 82–24
| Division | Pays | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 0.7* | |||||||||||||||||||
| 34.1.1 | Japon | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 1.3 | |||||||||||||||
| Corée | 3.9* | |||||||||||||||||||
| Espagne | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | ||||||||||||||
| Maroc | 0.1 | 0.3 | 0* | 0* | 0* | |||||||||||||||
| Ghana | 0.4 | |||||||||||||||||||
| Total zone | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 34.1.2 | Portugal | 0.2 | ||||||||||||||||||
| Espagne | 14.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
| Italie | 0.3 | |||||||||||||||||||
| Corée | 0.1 | |||||||||||||||||||
| Total zone | 14.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 34.13 | Maroc | 3.6 | 9.5* | 11.0* | 13.6* | 13.7* | 14.4* | |||||||||||||
| Corée | 6.8+ | 16.8+ | 17.5+ | 10.8* | 20.0* | 9.6* | 12.1* | 3.3* | ||||||||||||
| Italie | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.0E | 1.0E | 1.0E | |||||||||
| Japon | 19.8 | 28.7 | 28.0 | 19.3 | 9.9 | 9.8 | 14.6 | 8.8 | 7.8 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0 | ||||
| Mauritanie | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.3* | 0.3* | |||||||||
| Portugal | 0.2 | |||||||||||||||||||
| Espagne | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 8.9 | 7.2 | 13.7 | 12.0 | 7.2 | 26.6 | 14.7 | 13.8 | 13.8 | 21.8 | 19.3 | 17.4 | 19.2 | 16.4 | 11.5 | 9.6 | |
| URSS | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| Autres | 1.9* | 1.1* | ||||||||||||||||||
| Total zone | 28.9 | 38.5 | 36.6 | 30.0 | 17.9 | 24.3 | 27.0 | 16.1 | 35.8 | 18.8 | 17.0 | 24.0 | 41.6 | 42.1 | 38.0 | 51.3 | 40.0 | 40.7 | 28.7 | |
| 34.3.1 | Senegal | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 2.9! | 2.3! | (2.3) | ||||||
| Gambie | 0.2 | |||||||||||||||||||
| Italie | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | ||||||||||
| Côte d'Ivoire | 0.3 | |||||||||||||||||||
| Japon | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | 6.1 | 6.8 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | |||
| Corée | 1.9 | 5.4 | 3.0+ | 1.0* | 0 | 4.9* | 1.3* | 9.1* | ||||||||||||
| Espagne | 1.6 | 0.5 | 0.4 | |||||||||||||||||
| Autres | 0.3* | 2.5* | ||||||||||||||||||
| Total zone | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 4.3 | 2.7 | 6.7 | 8.0 | 6.4 | 6.0 | 7.2 | 2.9 | 4.4 | 9.0 | 10.1 | 5.4 | 2.0 | 7.9 | 3.9 | 14.4 | |
| Zone non | Italie | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| identifiée | Grèce | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | |||||
| Corée | 1.0 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 7.7 | 7.7x | 8.4x | 9.1x | ||||||||||||
| Portugal | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
| TOTAL | 34.6 | 44.8 | 44.2 | 39.5 | 23.5 | 36.1 | 39.9 | 48.7 | 51.1 | 37.8 | 31.2 | 30.9 | 53.0 | 55.5 | 49.0 | 54.3 | 47.9 | 44.6 | 43.1 |
! Comprend des chalutiers grecs et italiens sous licence
x Squids coréens de 74 à 76 = 46% Sepia et 54% Loligo (% de 1977)
| Division | Pays | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1.1 | URSS | 0.1 | ||||||||||||||||||
| Corée | 0.5* | |||||||||||||||||||
| Japon | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | ||||||||||||||||
| Espagne | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | ||||||||||
| Maroc | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1* | 0* | 0* | ||||||||||||
| Italie | 1.0* | |||||||||||||||||||
| Total zone | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 2.8 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 3.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34.1.2 | Italie | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| Corée | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| Portugal | 0.1 | |||||||||||||||||||
| Espagne | 5.6 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| URSS | 0.1 | |||||||||||||||||||
| Total zone | 5.6 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 34.1.3 | France | 0.8 | ||||||||||||||||||
| Bulgarie | 0.1 | |||||||||||||||||||
| Italie | 4.5 | 2.9 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 3.5 | |||||||||||
| Japon | 3.5 | 10.2 | 6.5 | 5.3 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - | 0.4 | - | |||
| Pologne | 0.2 | |||||||||||||||||||
| Espagne | 4.2 | 5.5 | 5.7 | 6.9 | 7.7 | 12.6 | 12.9 | 10.7 | 13.7 | 16.5 | 8.6 | 6.9 | 13.1 | 10.2 | 5.8 | 5.3 | 3.1 | 2.0 | 2.8 | |
| Libye | ||||||||||||||||||||
| Corée | 7.4+ | 6.9+ | 4.7+ | 2.3* | 6.3* | 2.0* | 0.6* | 0.2* | ||||||||||||
| Mauritanie | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||
| URSS | 3.8 | 3.7 | 6.7 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| Maroc | 0.8 | 2.4* | 3.8* | 2.4* | 2.6* | 3.3* | ||||||||||||||
| Total zone | 12.2 | 18.6 | 13.9 | 13.7 | 12.6 | 18.4 | 21.2 | 19.0 | 29.1 | 17.6 | 9.5 | 19.0 | 21.1 | 16.7 | 10.8 | 15.9 | 10.0 | 5.6 | 6.9 | |
| 34.3.1 | Italie | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.9* | 1.8* | 0.1* | |||||
| Japon | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | |||||||
| Corée | 1.6 | 2.3 | 1.1+ | 0.9+ | 0.4* | 0.2* | 0.2* | |||||||||||||
| Espagne | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||||||
| URSS | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
| Total zone | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | |
| Zone non | Portugal | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||
| identifiée | URSS | 1.6 | 1.4 | 2.8 | ||||||||||||||||
| Grèce | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Corée | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 5.7 | 9.7x | 9.9x | 10.6x | ||||||||||||
| TOTAL | 14.7 | 21.5 | 16.3 | 18.2 | 16.4 | 24.3 | 25.4 | 34.4 | 43.1 | 31.4 | 22.0 | 15.0 | 26.6 | 20.7 | 16.1 | 19.4 | 10.8 | 5.8 | 7.1 |
* Enquête COPACE à Las Palmas
x Corée: Squids coréens de 74 à 76 = 46% Sepia et 54% Loligo (% de 1977)
| Année | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prises(tonnes) | 60 | 800 | 1300 | 2300 | 2100 | 2400 | 2300 | 2771 | 2500 | 4960 | 3972E | 4500E |
| Effort (heures) | 14700 | 16650 | 29400 | 19600 | 20650 | 16500 | 45926 | 96878 | 54878 | |||
| PUE (Kg/hr) | 132 | 115 | 80 | 136 | 136 | 137 | 108 | 41 | 82 |
| Longueur manteau/ Longueur totale | Longueur manteau/ Poids (non évisceré) | Sex ratio/Taille LM en cm % mâles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | ||||||||
| 1,08 | |||||||||
| LM=0,14*LT | (12) | Dakhla, mâles, cm, kg | <5 | 28 | (1) | ||||
| 1980 | 0,0040 | 2,3522 | (1) | 5–9 | 45 | ||||
| LM=0,2 * LT | + 0,32 | (2) | 0,0037 | 2,2286 | 10–14 | 51 | |||
| F: LM=0, 19 * LT | +1,05 | (2) | 1981 | 0,0026 | 2,5819 | 15–19 | 51 | ||
| M: LM=0,21 * LT | -0,32 | (2) | 0,0049 | 2,2726 | 20–24 | 67 | |||
| 25–29 | 70 | ||||||||
| Dakhla femelles, cm, kg | >30 | 100 | |||||||
| 1980 | 0,0058 | 2,1663 | (1) | ||||||
| 0,0021 | 2,4632 | 5–9 | 48 | (3) | |||||
| 1981 | 0,0037 | 2,4322 | 10–14 | 49 | |||||
| 0,0060 | 2,1603 | 15–19 | 63 | ||||||
| 20–24 | 68 | ||||||||
| Dakhla, total, cm, kg | 25–29 | 100 | |||||||
| 1980 | 0,0024 | 2,6130 | (1) | ||||||
| 0,0049 | 2,2469 | ||||||||
| 0,0018 | 2,5353 | ||||||||
| 1981 | 0,0031 | 2,5112 | |||||||
| 0,0054 | 2,2256 | ||||||||
| Cap Blanc, total, cm, kg | |||||||||
| 11980 | 0,0009 | 2,875 | (1) | ||||||
| cm,g | (*) | ||||||||
| 1979 | 1,27 | 2,62 | (2) | ||||||
| 1973 | 0,5856 | 2,7464 | (3) | ||||||
| Total | |||||||||
| 1978 | 0,976 | 2,691 | (4) | ||||||
| males | |||||||||
| 1978 | 0,937 | 2,699 | |||||||
| femelles | |||||||||
| 1978 | 1,110 | 2,594 | |||||||
| 1975 | 0,7844 | 2,8814 | (4) | ||||||
| Dakhla, LT,cm,g | |||||||||
| 1979 | 0,00497 | 2,9259 | (5) | ||||||
| Cap Blene,LT,cm,g | |||||||||
| 1979 | 0,00342 | 3,0370 | |||||||
| Nouakchott, LT,cm,g | |||||||||
| 1979 | 0,02089 | 3,1361 | |||||||
| Dakhla, ML, mm, g | |||||||||
| 1978 | 0,0074 | 2,8009 | (**) | ||||||
| Cap Blac,ML,mm,g | |||||||||
| 1978 | 0,0145 | 2,2627 | (**) | ||||||
(**) Bravo de Laguna, pers.comm.
| Age (mois) ou poids (grammes) première maturité | Croissance LM longueur manteau LT Jongueur totale | Séléctivité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mâles 260 | (9) | LM =59,67 cm | (4) | Maillage 53 mm | (14) |
| femelles 1100 | k=0,36 | F+M L50=90 mm | |||
| t0=0,34 | F L50=83 mm | ||||
| W =58,1 kg | M L50=97 mm | ||||
| F+M Fs=1,70 | |||||
| LM =39,81 cm | (4) | F Fs=1,57 | |||
| k=0,72 | M Fs=1,83 | ||||
| t0=-0,33 | |||||
| W =19,75 kg | Maillage 60 mm | (13) | |||
| F+M L50=50,0 mm | |||||
| LM =34,5 cm | (7) | F L50=52,6 mm | |||
| K=0,37 | M L50=56,9 mm | ||||
| t0=0,095 | F+M Fs=0,79 | ||||
| F Fs=0,74 | |||||
| LM =32,15 cm | (2) | M Fs=0,90 | |||
| K=0,38 | |||||
| t0=0,36 | |||||
| femelles | |||||
| LM =24,5 cm | (2) | ||||
| K=0,51 | |||||
| t0=0,32 | |||||
| Dakhla | |||||
| LT =123,6 cm | (5) | ||||
| K=0, 50 | |||||
| t0=-0,33 | |||||
| Cap Blanc | |||||
| LT =111,7 cm | (5) | ||||
| K=0,70 | |||||
| t0=0,06 | |||||
| Cap Garnett | |||||
| LT =130, 19 cm | (5) | ||||
| K=0, 432 | |||||
| t0=-0,435 | |||||
| Fécondité | Période de ponte | Mortalité (annuelle) (* semestrielle) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 130.000 a 250.000 | Ponte secondaire | 1967 Z=1,50 | (16) | ||
| oeufs par femelle | septembre-octobre | ||||
| (9) | Ponte principale | 1978 Z=2,84 | (2) | ||
| mai-juin | (5) | ||||
| 1980 Z=1,88 | (1) | ||||
| avrill-mai | 1981 Z=2,32 | (1) | |||
| août-septembre | (8) | ||||
| 1967 Z=0,75 | (2) | (*) | |||
| 1972 Z=1,29 | (*) | ||||
| 1976 Z=1,10 | (*) | ||||
| 1978 Z=1,09 | (*) | ||||
| M=0,5 | (1) | ||||
| M=0,2 | (5) | ||||
| Longueur manteau/poids b P = a.L, P gr, non évisceré | Sex ratio/taolle | Age ou longueur à la première maturite | ||
|---|---|---|---|---|
| a | b | |||
| 1979 M 0.26 | 2.74 (10) | F 64.14% | (3) | F 13.5 cm (10) |
| F 0.26 | 2.75 | ou 5 a 6 mois | ||
| M+F 0.27 | 2.64 | F 55% | (10) | |
| Dakhla M 12 cm (9) | ||||
| M+F 0.27 | 2.64 | LM (cm) | %F (1) | |
| M+F 0.28 | 2.65 | Nouakchott M 14 cm | ||
| F 14 cm | ||||
| M+F 0.1466 | 2.9105 (11) | 5 – 9 | 41 | |
| 10 –14 | 43 | |||
| 15 –19 | 43 | |||
| 20 –24 | 50 | |||
| 25 –29 | 47 | |||
| 30 - | 23 | |||
| LM (cm) | %F(11) | |||
| 10 –14 | 73 | |||
| 15 –19 | 57 | |||
| 20 –24 | 59 | |||
| 25 –29 | 75 | |||
| 30 - | 50 | |||
| Croissance | Fécondité | Période de ponte |
|---|---|---|
| 2.15 | 1.77 | |
| P = 11.85*t (10) | Fe = 2.59 L (10) | Février à Mai |
| P gr, t mois | L = 13 cm (10) | Sénégal (10) |
| 50 | ||
| 250 oeufs pour | Mai à Septembre (6) | |
| les femelles de | ||
| 13 cm à 1400 oeufs | Juillet/Août (17) | |
| pour celles de 35 cm (10) | ||
| Mai à Septembre (15) | ||
| 50 à 300 oeufs par femelle (15) |
| Sex ratio/Taille | Sélectivité | |
|---|---|---|
| LM cm | %F | Maillage 60 mm (13) |
| 5 – 9 | 41 | L = 78 mm |
| 10 – 14 | 50 | 50 |
| 15 – 19 | 50 | Fs = 1.30 |
| 20 – 24 | 60 | |
| 25 – 29 | 65 | |
| 30- | 13 | |
| Taille moyenne (LM, cm) | AGE | ||
|---|---|---|---|
| mois | áns | ||
| 6.5 | 5 | 0.42 | |
| 8.0 | 8 | 0.67 | |
| 8.5 | 7 | 0.58 | |
| 10.5 | 11 | 0.92 | |
| 11.5 | 14 | 1.17 | |
| 12.5 | 11 | 0.92 | |
| 15.5 | 17 | 1.42 | |
| 16.5 | 19 | 1.58 | 2.50 |
| 19.5 | 29 | 2.42 | |
| 19.5 | 31 | 2.58 | |
| 23.5 | 37 | 3.08 | 3.50 |
| 25.5 | 41 | 3.42 | |
| 25.5 | 43 | 3.58 | |
| 27.5 | 47 | 3.92 | |
| Année | Capture | Effort | PUE |
|---|---|---|---|
| 1966 | 11.6 | 17 | 0.682 |
| 1967 | 28.7 | 46 | 0.624 |
| 1968 | 45.7 | 71 | 0.644 |
| 1969 | 34.2 | 60 | 0.570 |
| 1970 | 34.6 | 89 | 0.389 |
| 1971 | 38.2 | 120 | 0.318 |
| 1972 | 36.6 | 114 | 0.321 |
| 1973 | 29.2 | 100 | 0.292 |
| 1974 | 36.6 | 159 | 0.230 |
| 1975 | 39.9 | 214 | 0.186 |
| 1976 | 52.9 | 268 | 0.197 |
| 1977 | 36.6 | 125 | 0.293 |
| 1978 | 23.3 | 82 | 0.284 |
| 1979 | 13.4 | 78 | 0.172 |
| 1980 | 12.5 | 51 | 0.245 |
| 1981 | 19.2 | 165.2 | 0.116 |
| 1982 | 15.1 | 85.4 | 0.177 |
| 1983 | 20.7 | 147.1 | 0.141 |
| 1984 | 25.5 | 116.3 | 0.219 |
| Année | Captures | PUE | Effort |
|---|---|---|---|
| 1969 | 49.5 | 244 | 203 |
