| ANNEE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONALITE: MAROC | ZONE: 34.1.1 | ||||||||||
| 1.FLOTTILLES | TJB moyen=77 (1980) | ||||||||||
| 30 à110 TJB | |||||||||||
| Senneurs | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 à 26m |
| 230 à 440cv | |||||||||||
| 2. CAPTURES | |||||||||||
| CATEGORIE PAR DIVISION | |||||||||||
| ESPECES PAR DIVISION | 13/ | 13/ 13 | 13/ 13 | 13/ 13 | 13/ 13 | 13/ 13 | 13/ 13 | 13/ 13 | 13/ | C.lap./T.trachurus | |
| 3. EFFORT DE PECHE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | Nombres de sorties et 1000 sorties *TJB |
| 4. TRACHURUS TRACHURUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| OLES TAILLE AGE | *Les mensurations sont effectuees à la longueur fourche au deml cm inférieur. | ||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| 5. TRACHURUS TRECAE | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| OLES TAILLE AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| 6.DECAPTERUS RHONCHUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| OLES TAILLE AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| 7. SCOMBER JAPONICUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Pêche en zone A | ||
| CLES TAILLE-AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| ANNEE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La pêche a uniquement eu lleu dans les eaux mauritaniennes. Les | |||||||||||
| NATIONALITE: RDA | ZONE: 34.1.3 ET 34.3.1 | ||||||||||
| 1. FLOTTILLES | données sont dispo- | ||||||||||
| nlbles par zone. | |||||||||||
| Chalutlers fournisseurs | x | x | x | x | 995 TJB, 1750 CV | ||||||
| Chalutlers type III | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3171 TJB, 3880 CV |
| 2. CAPTURES | |||||||||||
| CATEGORIE PAR DIVISION | 6–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |
| ESPECES PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | ||||||||
| 3. EFFORT DE PECHE | Jours de pêche | ||||||||||
| PAR DIVISION | 6–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |
| 4. TRACHURUS TRACHURUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | *Les mensurations sontfaites au cm Inf. De 80 à 82 en long. longueur fourche. | ||||||||||
| PAR DIVISION | 6–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |
| CLES TAILLE-AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 6–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | totale et de 83 à 87 en |
| 5. TRACHURUS TRECAE | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 6–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |
| CLES TAILLE-AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 6–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |
| 6. DECAPTERUS RHONCHUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 6–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 6–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |
| 7.SCOMBER JAPONICUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE** | **Les mensurations sont faites à la longueur fourche et au cm Inférieur. | ||||||||||
| PAR DIVISION | 6–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |||
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 6–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |||
| ANNEE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La pêche a uniquement eu lieu dans les eaux mauritaniennes. | |||||||||||
| NATIONALITE: ROUMANIE | ZONE: 34.1.3 | ||||||||||
| 1.FLOTTILLES | |||||||||||
| RTMA | x | x | x | x | x | 2150 TJB, 2320 CV | |||||
| RTMS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3163 TJB, 3880 CV |
| 2.CAPTURES | |||||||||||
| CATEGORIE PAR DIVISION | |||||||||||
| ESPECES PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |
| 3. EFFORT DE PECHE | Jours de pêche et heures de pêche | ||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |
| 4. TRACHURUS TRACHURUS | *Les mensurations sont faites à la long. fourche au cm le plus proche. | ||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 13 | 3–10 | 1–12 | 1–12 | 7–11 | 2–11 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 13 | 3–10 | 1–12 | 1–12 | 7–11 | 2–11 | 1–12 | 1–12 | 4–12 | 1–12 | totaux annuels |
| 5. TRACHURUS TRECAE | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 4–11 | 28.10 | 1–12 | 13 | 13 | |||
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 4–11 | 28.10 | 1–12 | 13 | 13 | totaux annuels | ||
| 6. DECAPTERUS RHONCHUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 3–9 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 8–9 | 8–9 | 1–12 | 2–11 | 3–9 | ||
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 3–9 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 8–9 | 8–9 | 1–12 | 2–11 | 3–9 | totaux annuels | |
| 7. SCOMBER JAPONICUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 7 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 6 | 2–9 | 1–12 | 13 | 5–12 | |
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 7 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 6 | 2–9 | 1–12 | 13 | 5–12 | totaux annuels |
| ANNEE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La pêche a uniquement eu lleu dans les eaux mauritaniennes. | |||||||||||
| NATIONALITE: HOUMANIE> | ZONE: 34.3.1 | ||||||||||
| 1. FLOTTILLES | |||||||||||
| RTMA | x | x | x | x | x | 2156 TJB, 2320 CV | |||||
| RTMS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3163 TJB, 3880 CV |
| 2. CAPTURES | |||||||||||
| DATEGORIE PAR DIVISION | |||||||||||
| ESPECES PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |
| 3. EFFORT DE PECHE | Jours de pêche et heures de pêche | ||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |
| 4. TRACHURUS TRACHURUS | *Les mensurations sont faites à la long. fourche au cm le plus proche. | ||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 13 | 3–6 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 5–6 | 2–6 | 1–12 | 4–5 | 1–2 | |
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 13 | 3–6 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 5–6 | 2–6 | 1–12 | 4–5 | 1–2 | totaux annuels |
| 5. TRACHURUS TRECAE | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 4–11 | 2–6 | 1–12 | 1–12 | 13 | |||
| CLES TAILLE AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 4–11 | 2–6 | 1–12 | 1–12 | 13 | totaux annuels | ||
| 6. DECAPTERUS RHONCHUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 6–11 | 4–10 | 1–12 | 4–12 | 4–11 | |||
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 6–11 | 4–10 | 1–12 | 4–12 | 4–11 | totaux annuels | ||
| 7. SCOMBER JAPONICUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 5–9 | 4–10 | 1–12 | 3–6 | 4–11 | |||
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 5–9 | 4–10 | 1–12 | 3–6 | 4–11 | totaux annuels | ||
| ANNEE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONALITE: URSS | ZONE: 34.1.3 | ||||||||||
| 1. FLOTTILLES | |||||||||||
| Chalutiers et senneurs industriels | |||||||||||
| 2. CAPTURFS | |||||||||||
| CATEGORIE PAR DIVISION | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| ESPECES PAR DIVISION | |||||||||||
| 3. EFFORT DE PECHE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Sahara | |
| 4. TRACHURUS TRACHURUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13,4–10 | 13 | 13.3–12 | |
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISON | trim | trim | trim | ||||||||
| 5. TRACHURUS TRECAE | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13,7–10 | 13.3–10 | |
| CLES TAILLE -AGE | *les mensurations sont effectuées à sont effectuées à la longueur fourche et au cm le plus proche. | ||||||||||
| PAR DIVISION | trim | trim | |||||||||
| 6. DECAPTERUS RHONCHUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| 7. SCOMBER JAPONICUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 9–12 | 1–6,10–12 | 2–12 | 1–8 | 13 | 13 | 13 | 13, 1–9 | 13,1–10 | ||
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | trim | trim | trim | ||||||||
| ANNEE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONALITE: URSS | ZONE: 34.3.1 | uniquement en RIM | |||||||||
| 1. FLOTTILLES | |||||||||||
| Chalutlers industriels | |||||||||||
| 2. CAPTURES | |||||||||||
| CATEGORIE PAR DIVISION | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| ESPECES PAR DIVISION | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 3. EFFORT DE PECHE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 4. TRACHURUS TRACHURUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | trim | trim | trim | ||||||||
| 5. TRACHURUS TRECAE | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | trim | trim | |||||||||
| 6. DECAPTERUS RHONCHUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| CLES TAILLE AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| 7. SCOMBER JAPONICUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 9–12 | 1–6, 10–12 | 2–12 | 1–8 | 13 | 13 | 13 | 13, 1–9 | 13, 1–10 | ||
| CLES TAILLE AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | trim | trim | trim | ||||||||
| ANNEE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données collectées par le CNROP(RIM) | |||||||||||
| NATIONALITE: URSS | ZONE: 34.3.11 | ||||||||||
| 1. FLOTTILLES | |||||||||||
| Chalutiers industriels | |||||||||||
| (snclété MAUSOV) | |||||||||||
| 2. CAPTURES | |||||||||||
| DATEGORIE PAR DIVISION | |||||||||||
| ESPECES PAR DIVISION | 13 | 13 | |||||||||
| 3. EFFORT DE PECHE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | Jours de pêche | ||||||||
| 4. TRACHURUS TRACHURUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 10–12 | 1–5, 11 | 1, 3–6,12 | ||||||||
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 11,12 | *Les mensurations sont effectuées à la longueur fourche et au cm inférieur. | |||||||||
| 5. TRACHURUS TRECAE | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 10–12 | 1–5, 11 | 1,3–6,9,11–12 | ||||||||
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 11 | II–IV | |||||||||
| 6. DECAPTERUS RHONCHUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 7–12 | 1 | 3,4,9, 12 | ||||||||
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| 7. SCOMBER JAPONICUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 11–12 | 1–5, 11 | 3–6,9, 11–12 | ||||||||
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| ANNEE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données collectées par le CNROP (RIM) | |||||||||||
| NATIONALITE: URSS | ZONE: 34.3.11 | ||||||||||
| 1. FLOTTILLES | |||||||||||
| Chalutlers industriels | |||||||||||
| (soclété MAUSOV) | |||||||||||
| 2. CAPTURES | |||||||||||
| CATEGORIE PAR DIVISION | |||||||||||
| ESPECES PAR DIVISION | 13 | 13 | |||||||||
| 3. EFFORT DE PECHE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | Jours de pêche | ||||||||
| 4. TRACHURUS TRACHURUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 7, 8, 10 | 1–4, 7, 10–12 | 1, 3, 5, 7, 9, 10 | ||||||||
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 7.IV | I,III | *Les mensurations sont effectuées à la longueur fourche et au cm Inférieur. | ||||||||
| 5. TRACHURUS TRECAE | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 6–12 | 1–3,6–12 | 1, 3, 5, 7–12 | ||||||||
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 8 10 | I–III | |||||||||
| 6. DECAPTERUS RHONCHUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 7–12 | 4, 6, 9–12 | 7–11 | ||||||||
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| 7. SCOMBER JAPONICUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 6–12 | 2–4, 6–12 | 1,3,5,7–12 | ||||||||
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| ANNEE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONALITE: SENEGAL | ZONE: 34.3.1 | Gamble exceptée | |||||||||
| 1. FLOTTILLES | |||||||||||
| Pêche Industrielle(toutes flottilles) | |||||||||||
| 2. CAPTURES | |||||||||||
| CATEGORIE PAR DIVISION | |||||||||||
| ESPECES PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |
| 3. EFFORT DE PECHE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | Jours de pêche |
| 4. TRACHURUS TRACHURUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | *Les mensurations sont effectuées à la longueur fourche et au cm Inférieur. | ||||||||||
| 5. TRACHURUS TRECAE | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| 6. DECAPTERUS RHONCHUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| 7. SCOMBER JAPONICUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| ANNEE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONALITE: SENEGAL | ZONE: 34.3.1 | Gamble exceptée | |||||||||
| 1. FLOTTILLES | |||||||||||
| Pêche artisanale piroguière | |||||||||||
| 2. CAPTURES | |||||||||||
| CATEGORIE PAR DIVISION | |||||||||||
| ESPECES PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12* | 1–12* | *Partiel Nombres de sorties |
| 3. EFFORT DE PECHE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12* | 1–12* | |
| 4. TRACHURUS TRACHURUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| 5. TRACHURUS TRECAE | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| 6. DECAPTERUS RHONCHUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| 7. SCOMBER JAPONICUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| CLES TAILLE -AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| ANNEE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONALITE: CAP VERT | ZONE: 34.3.2 | ||||||||||
| 1. FLOTTILLES | |||||||||||
| Pêche artlsanale | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2. CAPTURES | |||||||||||
| CATEGORIE PAR DIVISION | |||||||||||
| ESPECES PAR DIVISION | 13 | 13 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |||
| 3. EFFORT DE PECHE | |||||||||||
| PAR DIVISION | 13 | 13 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | Nombres de sorties | ||
| 4. SELAR CRUMENOPHTHALMUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |||||
| CLES TAILLE-AGE | *Les mensurations sont effectuées à la longuer fourche au cm Inférieur. | ||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| 5. DECAPTERUS MACARELLUS | |||||||||||
| STRUCTURE DE TAILLE* | |||||||||||
| PAR DIVISION | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | 1–12 | |||||
| CLES TAILLE AGE | |||||||||||
| PAR DIVISION | |||||||||||
| Espèce/Année | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trachurus spp | 13016 | 9246 | 8743 | 4656 | 9048 | 4882 | 6354 | 7448 | 6908 | n.d. |
| Scomber japonicus | 15676 | 31575 | 30362 | 55185 | 53641 | 123417 | 89413 | 98686 | 25675 | n.d. |
| Total | 28692 | 40821 | 39105 | 60041 | 62689 | 128299 | 95767 | 106134 | 32583 | n.d. |
| Espèce/Année | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trachurus trachurus | 121122 | 237779 | 166133 | 160451 | 133501 | 147588 | 153035 | 154116 | 159841 | 129543 |
| Trachurus trecae | 30813 | 37316 | 149719 | 104449 | 70990 | 33169 | 60732 | 103395 | 145420 | 143968 |
| Trachurus spp | 151935 | 275095 | 315852 | 264900 | 204491 | 180757 | 213767 | 257511 | 305261 | 273511 |
| Decapterus rhonchus | 11179 | 7559 | 15300 | 24372 | 20132 | 9565 | 19382 | 5216 | 9412 | 10449 |
| Chinchards | 187844 | 377720 | 373791 | 308288 | 255985 | 232520 | 272368 | 290652 | 332673 | 286160 |
| Scomber japonicus | 78107 | 63162 | 92951 | 98290 | 80585 | 85086 | 76225 | 7995 | 64920 | 16788 |
| Total | 265951 | 440682 | 466742 | 406578 | 336570 | 317606 | 348593 | 298647 | 397593 | 302948 |
| ANNEE AGE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | .00 | 9.33 | 27.88 | .00 | 865.05 |
| 1 | 11133.44 | 60199.95 | 53239.93 | 245296.70 | 180467.60 |
| 2 | 123731.50 | 80064.13 | 51991.30 | 202197.60 | 237765.30 |
| 3 | 65785.23 | 78081.13 | 66969.09 | 33027.32 | 54213.31 |
| 4 | 17053.38 | 13796.91 | 49540.73 | 18509.08 | 12362.24 |
| 5 | 6065.27 | 3412.87 | 20300.79 | 10400.13 | 11596.55 |
| 6 | 3149.52 | 1162.02 | 13856.33 | 2958.88 | 7913.30 |
| 7 | 1827.87 | 128.54 | 258.73 | 906.93 | 118.01 |
| 8+ | 1181.96 | 19.49 | 33.77 | 407.79 | 96.84 |
| Capture (t) | 78107.00 | 63112.20 | 91469.00 | 96351.00 | 7958.00 |
| ANNEE AGE | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.10 | 13.03 | 30.34 | .00 |
| 1 | 138961.90 | 88712.49 | 151464.80 | 101170.00 |
| 2 | 39882.93 | 144247.80 | 82733.47 | 113463.90 |
| 3 | 74773.82 | 67396.45 | 59357.22 | 57079.72 |
| 4 | 66848.66 | 9935.07 | 17692.69 | 10039.60 |
| 5 | 22034.08 | 3236.10 | 13035.26 | 4181.15 |
| 6 | 3038.79 | 1957.25 | 1432.60 | 1683.57 |
| 7 | .00 | 263.04 | 565.35 | 535.66 |
| 8+ | .00 | 238.60 | 350.55 | 460.58 |
| Capture (t) | 83563.00 | 73643.00 | 78239.00 | 64920.00 |
| ANNEE AGE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | .0000 | .1110 | .1070 | .0000 | .1000 |
| 1 | .0910 | .0910 | .0940 | .0900 | .0830 |
| 2 | .2600 | .1910 | .2180 | .1910 | .1250 |
| 3 | .3900 | .3900 | .3690 | .3930 | .2550 |
| 4 | .5810 | .6080 | .5160 | .5860 | .4880 |
| 5 | .7710 | .7090 | .6490 | .7500 | .6360 |
| 6 | .7700 | .8420 | .8260 | .9350 | .9450 |
| 7 | .6860 | .7300 | .7150 | .9220 | .7450 |
| 8+ | .7950 | .9320 | 1.0380 | 1.1270 | .8420 |
| ANNEE AGE | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | .0350 | .0770 | .1000 | .0000 |
| 1 | .0700 | .1110 | .1080 | .1100 |
| 2 | .1770 | .2090 | .2350 | .2170 |
| 3 | .2960 | .3760 | .3980 | .3510 |
| 4 | .4520 | .4470 | .4940 | .4570 |
| 5 | .5400 | .5970 | .6260 | .5930 |
| 6 | .8100 | .7930 | .7560 | .7030 |
| 7 | .0000 | .7370 | .8020 | .7520 |
| 8+ | .0000 | .8830 | .8960 | .9280 |
| ANNEE AGE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | .100 | .100 | .100 | .100 | .100 |
| 2 | .750 | .750 | .750 | .750 | .750 |
| 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8+ | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
