| País | Fecha de la recolección | Principales factores determinantes |
| Armenia* | Agosto/septiembre. | Escasez de semillas, restricciones económicas |
| Belize | Octubre/diciembre | Lluvias torrenciales, inundaciones |
| Brasil | Agosto/diciembre | Tiempo adverso |
| Congo, R.D.* | Noviembre/diciembre | Disturbios civiles |
| El Salvador | Noviembre/diciembre | Sequía |
| Eritrea* | Noviembre/diciembre | Desplazamientos por la guerra, sequía |
| Etiopía* | Octubre/diciembre | Lluvias tardías |
| Georgia* | Julio/septiembre | Escasez de insumos, restricciones económicas |
| Haití* | Noviembre/diciembre | Sequía |
| Honduras | Noviembre/diciembre | Sequía, lluvias torrenciales, inundaciones |
| Kenia | Agosto/noviembre | Sequía |
| Nicaragua | Noviembre/diciembre | Sequía, lluvias huracanadas, inundaciones |
| Sierra Leona* | Noviembre/diciembre | Disturbios civiles |
| Sudán* | Noviembre/diciembre | Sequía, disturbios civiles |
| Tanzania | Enero/febrero | Sequía localizada |
| Tayikistán* | Junio/septiembre | Escasez de semillas, restricciones económicas |
| País/región | Razones de la emergencia |
| AFRICA (15 países) | |
| Angola* | Disturbios civiles, desplazamiento de población |
| Burundi* | Disturbios civiles e inseguridad |
| Congo, R.D.* | Disturbios civiles, PDI y refugiados |
| Congo, Rep. de* | Disturbios civiles |
| Eritrea* | PDI, repatriados y sequía |
| Etiopía* | Sequía, PDI |
| Kenia | Sequía |
| Liberia* | Disturbios civiles pasados, escasez de insumos |
| Madagascar | Sequía/ciclones |
| Rwanda* | Inseguridad en algunas partes |
| Sierra Leona* | Disturbios civiles, desplazamiento de población |
| Somalia* | Sequía, disturbios civiles |
| Sudán* | Disturbios civiles en el sur |
| Tanzanía | Déficit alimentarios en varias regiones |
| Uganda | Disturbios civiles localizados, sequía |
| ASIA (11 países) | |
| Afganistán* | Disturbios civiles, sequía |
| Armenia* | Sequía, problemas económicos |
| Azerbaiyán | Sequía, problemas económicos |
| Camboya | Inundaciones |
| Corea, R.D.P.* | Problemas económicos |
| Georgia* | Sequía, problemas económicos |
| Iraq* | Embargo económico, sequía |
| Jordania | Sequía |
| Mongolia* | Problemas económicos, sequía |
| Tayikistán* | Sequía |
| Uzbekistán | Sequía en Karakalpakstan |
| AMERICA DEL SUR (3 países) | |
| Haití* | Problemas económicos estructurales |
| Honduras | Mal tiempo (huracán Mitch) |
| Nicaragua | Mal tiempo (huracán Mitch) |
| EUROPA (2 países) | |
| Fed. de Rusia | Disturbios civiles, grupos vulnerables |
| Yugoslavia, Rep. F.* | Grupos vulnerables y refugiados |
----------------------------