| السنة | الريف | الحضر | |
| غرب ووسط أفريقيا | |||
| بوركينا فاسو | 1998 | 50.7 | 15.8 |
| الكاميرون | 1984 | 32.4 | 44.4 |
| تشاد | 1985-1986 | 67 | 63 |
| غانا | 1991-1992 | 33.9 | 26.5 |
| غينيا بيساو | 1991 | 60.9 | 24.1 |
| موريتانيا | 1996 | 58.9 | 19.0 |
| النيجر | 1989-1993 | 66 | 52 |
| نيجيريا | 1992 | ||
| السنغال | 1991 | 40.4 | 16.4 |
| سيراليون | 1989 | 76 | 53 |
| شرق وجنوب أفريقيا | |||
| إثيوبيا | 1994-1997 | 45.9 | 38.7 |
| كينيا | 1994 | 46.7 | 28.9 |
| ليسوتو | 1993 | 53.9 | 27.8 |
| مدغشقر | 1993-1994 | 77 | 47 |
| أوغندا | 1997 | 48.2 | 16.3 |
| زامبيا | 1996 | 74.9 | 34 |
| زمبابوى | 1996 | 62.8 | 14.9 |
| شرق وجنوب آسيا | |||
| بنغلاديش | 1995-1996 | 39.8 | 14.3 |
| كمبوديا | 1997 | 43.1 | 24.8 |
| جمهورية الصين الشعبية | 1998 | 4.6 | 2 |
| الهند | 1997 | 34.2 | 27.9 |
| إندونيسيا | 1998 | 22 | 17.8 |
| لاو (جمهورية شعبية ديمقراطية) | 1993 | 53 | 24 |
| ماليزيا | 1989 | 19.3 | 14.3 |
| منغوليا | 1995 | 33.1 | 38.5 |
| نيبال | 1995-1996 | 44 | 23 |
| باكستان | 1990-1991 | 36.9 | 28 |
| الفلبين | 1997 | 51.2 | 22.5 |
| بابوا غينيا الجديدة | 1996 | 39.4 | 13.5 |
| سرى لانكا | 1990-1991 | 24.4 | 18.3 |
| تايلند | 1992 | 15.5 | 10.2 |
| فيتنام | 1993 | 57.2 | 25.9 |
| أمريكا اللاتينية | |||
| بوليفيا | 1996 | 81.7 | 33.8 |
| البرازيل | 1995 | 41.5 | 13.2 |
| شيلى | 1995 | 14.7 | 5.6 |
| كولومبيا | 1992 | 31.2 | 8 |
| الجمهورية الدومينيكية | 1992 | 31.2 | 8 |
| إكوادور | 1994 | 47 | 25 |
| غواتيمالا | 1989 | 71.9 | 33.7 |
| هندوراس | 1993 | 51 | 57 |
| نيكاراغوا | 1993 | 76.1 | 31.9 |
| باناما | 1997 | 64.9 | 15.3 |
| باراغواى | 1995 | 45.3 | 7.5 |
| بيرو | 1997 | 64.7 | 40.4 |
| ترينيداد وتوباغو | 1992 | 20 | 24 |
| فنزويلا | 1995 | 73.1 | 45.8 |
الإقليم والبلد |
نسبة ناقصى الأغذية إلى مجموع السكان |
|||
| النسبة المئوية للسكان 1990-1992 (%) |
النسبة المئوية للسكان 1996-1999 (%) |
الإقليم الجغرافى | فئة الانتشار 1996-1998 | |
| الأرجنتين | * | * | LA | 1 |
| مقاطعة هونج كونج الإدارية الخاصة فى الصين | * | * | ESEA | 1 |
| جمهورية كوريا | * | * | ESEA | 1 |
| لبنان | * | * | NENA | 1 |
| ليبيا | * | * | NENA | 1 |
| ماليزيا | 3 | * | ESEA | 1 |
| سورية | * | * | NENA | 1 |
| تونس | * | * | NENA | 1 |
| تركيا | * | * | NENA | 1 |
| الإمارات العربية المتحدة | * | * | NENA | 1 |
| المملكة العربية السعودية | 3 | 3 | LA | 2 |
| الكويت | 22 | 4 | NENA | 2 |
| أوروغواى | 7 | 4 | LA | 2 |
| مصر | 5 | 4 | NENA | 2 |
| شيلى | 8 | 4 | LA | 2 |
| إكوادور | 8 | 5 | LA | 3 |
| الأردن | 4 | 5 | NENA | 3 |
| الجزائر | 5 | 5 | NENA | 3 |
| المغرب | 5 | 5 | NENA | 3 |
| المكسيك | 5 | 5 | LA | 3 |
| موريشيوس | 6 | 6 | AF | 3 |
| كوستاريكا | 6 | 6 | LA | 3 |
| إندونيسيا | 10 | 6 | ESEA | 3 |
| جمهورية إيران الإسلامية | 6 | 6 | NENA | 3 |
| ميانمار | 10 | 7 | ESEA | 3 |
| غابون | 11 | 8 | AF | 3 |
| نيجيريا | 16 | 8 | AF | 3 |
| جامايكا | 12 | 10 | LA | 3 |
| البرازيل | 13 | 10 | LA | 3 |
| سورينام | 12 | 10 | ESEA | 3 |
| غانا | 29 | 10 | AF | 3 |
| السلفادور | 12 | 11 | LA | 3 |
| الصين (الأراضى الرئيسية وتايوان) | 17 | 11 | ESEA | 3 |
| ترينيداد وتوباغو | 12 | 13 | LA | 3 |
| باراغواى | 18 | 13 | LA | 3 |
| كولومبيا | 17 | 13 | LA | 3 |
| موريتانيا | 15 | 13 | AF | 3 |
| سوازيلاند | 9 | 14 | AF | 3 |
| بينان | 21 | 14 | AF | 3 |
| كوت ديفوار | 15 | 14 | AF | 3 |
| باناما | 19 | 16 | LA | 3 |
| غامبيا | 18 | 16 | AF | 3 |
| فنزويلا | 11 | 16 | LA | 3 |
| العراق | 9 | 17 | NENA | 3 |
| غيانا | 24 | 18 | LA | 3 |
| بيرو | 40 | 18 | LA | 3 |
| توغو | 29 | 18 | AF | 3 |
| السودان | 30 | 18 | AF | 3 |
| كوبا | 4 | 19 | LA | 3 |
| باكستان | 26 | 20 | NENA | 4 |
| تايلند | 31 | 21 | ESEA | 4 |
| الفلبين | 24 | 21 | ESEA | 4 |
| الهند | 26 | 21 | SA | 4 |
| فيتنام | 28 | 22 | ESEA | 4 |
| هندوراس | 23 | 22 | LA | 4 |
| بوليفيا | 25 | 23 | LA | 4 |
| السنغال | 21 | 23 | AF | 4 |
| غواتيمالا | 14 | 24 | LA | 4 |
| سرى لانكا | 28 | 25 | SA | 4 |
| بوتسوانا | 20 | 27 | AF | 4 |
| الجمهورية الدومينيكية | 29 | 28 | LA | 4 |
| نيبال | 21 | 28 | SA | 4 |
| غينيا | 37 | 29 | AF | 4 |
| بابوا غينيا الجديدة | 26 | 29 | OC | 4 |
| لاو (جمهورية شعبية ديمقراطية) | 31 | 29 | AF | 4 |
| الكاميرون | 29 | 29 | AF | 4 |
| ليسوتو | 31 | 29 | LA | 4 |
| أوغندا | 23 | 30 | AF | 4 |
| نيكاراغوا | 29 | 31 | LA | 4 |
| ناميبيا | 27 | 31 | AF | 4 |
| بوركينا فاسو | 32 | 32 | AF | 4 |
| ملاوى | 47 | 32 | AF | 4 |
| جمهورية الكونغو | 34 | 32 | AF | 4 |
| مالى | 24 | 32 | AF | 4 |
| كمبوديا | 41 | 33 | ESEA | 4 |
| اليمن | 37 | 35 | NENA | 5 |
| زمبابوى | 41 | 37 | AF | 5 |
| بنغلاديش | 35 | 38 | SA | 5 |
| تشاد | 58 | 38 | AF | 5 |
| رواندا | 37 | 39 | AF | 5 |
| مدغشقر | 33 | 40 | AF | 5 |
| تنزانيا | 31 | 41 | AF | 5 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 46 | 41 | AF | 5 |
| كينيا | 47 | 43 | AF | 5 |
| أنغولا | 51 | 43 | AF | 5 |
| سيراليون | 45 | 43 | AF | 5 |
| زامبيا | 40 | 45 | AF | 5 |
| منغوليا | 34 | 45 | SA | 5 |
| ليبيريا | 49 | 46 | AF | 5 |
| النيجر | 42 | 46 | AF | 5 |
| إثيوبيا | na | 49 | AF | 5 |
| جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | 19 | 57 | ESEA | 5 |
| موزامبيق | 67 | 58 | AF | 5 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية | 37 | 61 | AF | 5 |
| هايتى | 64 | 62 | LA | 5 |
| إريتريا | na | 65 | AF | 5 |
| بوروندى | 44 | 68 | AF | 5 |
| أفغانستان | 63 | 70 | NENA | 5 |
| الصومال | 67 | 75 | AF | 5 |
|
||||
مجموع الإنفاق على الزراعة المركزى - المحلى - |
||||||||||||
| الإقليم | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |||
| 1 | الأرجنتين | 119 | 573 | 747 | 799 | 881 | 823 | 837 | 885 | 0 | ||
| 1 | جزر البهاما | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | ||
| 1 | بوليفيا | 18 | 15 | 20 | 24 | 32 | 43 | 16 | 32 | 60 | ||
| 1 | البرازيل | 0 | 0 | 2,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | كولومبيا | 0 | 206 | 222 | 290 | 0 | 219 | 230 | 334 | 207 | ||
| 1 | كوستاريكا | 60 | 46 | 76 | 89 | 121 | 83 | 45 | 0 | 0 | ||
| 1 | الجمهورية الدومينيكية | 119 | 193 | 157 | 207 | 162 | 144 | 186 | 229 | 0 | ||
| 1 | غرينادا | 0 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | المكسيك | 1,432 | 1,817 | 2,412 | 2,593 | 2,674 | 1,532 | 2,152 | 3,049 | 0 | ||
| 1 | جزر الأنتيل | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | نيكاراغوا | 14 | 11 | 24 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | باناما | 32 | 36 | 35 | 37 | 36 | 32 | 34 | 43 | 0 | ||
| 1 | باراغواى | 6 | 15 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ترينيداد وتوباغو | 0 | 0 | 0 | 63 | 52 | 67 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | أوروغواى | 32 | 46 | 57 | 52 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | البحرين | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 12 | 11 | ||
| 2 | قبرص | 157 | 127 | 159 | 166 | 153 | 190 | 207 | 175 | 0 | ||
| 2 | مصر | 815 | 474 | 618 | 708 | 835 | 890 | 0 | 1,221 | 0 | ||
| 2 | جمهورية إيران الإسلامية | 5,815 | 5,111 | 8,360 | 849 | 819 | 950 | 767 | 888 | 1,004 | ||
| 2 | الأردن (*) | 34 | 40 | 53 | 48 | 77 | 94 | 101 | 90 | 0 | ||
| 2 | الكويت | 118 | 4 | 48 | 53 | 61 | 67 | 10 | 0 | 0 | ||
| 2 | لبنان | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 16 | 27 | 31 | 36 | ||
| 2 | المغرب | 371 | 396 | 429 | 485 | 498 | 456 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | عمان | 82 | 100 | 104 | 108 | 82 | 80 | 81 | 69 | 57 | ||
| 2 | سورية | 571 | 575 | 703 | 840 | 907 | 1,295 | 1,386 | 1,569 | 0 | ||
| 2 | تونس | 341 | 400 | 381 | 350 | 378 | 482 | 525 | 0 | 0 | ||
| 2 | تركيا | 522 | 631 | 597 | 600 | 343 | 389 | 412 | 3,027 | 0 | ||
| 2 | الإمارات العربية المتحدة | 29 | 31 | 33 | 34 | 30 | 0 | 0 | 35 | 39 | ||
| 2 | اليمن | 82 | 107 | 143 | 138 | 46 | 0 | 595 | 400 | |||
| 3 | بوتسوانا | 82 | 66 | 85 | 99 | 93 | 102 | 154 | 0 | 0 | ||
| 3 | بوركينا فاسو | 24 | 22 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | بوروندى | 0 | 18 | 20 | 19 | 22 | 16 | 12 | 0 | 0 | ||
| 3 | الكاميرون | 106 | 93 | 0 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | إثيوبيا | 161 | 147 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | غانا | 32 | 34 | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | كينيا | 141 | 142 | 131 | 106 | 163 | 142 | 134 | 0 | 0 | ||
| 3 | ليسوتو | 31 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 23 | ||
| 3 | مدغشقر | 71 | 46 | 69 | 24 | 36 | 34 | 70 | 0 | 0 | ||
| 3 | موريشيوس | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52 | 56 | 46 | 46 | ||
| 3 | سيراليون | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | زمبابوى | 0 | 0 | 0 | 171 | 68 | 106 | 72 | 78 | 0 | ||
| 4 | الصين (الأراضى الرئيسية) | 2,109 | 2,264 | 2,232 | 2,765 | 2,193 | 9,529 | 12,506 | 14,478 | 0 | ||
| 4 | إندونيسيا | 1,745 | 1,838 | 2,040 | 1,964 | 0 | 2,797 | 4,154 | 3,038 | 1,104 | ||
| 4 | جمهورية كوريا | 3,880 | 3,864 | 3,580 | 4,013 | 6,733 | 8,097 | 7,959 | 6,620 | 0 | ||
| 4 | ماليزيا | 866 | 853 | 938 | 949 | 966 | 996 | 1,041 | 918 | 0 | ||
| 4 | منغوليا | 0 | 9 | 4 | 9 | 7 | 0 | 6 | ||||
| 4 | ميانمار | 358 | 323 | 0 | 437 | 831 | 1,705 | 1,777 | 2,110 | 0 | ||
| 4 | الفلبين | 589 | 637 | 848 | 847 | 0 | 917 | 1,101 | 1,030 | 0 | ||
| 4 | سنغافورة | 52 | 32 | 28 | 27 | 0 | 32 | 35 | 40 | 0 | ||
| 4 | تايلند | 1,255 | 1,451 | 2,092 | 2,065 | 2,558 | 3,001 | 3,100 | 0 | 1,541 | ||
| 5 | بهوتان | 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 22 | 22 | 19 | 15 | ||
| 5 | الهند | 10,935 | 9,353 | 9,511 | 7,795 | 8,494 | 9,128 | 9,209 | 3,687 | 3,560 | ||
| 5 | ملديف | 1 | 5 | 8 | 11 | 10 | 18 | 7 | 2 | 1 | ||
| 5 | نيبال | 51 | 55 | 52 | 63 | 65 | 67 | 56 | 49 | 48 | ||
| 5 | سرى لانكا | 131 | 147 | 159 | 141 | 165 | 202 | 164 | 138 | 189 | ||
| 6 | جزر فيجى | 24 | 24 | 26 | 23 | 34 | 23 | 23 | 0 | 0 | ||
| 6 | بابوا غينيا الجديدة | 81 | 80 | 95 | 111 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 = أمريكا اللاتينية والكاريبى | ||||||||||||
مجموع الإنفاق على الزراعة، مركزى محلى، دولة بحسب فئة الانتشار |
|||||||||||
| الفئة 1 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | ||
| 1 | الأرجنتين | 119 | 573 | 747 | 799 | 881 | 823 | 837 | 885 | 0 | |
| 1 | جمهورية كوريا | 3,880 | 3,864 | 3,580 | 4,013 | 6,733 | 8,097 | 7,959 | 6,620 | 0 | |
| 1 | لبنان | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 16 | 27 | 31 | 36 | |
| 1 | ماليزيا | 866 | 853 | 938 | 949 | 966 | 996 | 1,041 | 918 | 0 | |
| 1 | سورية | 571 | 575 | 703 | 840 | 907 | 1,295 | 1,386 | 1,569 | 0 | |
| 1 | تونس | 341 | 400 | 381 | 350 | 378 | 482 | 525 | 0 | 0 | |
| 1 | تركيا | 522 | 631 | 597 | 600 | 343 | 389 | 412 | 3,027 | 0 | |
| 1 | الإمارات العربية المتحدة | 29 | 31 | 33 | 34 | 30 | 0 | 0 | 35 | 39 | |
| 2 | مصر | 815 | 474 | 618 | 708 | 835 | 890 | 0 | 1,221 | 0 | |
| 2 | الكويت | 118 | 4 | 48 | 53 | 61 | 67 | 10 | 0 | 0 | |
| 2 | أوروغواى | 32 | 46 | 57 | 52 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | البرازيل | 0 | 0 | 2,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | الصين (الأراضى الرئيسية) | 2,109 | 2,264 | 2,232 | 2,765 | 2,193 | 9,529 | 12,506 | 14,478 | 0 | |
| 3 | كولومبيا | 0 | 206 | 222 | 290 | 0 | 219 | 230 | 334 | 207 | |
| 3 | كوستاريكا | 60 | 46 | 76 | 89 | 121 | 83 | 45 | 0 | 0 | |
| 3 | غانا | 32 | 34 | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | إندونيسيا | 1,745 | 1,838 | 2,040 | 1,964 | 0 | 2,797 | 4,154 | 3,038 | 1,104 | |
| 3 | جمهورية إيران الإسلامية | 5,815 | 5,111 | 8,360 | 849 | 819 | 950 | 767 | 888 | 1,004 | |
| 3 | الأردن (*) | 34 | 40 | 53 | 48 | 77 | 94 | 101 | 90 | 0 | |
| 3 | موريشيوس | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52 | 56 | 46 | 46 | |
| 3 | المكسيك | 1,432 | 1,817 | 2,412 | 2,593 | 2,674 | 1,532 | 2,152 | 3,049 | 0 | |
| 3 | المغرب | 371 | 396 | 429 | 485 | 498 | 456 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ميانمار | 358 | 323 | 0 | 437 | 831 | 1,705 | 1,777 | 2,110 | 0 | |
| 3 | باناما | 32 | 36 | 35 | 37 | 36 | 32 | 34 | 43 | 0 | |
| 3 | باراغواى | 6 | 15 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ترينيداد وتوباغو | 0 | 0 | 0 | 63 | 52 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | بوليفيا | 18 | 15 | 20 | 24 | 32 | 43 | 16 | 32 | 60 | |
| 4 | بوتسوانا | 82 | 66 | 85 | 99 | 93 | 102 | 154 | 0 | 0 | |
| 4 | بوركينا فاسو | 24 | 22 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | الكاميرون | 106 | 93 | 0 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | الجمهورية الدومينيكية | 119 | 193 | 157 | 207 | 162 | 144 | 186 | 229 | 0 | |
| 4 | الهند | 10,935 | 9,353 | 9,511 | 7,795 | 8,494 | 9,128 | 9,209 | 3,687 | 3,560 | |
| 4 | ليسوتو | 31 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 23 | |
| 4 | نيبال | 51 | 55 | 52 | 63 | 65 | 67 | 56 | 49 | 48 | |
| 4 | نيكاراغوا | 14 | 11 | 24 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | بابوا غينيا الجديدة | 81 | 80 | 95 | 111 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | الفلبين | 589 | 637 | 848 | 847 | 0 | 917 | 1,101 | 1,030 | 0 | |
| 4 | سرى لانكا | 131 | 147 | 159 | 141 | 165 | 202 | 164 | 138 | 189 | |
| 4 | تايلند | 1,255 | 1,451 | 2,092 | 2,065 | 2,558 | 3,001 | 3,100 | 0 | 1,541 | |
| 5 | بوروندى | 0 | 18 | 20 | 19 | 22 | 16 | 12 | 0 | 0 | |
| 5 | إثيوبيا | 161 | 147 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | كينيا | 141 | 142 | 131 | 106 | 163 | 142 | 134 | 0 | 0 | |
| 5 | مدغشقر | 71 | 46 | 69 | 24 | 36 | 34 | 70 | 0 | 0 | |
| 5 | منغوليا | 0 | 9 | 4 | 9 | 7 | 0 | 6 | |||
| 5 | سيراليون | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | اليمن | ! | 82 | 107 | 143 | 138 | 46 | 0 | 595 | 400 | |
| 5 | زمبابوى | 0 | 0 | 0 | 171 | 68 | 106 | 72 | 78 | 0 | |
| 6 | جزر البهاما | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
| 6 | البحرين | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 12 | 11 | |
| 6 | بهوتان | 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 22 | 22 | 19 | 15 | |
| 6 | قبرص | 157 | 127 | 159 | 166 | 153 | 190 | 207 | 175 | 0 | |
| 6 | جزر فيجى | 24 | 24 | 26 | 23 | 34 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 6 | غرينادا | 0 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ملديف | 1 | 5 | 8 | 11 | 10 | 18 | 7 | 2 | 1 | |
| 6 | جزر الأنتيل | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | عمان | 82 | 100 | 104 | 108 | 82 | 80 | 81 | 69 | 57 | |
| 6 | سنغافورة | 52 | 32 | 28 | 27 | 0 | 32 | 35 | 40 | 0 | |
فئة انتشار نقص الأغذية