FAO/SMIAR - Cultures et Pénuries alimentaires No.4, septembre 2001 - Page 5

Previous PageTable Of ContentsNext Page

BESOINS D'IMPORTATIONS CEREALIERES pour les pays A FAIBLE REVENU ET A DEFICIT ALIMENTAIRE 1/
a) Estimations pour 2000/01 ou 2001 (en milliers de tonnes)

PAYS

 

 

Année com-
merciale

 

 

1999/00 ou 2000 2000/01 ou 2001
Importations effectives Besoins
d'importa-
tions
totales
estimés
(exclues les
re-export.)

 

Situation actuelle des importations
Achats
commerciaux
Aide
alimentaire
Total
achats
et aide
Total
achats
commerciaux
et aide
Aide
alimentaire
allouée ou
expédiée
Achats
commerciaux
AFRIQUE   27 074.7 2 820.2 29 894.9 31 917.0 24 850.0 1 818.5 23 031.5
Afrique du nord   13 376.7 83.3 13 460.0 16 293.0 16 293.0 293.3 15 999.7
Egypte juil./juin 9 688.9 64.1 9 753.0 10 889.0 10 889.0 20.7 10 868.3
Maroc juil./juin 3 687.8 19.2 3 707.0 5 404.0 5 404.0 272.6 5 131.4
Afrique orientale   4 335.5 1 891.1 6 226.6 5 649.0 2 640.0 873.3 1 766.7
Burundi janv./déc. 61.3 8.7 70.0 106.0 3.7 3.6 0.1
Comores janv./déc. 46.0 0.0 46.0 46.0 5.2 0.0 5.2
Djibouti janv./déc. 66.4 9.5 75.9 68.0 10.0 0.0 10.0
Erythrée janv./déc. 106.0 217.8 323.8 240.0 141.7 116.2 25.5
Ethiopie 2/ janv./déc. 106.3 1 112.0 1 218.3 520.0 531.2 499.7 31.5
Kenya oct./sept. 1 771.9 117.1 1 889.0 2 164.0 611.5 163.3 448.2
Rwanda janv./déc. 43.7 177.3 221.0 175.0 21.7 19.2 2.5
Somalie août/juil. 274.6 35.6 310.2 203.0 203.0 34.0 169.0
Soudan nov./oct. 1 165.4 143.6 1 309.0 1 437.0 599.2 35.2 564.0
Tanzanie juin/mai 693.9 69.5 763.4 690.0 512.8 2.1 510.7
Afrique australe   1 717.3 357.2 2 074.5 2 123.0 2 048.2 348.5 1 699.7
Angola avril/mars 487.2 154.1 641.3 753.0 654.5 181.1 473.4
Lesotho avril/mars 262.0 3.0 265.0 228.0 228.0 3.1 224.9
Madagascar avril/mars 228.4 16.0 244.4 518.0 540.0 13.5 526.5
Malawi avril/mars 44.0 67.9 111.9 60.0 42.1 29.9 12.2
Mozambique avril/mars 211.4 93.5 304.9 413.0 428.7 117.0 311.7
Swaziland mai/avril 73.0 0.0 73.0 87.0 87.0 0.0 87.0
Zambie mai/avril 411.3 22.7 434.0 64.0 67.9 3.9 64.0
Afrique occidentale   6 778.3 428.5 7 206.8 7 113.0 3 584.6 256.8 3 327.8
Régions côtières   4 852.1 245.2 5 097.3 5 019.0 2 722.9 143.2 2 579.7
Bénin janv./déc. 138.9 6.0 144.9 111.0 81.4 12.9 68.5
Côte d'Ivoire janv./déc. 1 205.3 16.6 1 221.9 778.0 649.8 4.5 645.3
Ghana janv./déc. 431.4 95.0 526.4 490.0 272.0 67.3 204.7
Guinée janv./déc. 261.9 1.3 263.2 330.0 29.8 10.4 19.4
Libéria janv./déc. 102.3 102.0 204.3 200.0 25.9 8.8 17.1
Nigéria janv./déc. 2 512.2 0.0 2 512.2 2 670.0 1 546.9 0.0 1 546.9
Sierra Leone janv./déc. 134.1 20.3 154.4 360.0 48.2 33.3 14.9
Togo janv./déc. 66.0 4.0 70.0 80.0 68.9 6.0 62.9
Zone sahélienne   1 926.2 183.3 2 109.5 2 094.0 861.7 113.6 748.1
Burkina Faso nov./oct. 136.6 35.0 171.6 210.0 47.8 25.8 22.0
Cap-Vert nov./oct. 30.7 49.7 80.4 88.0 42.0 42.0 0.0
Gambie nov./oct. 132.4 4.6 137.0 120.0 25.6 1.9 23.7
Guinée-Bissau nov./oct. 54.5 10.4 64.9 72.0 17.6 1.1 16.5
Mali nov./oct. 104.2 2.6 106.8 90.0 42.9 5.3 37.6
Mauritanie nov./oct. 256.8 17.2 274.0 285.0 118.2 9.6 108.6
Niger nov./oct. 342.4 10.7 353.1 377.0 30.0 12.1 17.9
Sénégal nov./oct. 823.0 38.4 861.4 767.0 515.5 14.6 500.9
Tchad nov./oct. 45.6 14.7 60.3 85.0 22.1 1.2 20.9
Afrique centrale   866.9 60.1 927.0 739.0 284.2 46.6 237.6
Cameroun janv./déc. 298.9 2.8 301.7 300.0 131.6 5.0 126.6
Congo,Rép.dém. janv./déc. 261.7 38.6 300.3 250.0 31.2 2.6 28.6
Congo,Rép. janv./déc. 241.4 11.0 252.4 135.0 91.9 31.6 60.3
Guinée équat. janv./déc. 16.8 0.9 17.7 10.0 7.4 1.2 6.2
Rép.centrafr. janv./déc. 40.7 2.6 43.3 33.0 16.6 3.1 13.5
Sao Tomé janv./déc. 7.4 4.2 11.6 11.0 5.5 3.1 2.4
ASIE   36 882.0 3 881.0 40 763.0 35 663.0 32 346.6 3 349.6 28 997.0
Afghanistan juil./juin 1 146.6 125.4 1 272.0 1 325.0 1 336.3 163.5 1 172.8
Arménie juil./juin 353.0 19.0 372.0 372.0 369.0 95.0 274.0
Azerbaidjan juil./juin 813.0 33.0 846.0 796.0 796.0 10.3 785.7
Bangladesh juil./juin 1 237.1 906.9 2 144.0 1 641.0 1 799.3 627.8 1 171.5
Bhoutan juil./juin 50.0 0.0 50.0 55.0 55.0 0.2 54.8
Cambodge janv./déc. 33.6 33.4 67.0 60.0 3.2 0.0 3.2
Chine 2/ juil./juin 10 202.0 192.0 10 394.0 9 326.0 9 326.0 58.6 9 267.4
Corée,R.dém. nov./oct. 648.2 920.5 1 568.7 2 196.0 1 346.0 1 050.9 295.1
Georgie juil./juin 440.0 70.0 510.0 657.0 657.0 93.0 564.0
Inde avril/mars 1 848.4 256.9 2 105.3 339.0 338.6 192.2 146.4
Indonésie avril/mars 8 012.0 508.3 8 520.3 7 150.0 6 849.0 414.3 6 434.7
Laos janv./déc. 53.1 3.9 57.0 37.0 11.3 11.3 0.0
Maldives janv./déc. 34.3 2.7 37.0 37.0 13.3 8.0 5.3
Mongolie oct./sept. 203.0 0.0 203.0 203.0 203.3 63.3 140.0
Népal juil./juin 117.7 6.3 124.0 79.0 79.0 9.8 69.2
Ouzbekistan juil./juin 633.0 0.0 633.0 749.0 607.0 38.0 569.0
Pakistan mai/avril 1 553.8 267.2 1 821.0 290.0 290.3 2.2 288.1
Philippines juil./juin 3 994.9 110.1 4 105.0 4 330.0 4 330.0 104.3 4 225.7
Rép. de Kirghiz juil./juin 227.0 79.0 306.0 173.0 136.0 61.0 75.0
Sri Lanka janv./déc. 993.9 52.6 1 046.5 1 100.0 656.7 104.0 552.7
Syrie juil./juin 1 573.4 27.8 1 601.2 1 725.0 1 725.0 28.0 1 697.0
Tadjikistan juil./juin 524.0 77.0 601.0 655.0 527.0 124.0 403.0
Turkmenistan juil./juin 52.0 7.0 59.0 38.0 38.0 3.4 34.6
Yémen janv./déc. 2 138.0 182.0 2 320.0 2 330.0 854.3 86.5 767.8
AMERIQUE CENTR.   3 605.2 507.4 4 112.6 4 058.7 4 058.7 243.0 3 815.7
Cuba juil./juin 1 659.0 50.6 1 709.6 1 607.5 1 607.5 1.9 1 605.6
Guatemala juil./juin 915.0 58.8 973.8 1 030.3 1 030.3 61.6 968.7
Haiti juil./juin 401.8 182.9 584.7 556.6 556.6 91.6 465.0
Honduras juil./juin 432.6 110.2 542.8 576.7 576.7 56.0 520.7
Nicaragua juil./juin 196.8 104.9 301.7 287.6 287.6 31.9 255.7
AMERIQUE DU SUD   817.0 97.7 914.7 1 017.0 1 017.2 154.0 863.2
Bolivie juil./juin 149.9 53.8 203.7 309.0 309.0 74.0 235.0
Equateur juil./juin 667.1 43.9 711.0 708.0 708.2 80.0 628.2
OCEANIE   387.4 0.0 387.4 381.0 77.3 0.0 77.3
Iles Salomon janv./déc. 26.0 0.0 26.0 26.0 0.0 0.0 0.0
Kiribati janv./déc. 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0
Papouasie N. Guinée janv./déc. 324.4 0.0 324.4 318.0 77.3 0.0 77.3
Samoa janv./déc. 17.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.0
Tuvalu janv./déc. 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Vanuatu janv./déc. 11.0 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 0.0
EUROPE   590.3 247.4 837.7 736.0 736.0 88.1 647.9
Albanie juil./juin 374.0 19.0 393.0 329.0 329.0 0.0 329.0
Bosnie&Herzegovine juil./juin 206.0 84.9 290.9 290.0 290.0 74.3 215.7
Macédoine juil./juin 10.3 143.5 153.8 117.0 117.0 13.8 103.2
GRAND TOTAL   69 356.6 7 553.7 76 910.3 73 772.7 63 085.8 5 653.2 57 432.6
SOURCE: FAO
1/ Comprend tous les pays déficitaires du point de vue de l'alimentation où le revenu par habitant est inférieur au niveau retenu par la Banque mondiale pour pouvoir bénéfi cier de l'aide de l'IDA (à savoir 1 445 dollars E-U en 1999). Conformément aux recommendations et critères approuvés par le CPA,ces pays doivent être considérés comme prioritaires pour l'octroi de l'aide alimentaire. 2/ Compris les besoins d'importations de la province de Taiwan.

Previous PageTable Of ContentsNext Page