PAYS
|
Année com- merciale
|
1999/00 ou 2000 | 2000/01 ou 2001 | |||||
Importations effectives | Besoins d'importa- tions totales estimés (exclues les re-export.)
|
Situation actuelle des importations | ||||||
Achats commerciaux |
Aide alimentaire |
Total achats et aide |
Total achats commerciaux et aide |
Aide alimentaire allouée ou expédiée |
Achats commerciaux |
|||
AFRIQUE | 26 588.2 | 2 836.0 | 29 424.2 | 32 676.0 | 30 032.2 | 2 754.7 | 27 277.5 | |
Afrique du nord | 13 376.7 | 83.3 | 13 460.0 | 16 643.0 | 16 643.0 | 298.3 | 16 344.7 | |
Egypte | juil./juin | 9 688.9 | 64.1 | 9 753.0 | 11 133.0 | 11 133.0 | 20.7 | 11 112.3 |
Maroc | juil./juin | 3 687.8 | 19.2 | 3 707.0 | 5 510.0 | 5 510.0 | 277.6 | 5 232.4 |
Afrique orientale | 3 855.8 | 1 886.0 | 5 741.8 | 5 788.0 | 5 686.4 | 1 632.9 | 4 053.5 | |
Burundi | janv./déc. | 61.3 | 8.7 | 70.0 | 106.0 | 63.0 | 22.0 | 41.0 |
Comores | janv./déc. | 46.0 | 0.0 | 46.0 | 46.0 | 5.2 | 0.0 | 5.2 |
Djibouti | janv./déc. | 58.5 | 9.5 | 68.0 | 68.0 | 18.1 | 8.1 | 10.0 |
Erythrée | janv./déc. | 146.5 | 217.7 | 364.2 | 220.0 | 263.5 | 232.0 | 31.5 |
Ethiopie 2/ | janv./déc. | 106.3 | 1 107.0 | 1 213.3 | 725.0 | 858.5 | 832.3 | 26.2 |
Kenya | oct./sept. | 1 489.9 | 119.1 | 1 609.0 | 2 173.0 | 2 173.0 | 301.1 | 1 871.9 |
Rwanda | janv./déc. | 43.7 | 175.3 | 219.0 | 175.0 | 30.3 | 27.8 | 2.5 |
Somalie | août/juil. | 274.4 | 35.6 | 310.0 | 203.0 | 203.0 | 34.4 | 168.6 |
Soudan | nov./oct. | 1 174.3 | 143.6 | 1 317.9 | 1 543.0 | 1 543.0 | 157.1 | 1 385.9 |
Tanzanie | juin/mai | 454.9 | 69.5 | 524.4 | 529.0 | 528.8 | 18.1 | 510.7 |
Afrique australe | 1 666.1 | 378.1 | 2 044.2 | 2 123.0 | 1 896.2 | 418.1 | 1 478.1 | |
Angola | avril/mars | 487.2 | 154.1 | 641.3 | 753.0 | 640.0 | 198.8 | 441.2 |
Lesotho | avril/mars | 262.0 | 3.0 | 265.0 | 228.0 | 228.0 | 3.1 | 224.9 |
Madagascar | avril/mars | 168.2 | 5.8 | 174.0 | 518.0 | 392.9 | 24.4 | 368.5 |
Malawi | avril/mars | 44.0 | 67.9 | 111.9 | 60.0 | 42.1 | 29.9 | 12.2 |
Mozambique | avril/mars | 211.4 | 124.6 | 336.0 | 413.0 | 429.3 | 158.0 | 271.3 |
Swaziland | mai/avril | 73.0 | 0.0 | 73.0 | 87.0 | 87.0 | 0.0 | 87.0 |
Zambie | mai/avril | 420.3 | 22.7 | 443.0 | 64.0 | 76.9 | 3.9 | 73.0 |
Afrique occidentale | 6 822.7 | 428.5 | 7 251.2 | 7 363.0 | 5 459.2 | 340.4 | 5 118.8 | |
Régions côtières | 4 896.3 | 245.2 | 5 141.5 | 5 269.0 | 2 892.8 | 205.2 | 2 687.6 | |
Bénin | janv./déc. | 118.6 | 6.0 | 124.6 | 113.0 | 81.4 | 12.9 | 68.5 |
Côte d'Ivoire | janv./déc. | 1 205.3 | 16.6 | 1 221.9 | 860.0 | 654.2 | 4.5 | 649.7 |
Ghana | janv./déc. | 431.4 | 95.0 | 526.4 | 490.0 | 325.0 | 86.2 | 238.8 |
Guinée | janv./déc. | 271.9 | 1.3 | 273.2 | 346.0 | 50.1 | 30.7 | 19.4 |
Libéria | janv./déc. | 102.3 | 102.0 | 204.3 | 200.0 | 28.9 | 11.8 | 17.1 |
Nigéria | janv./déc. | 2 562.2 | 0.0 | 2 562.2 | 2 820.0 | 1 616.3 | 0.0 | 1 616.3 |
Sierra Leone | janv./déc. | 130.6 | 20.3 | 150.9 | 360.0 | 68.0 | 53.1 | 14.9 |
Togo | janv./déc. | 74.0 | 4.0 | 78.0 | 80.0 | 68.9 | 6.0 | 62.9 |
Zone sahélienne | 1 926.4 | 183.3 | 2 109.7 | 2 094.0 | 2 566.4 | 135.2 | 2 431.2 | |
Burkina Faso | nov./oct. | 136.6 | 35.0 | 171.6 | 210.0 | 233.4 | 16.5 | 216.9 |
Cap-Vert | nov./oct. | 30.7 | 49.7 | 80.4 | 88.0 | 76.5 | 35.0 | 41.5 |
Gambie | nov./oct. | 132.4 | 4.6 | 137.0 | 120.0 | 164.3 | 1.2 | 163.1 |
Guinée-Bissau | nov./oct. | 54.5 | 10.4 | 64.9 | 72.0 | 52.8 | 10.0 | 42.8 |
Mali | nov./oct. | 104.2 | 2.6 | 106.8 | 90.0 | 110.9 | 2.7 | 108.2 |
Mauritanie | nov./oct. | 256.8 | 17.2 | 274.0 | 285.0 | 329.7 | 35.1 | 294.6 |
Niger | nov./oct. | 342.4 | 10.7 | 353.1 | 377.0 | 631.3 | 9.0 | 622.3 |
Sénégal | nov./oct. | 823.0 | 38.4 | 861.4 | 767.0 | 878.3 | 5.7 | 872.6 |
Tchad | nov./oct. | 45.8 | 14.7 | 60.5 | 85.0 | 89.2 | 20.0 | 69.2 |
Afrique centrale | 866.9 | 60.1 | 927.0 | 759.0 | 347.4 | 65.0 | 282.4 | |
Cameroun | janv./déc. | 298.9 | 2.8 | 301.7 | 300.0 | 179.9 | 6.1 | 173.8 |
Congo,Rép.dém. | janv./déc. | 261.7 | 38.6 | 300.3 | 250.0 | 49.8 | 21.2 | 28.6 |
Congo,Rép. | janv./déc. | 241.4 | 11.0 | 252.4 | 155.0 | 91.5 | 31.2 | 60.3 |
Guinée équat. | janv./déc. | 16.8 | 0.9 | 17.7 | 10.0 | 7.7 | 1.5 | 6.2 |
Rép.centrafr. | janv./déc. | 40.7 | 2.6 | 43.3 | 33.0 | 14.1 | 0.6 | 13.5 |
Sao Tomé | janv./déc. | 7.4 | 4.2 | 11.6 | 11.0 | 4.4 | 4.4 | 0.0 |
ASIE | 36 256.2 | 3 881.0 | 40 137.2 | 34 395.0 | 32 026.7 | 4 069.9 | 27 956.8 | |
Afghanistan | juil./juin | 1 007.6 | 125.4 | 1 133.0 | 1 325.0 | 1 132.2 | 212.4 | 919.8 |
Arménie | juil./juin | 353.0 | 19.0 | 372.0 | 372.0 | 369.0 | 95.0 | 274.0 |
Azerbaidjan | juil./juin | 813.0 | 33.0 | 846.0 | 796.0 | 796.0 | 10.3 | 785.7 |
Bangladesh | juil./juin | 1 237.1 | 906.9 | 2 144.0 | 1 595.0 | 1 595.2 | 649.2 | 946.0 |
Bhoutan | juil./juin | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 0.2 | 54.8 |
Cambodge | janv./déc. | 45.4 | 33.4 | 78.8 | 62.0 | 29.4 | 26.2 | 3.2 |
Chine 2/ | juil./juin | 10 208.0 | 192.0 | 10 400.0 | 9 100.0 | 9 100.0 | 58.6 | 9 041.4 |
Corée,R.dém. | nov./oct. | 725.5 | 920.5 | 1 646.0 | 2 196.0 | 2 110.1 | 1 492.0 | 618.1 |
Georgie | juil./juin | 440.0 | 70.0 | 510.0 | 657.0 | 657.0 | 97.0 | 560.0 |
Inde | avril/mars | 1 850.7 | 256.9 | 2 107.6 | 339.0 | 282.0 | 194.0 | 88.0 |
Indonésie | avril/mars | 7 606.2 | 508.3 | 8 114.5 | 7 150.0 | 7 150.2 | 418.4 | 6 731.8 |
Laos | janv./déc. | 53.1 | 3.9 | 57.0 | 37.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 |
Maldives | janv./déc. | 34.3 | 2.7 | 37.0 | 37.0 | 13.3 | 8.0 | 5.3 |
Mongolie | oct./sept. | 203.0 | 0.0 | 203.0 | 203.0 | 203.3 | 63.3 | 140.0 |
Népal | juil./juin | 117.7 | 6.3 | 124.0 | 79.0 | 79.0 | 9.8 | 69.2 |
Ouzbekistan | juil./juin | 633.0 | 0.0 | 633.0 | 749.0 | 607.0 | 38.0 | 569.0 |
Pakistan | mai/avril | 1 554.0 | 267.2 | 1 821.2 | 94.0 | 93.8 | 2.2 | 91.6 |
Philippines | juil./juin | 4 186.3 | 110.1 | 4 296.4 | 4 280.0 | 4 280.3 | 104.3 | 4 176.0 |
Rép. de Kirghiz | juil./juin | 227.0 | 79.0 | 306.0 | 173.0 | 136.0 | 61.0 | 75.0 |
Sri Lanka | janv./déc. | 995.6 | 52.6 | 1 048.2 | 1 080.0 | 684.9 | 114.8 | 570.1 |
Syrie | juil./juin | 1 368.8 | 27.8 | 1 396.6 | 1 200.0 | 1 138.0 | 28.0 | 1 110.0 |
Tadjikistan | juil./juin | 524.0 | 77.0 | 601.0 | 655.0 | 499.0 | 159.0 | 340.0 |
Turkmenistan | juil./juin | 52.0 | 7.0 | 59.0 | 38.0 | 26.0 | 6.0 | 20.0 |
Yémen | janv./déc. | 1 970.9 | 182.0 | 2 152.9 | 2 123.0 | 978.0 | 210.2 | 767.8 |
AMERIQUE CENTR. | 3 667.8 | 507.1 | 4 174.9 | 4 072.9 | 4 072.9 | 263.0 | 3 809.9 | |
Cuba | juil./juin | 1 714.0 | 50.6 | 1 764.6 | 1 607.5 | 1 607.5 | 1.9 | 1 605.6 |
Guatemala | juil./juin | 915.4 | 58.5 | 973.9 | 1 031.0 | 1 031.0 | 64.5 | 966.5 |
Haiti | juil./juin | 409.3 | 182.9 | 592.2 | 557.0 | 557.0 | 101.0 | 456.0 |
Honduras | juil./juin | 432.4 | 110.2 | 542.6 | 576.7 | 576.7 | 56.0 | 520.7 |
Nicaragua | juil./juin | 196.7 | 104.9 | 301.6 | 300.7 | 300.7 | 39.6 | 261.1 |
AMERIQUE DU SUD | 836.5 | 79.8 | 916.3 | 1 061.1 | 1 061.0 | 197.9 | 863.1 | |
Bolivie | juil./juin | 151.5 | 53.8 | 205.3 | 309.0 | 308.9 | 74.0 | 234.9 |
Equateur | juil./juin | 685.0 | 26.0 | 711.0 | 752.1 | 752.1 | 123.9 | 628.2 |
OCEANIE | 387.4 | 0.0 | 387.4 | 381.0 | 77.3 | 0.0 | 77.3 | |
Iles Salomon | janv./déc. | 26.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kiribati | janv./déc. | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Papouasie N. Guinée | janv./déc. | 324.4 | 0.0 | 324.4 | 318.0 | 77.3 | 0.0 | 77.3 |
Samoa | janv./déc. | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tuvalu | janv./déc. | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vanuatu | janv./déc. | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
EUROPE | 599.1 | 244.9 | 844.0 | 736.0 | 736.0 | 90.6 | 645.4 | |
Albanie | juil./juin | 376.5 | 16.5 | 393.0 | 329.0 | 329.0 | 2.5 | 326.5 |
Bosnie&Herzegovine | juil./juin | 206.2 | 84.9 | 291.1 | 290.0 | 290.0 | 74.3 | 215.7 |
Macédoine | juil./juin | 16.4 | 143.5 | 159.9 | 117.0 | 117.0 | 13.8 | 103.2 |
GRAND TOTAL | 68 335.2 | 7 548.8 | 75 884.0 | 73 322.0 | 68 006.1 | 7 376.1 | 60 630.0 |
SOURCE: FAO
1/ Comprend tous les pays déficitaires du point de vue de l'alimentation où le revenu par habitant est inférieur au niveau retenu par la Banque mondiale pour pouvoir bénéfi cier de l'aide de l'IDA (à savoir 1 445 dollars E-U en 1999). Conformément aux recommendations et critères approuvés par le CPA,ces pays doivent être considérés comme prioritaires pour l'octroi de l'aide alimentaire. 2/ Compris les besoins d'importations de la province de Taiwan.