Sous-région/ Pays
|
Campagne commer- ciale |
Production céréa- lière en 2001 1/ |
Situation en
2001/2002 |
|||||||
Total |
En % de la moyen- ne des 5 années pré- cédentes |
Besoins d'impor- tations céréalières 2/ |
Impor- tations com- mer- ciales prévues |
Besoins d'aide ali- mentaire |
Situation des
importations céréalières |
|||||
Importa- tions com-merciales déjà réa- lisées ou négociées |
Aide alimentaire |
|||||||||
Engage- ments |
dont: quanti- tés livrées |
Besoins d'aide ali- mentaire non couverts |
||||||||
Afrique de l'Est | 12 379 | 113 | 3 265 | 2 551 | 714 | 7 | 174 | 99 | 555 | |
Kenya | oct./sept. | 3 202 | 122 | 1 200 | 751 | 449 | - | 93 | 56 | 356 |
Somalie | août./juil. | 191 | 71 | 310 | 225 | 85 | - | 14 | 6 | 71 |
Soudan | nov./oct. | 5 193 | 123 | 1 415 | 1 275 | 140 | - | 13 | - | 127 |
Tanzanie | juin/mai | 3 793 | 100 | 340 | 300 | 40 | 7 | 55 | 38 | |
Afrique australe | 19 336 | 87 | 4 518 | 4 148 | 370 | 562 | 277 | 99 | 108 | |
Afrique du Sud | mai/avril | 10 264 | 85 | 1 306 | 1 306 | - | 155 | - | - | - |
Angola | avril/mars | 533 | 103 | 581 | 405 | 176 | 13 | 124 | 87 | 52 |
Botswana | avril/mars | 10 | 26 | 263 | 263 | - | 53 | - | - | |
Lesotho | avril/mars | 80 | 42 | 332 | 327 | 5 | 59 | - | - | 5 |
Madagascar | avril/mars | 1 937 | 104 | 195 | 188 | 7 | - | 34 | 6 | |
Malawi | avril/mars | 1 823 | 90 | 274 | 255 | 19 | 180 | 6 | - | - |
Mozambique | avril/mars | 1 516 | 100 | 499 | 387 | 112 | 61 | 113 | 6 | |
Namibie | mai/avril | 107 | 100 | 125 | 125 | - | 23 | - | - | - |
Swaziland | mai/avril | 74 | 62 | 123 | 123 | - | 18 | - | - | - |
Zambie | mai/avril | 1 133 | 94 | 268 | 217 | 51 | - | - | - | 51 |
Zimbabwe | avril/mars | 1 859 | 77 | 552 | 552 | - | - | - | - | |
Afrique de l'Ouest | 11 200 | 123 | 2 050 | 1 917 | 133 | - | 67 | - | 84 | |
Pays sahéliens | 11 200 | 123 | 2 050 | 1 917 | 133 | - | 67 | - | 84 | |
Burkina Faso | nov./oct. | 2 762 | 124 | 170 | 150 | 20 | - | 13 | - | 7 |
Cap-Vert | nov./oct. | 19 | 146 | 93 | 45 | 48 | - | 7 | - | 42 |
Gambie | nov./oct. | 186 | 151 | 123 | 120 | 3 | - | 2 | - | 1 |
Guinée-Bissau | nov./oct. | 135 | 107 | 70 | 60 | 10 | - | - | - | 10 |
Mali | nov./oct. | 2 597 | 117 | 90 | 85 | 5 | - | 2 | - | 3 |
Mauritanie | nov./oct. | 141 | 101 | 279 | 257 | 22 | - | 11 | - | 11 |
Niger | nov./oct. | 3 132 | 132 | 320 | 315 | 5 | - | 21 | - | |
Sénégal | nov./oct. | 1 026 | 120 | 840 | 830 | 10 | - | 11 | - | |
Tchad | nov./oct. | 1 202 | 116 | 65 | 55 | 10 | - | - | - | 10 |
TOTAL | 42 915 | 102 | 9 833 | 8 616 | 1 217 | 569 | 517 | 199 | 746 |
1/ Y compris le riz en équivalent riz usiné.
2/ Non comprises les réexportations.