| Donateur/Bénéficiaire | Total | livrées | Chine | CE | Japon | ONG | Etats-Unis | PAM | Autres |
| Afrique de l'Est | 327.6 | 306.4 | - | 14.1 | 37.2 | 0.3 | 54.8 | 221.2 | - |
| Burundi | 2.7 | 2.7 | - | 2.7 | - | - | - | - | - |
| Comores | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Djibouti | 9.9 | 9.9 | - | - | - | - | - | 9.9 | - |
| Erythrée | 20.5 | 20.5 | - | - | - | - | - | 20.5 | - |
| Ethiopie 1/ | 11.1 | 11.1 | - | - | - | - | 2.3 | 8.8 | - |
| Kenya | 108.2 | 108.2 | - | 0.4 | - | 0.3 | 35.0 | 72.5 | - |
| Rwanda | 2.1 | 2.1 | - | - | - | - | - | 2.1 | - |
| Ouganda | 22.9 | 22.7 | - | - | - | - | 4.3 | 18.6 | - |
| Seychelles | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Somalie | 16.5 | 11.5 | - | - | - | - | 5.5 | 11.0 | - |
| Soudan | 21.8 | 10.8 | - | 11.0 | - | - | 7.7 | 3.1 | - |
| Tanzanie | 111.9 | 106.9 | - | - | 37.2 | - | - | 74.7 | - |
| Afrique australe | 365.0 | 365.0 | - | 24.5 | 84.2 | 3.2 | 110.7 | 142.4 | - |
| Afrique du Sud | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angola | 168.9 | 168.9 | - | 17.8 | 38.4 | 0.4 | 13.1 | 99.2 | - |
| Botswana | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesotho | 2.8 | 2.8 | - | - | - | 2.8 | - | - | - |
| Madagascar | 28.6 | 28.6 | - | 5.4 | 9.9 | - | 7.3 | 6.0 | - |
| Malawi | 6.6 | 6.6 | - | 1.3 | - | - | 5.3 | - | - |
| Maurice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mozambique | 131.9 | 131.9 | - | - | 32.9 | - | 85.0 | 14.0 | - |
| Namibie | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.4 | - |
| Swaziland | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - | - | 1.2 | - |
| Zambie | 19.6 | 19.6 | - | - | 3.0 | - | - | 16.6 | - |
| Zimbabwe | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | 5.0 | - |
| Afrique de l'Ouest | 204.0 | 149.5 | 3.0 | 22.4 | 62.0 | 2.4 | 56.9 | 45.2 | 12.1 |
| Pays cótiers | 93.8 | 87.8 | - | - | 32.1 | 0.4 | 29.6 | 31.7 | - |
| Bénin | 12.0 | 7.7 | - | - | 7.7 | - | 4.3 | - | - |
| Côte d'Ivoire | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - | - | 2.6 | - |
| Ghana | 35.1 | 33.4 | - | - | 10.6 | - | 23.7 | 0.8 | - |
| Guinée | 18.0 | 18.0 | - | - | 13.8 | - | - | 4.2 | - |
| Libéria | 6.4 | 6.4 | - | - | - | 0.4 | 1.6 | 4.4 | - |
| Nigéria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sierra Leone | 19.7 | 19.7 | - | - | - | - | - | 19.7 | - |
| Togo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pays sahéliens | 122.9 | 61.7 | 3.0 | 22.4 | 29.9 | 2.0 | 27.3 | 13.5 | 12.1 |
| Burkina Faso | 12.7 | 11.8 | - | 0.9 | 8.0 | - | 3.8 | - | - |
| Cap- Vert | 39.3 | 16.1 | - | 20.6 | 5.4 | - | 13.0 | 0.3 | - |
| Gambie | 3.4 | 3.4 | - | - | - | - | - | 3.4 | - |
| Guinée Bissau | 5.7 | 5.7 | 3.0 | 0.6 | - | - | - | 2.1 | - |
| Mali | 0.9 | 0.6 | - | 0.3 | - | - | 0.6 | - | - |
| Mauritanie | 3.7 | 3.7 | - | - | - | - | 2.1 | 1.6 | - |
| Niger | 32.1 | 8.0 | - | - | 7.2 | 2.0 | 7.8 | 3.0 | 12.1 1/ |
| Sénégal | 11.1 | 11.1 | - | - | 9.3 | - | - | 1.8 | - |
| Tchad | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | 1.3 | - |
| Afrique centrale | 31.0 | 18.3 | - | 1.1 | 4.8 | - | - | 25.1 | - |
| Cameroun | 0.9 | 0.9 | - | - | - | - | - | 0.9 | - |
| Congo, Rép.du | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Congo, Rép.dém.du | 25.3 | 12.6 | - | 1.1 | - | - | - | 24.2 | - |
| Gabon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guinée équatoriale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rép.centrafricaine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sao Tomé | 4.8 | 4.8 | - | - | 4.8 | - | - | - | - |
| TOTAL | 927.6 | 839.2 | 3.0 | 62.1 | 188.2 | 5.9 | 222.4 | 433.9 | 12.1 |
1/ Y compris les besoins des réfugiés.
2/ Inclus 8.6 de Libye, 1.1 du Pakistan, 2.3 du Qatar, 0.1 d'Egypte.