| 2000 | 2001 | 2002 | Variación de 2001 a 2002 |
|
| ( . . . . . . . . . . . . miles de toneladas . . . . . . . . . . . . . . ) | (. . porcentaje . .) | |||
| Trigo | 26 804 | 21 282 | 23 025 | 8.2 |
| Avena | 3 389 | 2 769 | 3 975 | 43.6 |
| Cebada | 13 468 | 11 355 | 14 015 | 23.4 |
| Centeno | 260 | 194 | 235 | 21.1 |
| Maíz | 6 827 | 8 171 | 9 540 | 16.8 |
| Cereales mezclados | 382 | 371 | 430 | 15.9 |
| Lino | 693 | 702 | 725 | 3.3 |
| Colza | 7 126 | 5 062 | 5 050 | -0.2 |
Fuente: Statistics Canadá, junio 2002.