| PAYS |
Année com- merciale |
2000/01 ou 2001 | 2001/02 ou 2002 | |||||||||
| Importations effectives | Besoins d'importa- tions totales estimés (exclues les re-export.) |
Situation actuelle des importations | ||||||||||
| Achats commerciaux |
Aide alimentaire |
Total achats commerciaux et aide |
Total achats commerciaux et aide |
Aide alimentaire allouée ou expédiée |
Achats commerciaux |
|||||||
| AFRIQUE | 30 677.8 | 3 001.7 | 33 679.5 | 31 529.2 | 29 465.2 | 1 718.2 | 27 747.0 | |||||
| Afrique du nord | 15 240.1 | 298.3 | 15 538.4 | 16 886.0 | 16 886.0 | 43.0 | 16 843.0 | |||||
| Egypte | juil./juin | 10 640.9 | 20.7 | 10 661.6 | 12 273.0 | 12 273.0 | 34.5 | 12 238.5 | ||||
| Maroc | juil./juin | 4 599.2 | 277.6 | 4 876.8 | 4 613.0 | 4 613.0 | 8.5 | 4 604.5 | ||||
| Afrique orientale | 4 021.9 | 1 840.7 | 5 862.6 | 4 292.0 | 3 771.2 | 832.6 | 2 938.6 | |||||
| Burundi | janv./déc. | 66.2 | 43.8 | 110.0 | 61.0 | 6.6 | 6.6 | 0.0 | ||||
| Comores | janv./déc. | 46.0 | 0.0 | 46.0 | 46.0 | 21.9 | 0.0 | 21.9 | ||||
| Djibouti | janv./déc. | 58.8 | 9.2 | 68.0 | 85.0 | 85.2 | 18.1 | 67.1 | ||||
| Erythrée | janv./déc. | 92.4 | 285.0 | 377.4 | 170.0 | 102.9 | 102.9 | 0.0 | ||||
| Ethiopie 2/ | janv./déc. | 37.7 | 845.3 | 883.0 | 370.0 | 237.2 | 226.5 | 10.7 | ||||
| Kenya | oct./sept. | 1 512.3 | 348.1 | 1 860.4 | 1 180.0 | 1 180.0 | 135.1 | 1 044.9 | ||||
| Ouganda | janv./déc. | 93.7 | 53.1 | 146.8 | 186.0 | 79.4 | 79.1 | 0.3 | ||||
| Rwanda | janv./déc. | 144.2 | 30.8 | 175.0 | 170.0 | 33.6 | 28.0 | 5.6 | ||||
| Somalie | août/juil. | 206.7 | 34.3 | 241.0 | 270.0 | 270.0 | 18.3 | 251.7 | ||||
| Soudan | nov./oct. | 1 287.6 | 158.1 | 1 445.7 | 1 270.0 | 1 270.0 | 101.7 | 1 168.3 | ||||
| Tanzanie | juin/mai | 476.3 | 33.0 | 509.3 | 484.0 | 484.4 | 116.3 | 368.1 | ||||
| Afrique australe | 1 437.2 | 418.2 | 1 855.4 | 2 245.0 | 2 245.1 | 361.0 | 1 884.1 | |||||
| Angola | avril/mars | 344.9 | 202.9 | 547.8 | 489.0 | 489.1 | 169.7 | 319.4 | ||||
| Lesotho | avril/mars | 224.9 | 3.1 | 228.0 | 181.0 | 181.0 | 2.8 | 178.2 | ||||
| Madagascar | avril/mars | 368.9 | 26.3 | 395.2 | 393.0 | 393.0 | 28.6 | 364.4 | ||||
| Malawi | avril/mars | 12.2 | 27.2 | 39.4 | 150.0 | 150.0 | 6.6 | 143.4 | ||||
| Mozambique | avril/mars | 326.3 | 155.5 | 481.8 | 684.0 | 684.0 | 133.7 | 550.3 | ||||
| Swaziland | mai/avril | 87.0 | 0.0 | 87.0 | 78.0 | 78.0 | 1.2 | 76.8 | ||||
| Zambie | mai/avril | 73.0 | 3.2 | 76.2 | 270.0 | 270.0 | 18.4 | 251.6 | ||||
| Afrique occidentale | 9 140.7 | 366.8 | 9 507.5 | 7 368.2 | 6 233.4 | 393.5 | 5 839.9 | |||||
| Régions côtières | 6 641.8 | 175.7 | 6 817.5 | 5 236.2 | 3 656.9 | 233.7 | 3 423.2 | |||||
| Bénin | janv./déc. | 107.7 | 14.2 | 121.9 | 114.0 | 58.7 | 17.0 | 41.7 | ||||
| Côte d'Ivoire | janv./déc. | 1 429.5 | 5.7 | 1 435.2 | 1 025.0 | 731.1 | 14.8 | 716.3 | ||||
| Ghana | janv./déc. | 451.3 | 53.7 | 505.0 | 461.2 | 317.5 | 52.6 | 264.9 | ||||
| Guinée | janv./déc. | 393.8 | 33.2 | 427.0 | 331.0 | 53.7 | 41.2 | 12.5 | ||||
| Libéria | janv./déc. | 187.7 | 16.4 | 204.1 | 210.0 | 37.1 | 27.9 | 9.2 | ||||
| Nigéria | janv./déc. | 3 756.9 | 0.0 | 3 756.9 | 2 770.0 | 2 334.8 | 12.5 | 2 322.3 | ||||
| Sierra Leone | janv./déc. | 230.0 | 46.5 | 276.5 | 225.0 | 78.3 | 67.7 | 10.6 | ||||
| Togo | janv./déc. | 84.9 | 6.0 | 90.9 | 100.0 | 45.7 | 0.0 | 45.7 | ||||
| Zone sahélienne | 2 498.9 | 191.1 | 2 690.0 | 2 132.0 | 2 576.5 | 159.8 | 2 416.7 | |||||
| Burkina Faso | nov./oct. | 216.8 | 19.4 | 236.2 | 171.0 | 249.1 | 21.9 | 227.2 | ||||
| Cap-Vert | nov./oct. | 41.5 | 49.7 | 91.2 | 93.0 | 74.0 | 36.6 | 37.4 | ||||
| Gambie | nov./oct. | 163.1 | 1.2 | 164.3 | 124.0 | 148.3 | 5.1 | 143.2 | ||||
| Guinée-Bissau | nov./oct. | 51.4 | 4.6 | 56.0 | 70.0 | 50.7 | 6.3 | 44.4 | ||||
| Mali | nov./oct. | 108.2 | 6.0 | 114.2 | 90.0 | 244.5 | 7.3 | 237.2 | ||||
| Mauritanie | nov./oct. | 279.6 | 32.7 | 312.3 | 318.0 | 278.5 | 34.3 | 244.2 | ||||
| Niger | nov./oct. | 622.9 | 21.5 | 644.4 | 345.0 | 384.8 | 28.3 | 356.5 | ||||
| Sénégal | nov./oct. | 946.2 | 22.3 | 968.5 | 850.0 | 1 059.2 | 16.7 | 1 042.5 | ||||
| Tchad | nov./oct. | 69.2 | 33.7 | 102.9 | 71.0 | 87.4 | 3.3 | 84.1 | ||||
| Afrique centrale | 837.9 | 77.7 | 915.6 | 738.0 | 329.5 | 88.1 | 241.4 | |||||
| Cameroun | janv./déc. | 381.1 | 6.1 | 387.2 | 300.0 | 120.5 | 2.2 | 118.3 | ||||
| Congo,Rép.dém. | janv./déc. | 221.4 | 28.6 | 250.0 | 250.0 | 92.7 | 64.6 | 28.1 | ||||
| Congo,Rép. | janv./déc. | 162.6 | 36.3 | 198.9 | 125.0 | 99.6 | 11.1 | 88.5 | ||||
| Guinée équat. | janv./déc. | 16.5 | 1.5 | 18.0 | 15.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | ||||
| Rép.centrafr. | janv./déc. | 49.9 | 0.6 | 50.5 | 36.0 | 11.3 | 5.0 | 6.3 | ||||
| Sao Tomé | janv./déc. | 6.4 | 4.6 | 11.0 | 12.0 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | ||||
| ASIE | 31 847.7 | 3 948.3 | 35 796.0 | 36 757.0 | 34 393.0 | 3 347.1 | 31 045.9 | |||||
| Afghanistan | juil./juin | 965.8 | 246.3 | 1 212.1 | 2 178.0 | 1 506.9 | 323.8 | 1 183.1 | ||||
| Arménie | juil./juin | 366.0 | 99.0 | 465.0 | 345.0 | 345.0 | 37.0 | 308.0 | ||||
| Azerbaidjan | juil./juin | 774.0 | 22.0 | 796.0 | 738.0 | 738.0 | 17.0 | 721.0 | ||||
| Bangladesh | juil./juin | 1 227.3 | 511.1 | 1 738.4 | 2 016.0 | 2 015.7 | 531.6 | 1 484.1 | ||||
| Bhoutan | juil./juin | 59.0 | 0.0 | 59.0 | 54.0 | 54.0 | 6.2 | 47.8 | ||||
| Cambodge | janv./déc. | 74.1 | 31.7 | 105.8 | 63.0 | 59.5 | 40.5 | 19.0 | ||||
| Chine 2/ | juil./juin | 8 729.4 | 70.6 | 8 800.0 | 10 000.0 | 10 000.0 | 64.2 | 9 935.8 | ||||
| Corée,R.dém. | nov./oct. | 705.8 | 1 428.7 | 2 134.5 | 1 884.0 | 1 884.4 | 888.0 | 996.4 | ||||
| Georgie | juil./juin | 544.0 | 120.0 | 664.0 | 518.0 | 543.0 | 93.0 | 450.0 | ||||
| Inde | avril/mars | 116.4 | 184.5 | 300.9 | 282.0 | 198.9 | 187.4 | 11.5 | ||||
| Indonésie | avril/mars | 7 368.5 | 450.7 | 7 819.2 | 6 694.0 | 6 694.0 | 225.0 | 6 469.0 | ||||
| Laos | janv./déc. | 25.0 | 12.0 | 37.0 | 37.0 | 30.0 | 20.5 | 9.5 | ||||
| Maldives | janv./déc. | 29.0 | 8.0 | 37.0 | 37.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | ||||
| Mongolie | oct./sept. | 139.9 | 63.4 | 203.3 | 238.0 | 238.0 | 56.3 | 181.7 | ||||
| Népal | juil./juin | 69.7 | 9.3 | 79.0 | 75.0 | 75.0 | 8.1 | 66.9 | ||||
| Ouzbekistan | juil./juin | 571.0 | 38.0 | 609.0 | 580.0 | 573.0 | 68.0 | 505.0 | ||||
| Pakistan | mai/avril | 137.8 | 2.2 | 140.0 | 483.0 | 483.0 | 94.4 | 388.6 | ||||
| Philippines | juil./juin | 4 505.4 | 104.3 | 4 609.7 | 4 710.0 | 4 710.0 | 249.5 | 4 460.5 | ||||
| Rép. de Kirghiz | juil./juin | 74.0 | 61.0 | 135.0 | 206.0 | 201.0 | 9.0 | 192.0 | ||||
| Sri Lanka | janv./déc. | 934.3 | 119.7 | 1 054.0 | 1 084.0 | 793.0 | 92.0 | 701.0 | ||||
| Syrie | juil./juin | 1 814.4 | 31.1 | 1 845.5 | 1 456.0 | 1 455.9 | 13.3 | 1 442.6 | ||||
| Tadjikistan | juil./juin | 386.0 | 156.0 | 542.0 | 642.0 | 642.0 | 203.0 | 439.0 | ||||
| Turkmenistan | juil./juin | 20.0 | 6.0 | 26.0 | 52.0 | 54.0 | 7.0 | 47.0 | ||||
| Yémen | janv./déc. | 2 210.9 | 172.7 | 2 383.6 | 2 385.0 | 1 097.3 | 112.3 | 985.0 | ||||
| AMERIQUE CENTR. | 3 930.1 | 260.4 | 4 190.5 | 4 196.0 | 4 195.6 | 289.0 | 3 906.6 | |||||
| Cuba | juil./juin | 1 689.6 | 1.9 | 1 691.5 | 1 674.0 | 1 673.9 | 6.0 | 1 667.9 | ||||
| Guatemala | juil./juin | 989.1 | 64.5 | 1 053.6 | 1 153.0 | 1 153.4 | 123.4 | 1 030.0 | ||||
| Haiti | juil./juin | 513.5 | 104.9 | 618.4 | 595.0 | 595.0 | 81.7 | 513.3 | ||||
| Honduras | juil./juin | 549.7 | 54.3 | 604.0 | 537.0 | 536.6 | 27.3 | 509.3 | ||||
| Nicaragua | juil./juin | 188.2 | 34.8 | 223.0 | 237.0 | 236.7 | 50.6 | 186.1 | ||||
| AMERIQUE DU SUD | 827.9 | 143.9 | 971.8 | 1 010.0 | 1 010.3 | 142.8 | 867.5 | |||||
| Bolivie | juil./juin | 200.7 | 65.4 | 266.1 | 269.0 | 269.3 | 73.4 | 195.9 | ||||
| Equateur | juil./juin | 627.2 | 78.5 | 705.7 | 741.0 | 741.0 | 69.4 | 671.6 | ||||
| OCEANIE | 388.5 | 0.0 | 388.5 | 383.0 | 58.0 | 0.0 | 58.0 | |||||
| Iles Salomon | janv./déc. | 26.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Kiribati | janv./déc. | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Papouasie N. Guinée | janv./déc. | 325.5 | 0.0 | 325.5 | 320.0 | 57.9 | 0.0 | 57.9 | ||||
| Samoa | janv./déc. | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||||
| Tuvalu | janv./déc. | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Vanuatu | janv./déc. | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| EUROPE | 657.4 | 92.6 | 750.0 | 870.0 | 870.0 | 148.2 | 721.8 | |||||
| Albanie | juil./juin | 340.1 | 2.9 | 343.0 | 323.0 | 323.0 | 42.7 | 280.3 | ||||
| Bosnie&Herzegovine | juil./juin | 215.0 | 75.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 104.6 | 185.4 | ||||
| Macédoine | juil./juin | 102.3 | 14.7 | 117.0 | 257.0 | 257.0 | 0.9 | 256.1 | ||||
| GRAND TOTAL | 68 329.4 | 7 446.9 | 75 776.3 | 74 745.2 | 69 992.1 | 5 645.3 | 64 346.8 | |||||
SOURCE: FAO
1/ Comprend tous les pays déficitaires du point de vue de l'alimentation où le revenu par habitant est inférieur au niveau retenu par la Banque mondiale pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'IDA (à savoir 1 445 dollars E-U en 2000). Conformément aux recommendations et critères approuvés par le CPA, ces pays doivent être considérés comme prioritaires pour l'octroi de l'aide alimentaire. 2/ Compris les besoins d'importations de la province de Taiwan.