| Wheat (July/June) 1 / | Coarse Grains (July/June) | |||||
| 2000/01 |
2001/02 estim. |
2002/03 f'cast |
2000/01 |
2001/02 estim. |
2002/03 f'cast |
|
| ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . million tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) | ||||||
| ASIA | 44.1 | 47.5 | 45.0 | 58.8 | 56.3 | 55.1 |
| Bangladesh | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| China | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 7.1 | 7.3 | 7.1 |
| Taiwan Province | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 4.8 | 5.0 | 4.9 |
| Georgia | 0.7 | 0.5 | 0.6 | - | - | - |
| India | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Indonesia | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
| Iran, Islamic Rep. of | 6.5 | 5.9 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| Iraq | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Israel | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
| Japan | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 20.4 | 19.9 | 19.9 |
| Korea, D. P. R. | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
| Korea, Rep. of | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 8.9 | 8.5 | 8.5 |
| Malaysia | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |
| Pakistan | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Philippines | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Saudi Arabia | - | 0.1 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 6.6 |
| Singapore | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Sri Lanka | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Syria | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.5 |
| Thailand | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | 0.3 | 0.4 |
| Yemen | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| AFRICA | 26.1 | 24.8 | 25.6 | 14.3 | 14.9 | 17.4 |
| North Africa | 16.7 | 16.6 | 17.3 | 10.4 | 11.1 | 11.1 |
| Algeria | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
| Egypt | 5.7 | 6.8 | 6.3 | 4.9 | 5.5 | 5.4 |
| Morocco | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| Tunisia | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| Sub-Saharan Africa | 9.4 | 8.3 | 8.3 | 3.9 | 3.8 | 6.2 |
| Côte d'Ivoire | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| Ethiopia | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | - | 0.1 |
| Kenya | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 |
| Nigeria | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Senegal | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 0.1 | - |
| Sudan | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| South Africa | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| CENTRAL AMERICA | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 14.7 | 12.5 | 14.0 |
| Cuba | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Dominican Rep. | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.7 |
| Mexico | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 11.2 | 9.2 | 10.6 |
| SOUTH AMERICA | 12.7 | 11.3 | 11.5 | 7.5 | 6.2 | 6.8 |
| Brazil | 7.4 | 6.2 | 6.6 | 1.8 | 0.6 | 1.1 |
| Chile | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| Colombia | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 |
| Peru | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| Venezuela | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 |
| NORTH AMERICA | 2.5 | 2.9 | 2.1 | 5.0 | 6.5 | 7.2 |
| Canada | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 3.9 | 4.9 |
| United States | 2.4 | 2.9 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.3 |
| EUROPE | 9.6 | 13.2 | 10.9 | 8.1 | 7.9 | 6.3 |
| Belarus | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| EU 2/ | 3.2 | 10.0 | 7.5 | 2.7 | 4.4 | 2.9 |
| Poland | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 |
| Romania | 0.5 | - | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| Russian Fed. | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| Ukraine | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| OCEANIA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| New Zealand | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 |
| WORLD | 102.4 | 106.9 | 102.5 | 108.5 | 104.4 | 107.0 |
| Developing countries | 79.3 | 80.0 | 78.9 | 72.9 | 68.0 | 71.6 |
| Developed countries | 23.1 | 26.9 | 23.6 | 35.5 | 36.4 | 35.4 |
Source : FAO Note : Totals computed from unrounded data.
1 / Including wheat flour in wheat grain equivalent, but excluding semolina.
2 / Excluding trade between the EU member countries.