| PAYS | Année com- merciale | 2002/03 | 2003/04 | |||||
| Importations effectives | Besoins d'importa- tions totales estimés (exclues les ré-export.) | Situation actuelle des importations | ||||||
| Achats commerciaux | Aide alimentaire | Total achats commerciaux et aide | Total achats commerciaux et aide | Aide alimentaire allouée ou expédiée | Achats commerciaux | |||
| AFRIQUE | 2 694.9 | 826.4 | 3 521.3 | 2 821.4 | 159.4 | 131.3 | 28.1 | |
| Afrique orientale | 368.4 | 41.6 | 410.0 | 430.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Tanzanie | juin/mai | 368.4 | 41.6 | 410.0 | 430.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Afrique australe | 2 326.5 | 784.8 | 3 111.3 | 2 391.4 | 159.4 | 131.3 | 28.1 | |
| Angola | avril/mars | 439.1 | 228.0 | 667.1 | 656.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lesotho | avril/mars | 192.0 | 42.0 | 234.0 | 320.7 | 22.4 | 12.0 | 10.4 |
| Madagascar | avril/mars | 204.7 | 46.1 | 250.8 | 383.0 | 29.3 | 26.1 | 3.2 |
| Malawi | avril/mars | 450.0 | 222.5 | 672.5 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mozambique | avril/mars | 655.3 | 94.7 | 750.0 | 744.0 | 86.8 | 83.9 | 2.9 |
| Swaziland | mai/avril | 92.1 | 12.8 | 104.9 | 127.7 | 12.6 | 9.3 | 3.3 |
| Zambie | mai/avril | 293.3 | 138.7 | 432.0 | 66.0 | 8.3 | 0.0 | 8.3 |
| ASIE | 9 487.6 | 436.6 | 9 924.2 | 12 390.0 | 522.9 | 279.0 | 243.9 | |
| Inde | avril/mars | 214.6 | 165.4 | 380.0 | 250.0 | 210.5 | 210.5 | 0.0 |
| Indonésie | avril/mars | 8 945.0 | 218.7 | 9 163.7 | 8 940.0 | 146.6 | 31.9 | 114.7 |
| Pakistan | mai/avril | 328.0 | 52.5 | 380.5 | 3 200.0 | 165.8 | 36.6 | 129.2 |
| TOTAL | 12 182.5 | 1 263.0 | 13 445.5 | 15 211.4 | 682.3 | 410.3 | 272.0 | |
SOURCE: FAO
pour les notes,
voir la page précédente.