![]() |
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة |
المساهمة في بناء عالم متحرر من الجوع | |
| |
| لجنة مصايد الأسماك البلدان الأعضاء في لجنة صياغة التقرير |
| الدورة | الرئاسة | الأعضاء | ||||||||
| 28 - مارس/آذار 2009 | Nilanto Perbowo إندونيسيا | الأرجنتين، البرازيل، كندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليابان، نيوزيلاندا، النروج، عمان، السودان، السويد، أوغاندا المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية. | ||||||||
| 27 - مارس/آذار 2007 | Julien Turenne فرنسا | نيجيريا، الصين، اليابان، ماليزيا، تايلند، فرنسا، ألمانيا، النرويج، المملكة المتحدة، أرجنتينا، البرازيل، مصر، الجماهيرية العربية الليبية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، نيوزيلندا | ||||||||
| 26 - مارس/آذار 2005 | Johann Augustyn جنوب أفريقيا | أستراليا، كندا، الصين، اليابان، الكويت، ماليزيا، موريتانيا، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، عمان، بيرو، الولايات المتحدة الأمريكية. | ||||||||
| 25 - فبراير/شباط 2003 | François Gauthiez فرنسا | أنغولا، أستراليا، كندا، الصين، كولومبيا، مصر، الجماعة الأوروبية، فرنسا، غواتيمالا، آيسلندا، إندونيسيا، اليابان، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية. | ||||||||
| 24 - 2 مارس/آذار 2001 | السيد أشرف ثابت مصر | الأرجنتين، كندا، إريتريا، آيسلندا، الهند، اليابان، الكويت، المغرب، نيوزيلندا، الفلبين، السويد، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي. | ||||||||
| 23 - فبراير/شباط 1999 | غير متوفر | أستراليا، البرازيل، الصين، إريتريا، جمهورية إيران الإسلامية، اليابان، المكسيك، المغرب، نيوزيلندا، إسبانيا، السودان، السويد، تايلند، الولايات المتحدة الأمريكية. | ||||||||
| 22 - مارس/آذار 1997 | J-F.Pulvénis فنزويلا | غير متوفر | ||||||||
| 21 - مارس/آذار 1995 | M. Tangi المغرب | أستراليا، الهند، العراق، بولندا، بيرو | ||||||||
| 20 - مارس/آذار 1993 | جمهورية كوريا | أنغولا، الأرجنتين، كندا، الصين، فرنسا، جمهورية إيران الإسلامية، اليابان، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، بولندا، أوروغواي. | ||||||||
| 19 - ابريل/نيسان 1991 | كينيا | فرنسا، إندونيسيا، اليابان، كينيا، المكسيك، المغرب، نيوزيلندا، بيرو، السنغال، سري لانكا، السويد، الولايات المتحدة الأمريكية. | ||||||||
| 18 - ابريل/نيسان 1989 | الدانمرك | الأرجنتين، أستراليا، كندا، شيلى، إسبانيا، الهند، جمهورية إيران الإسلامية، اليابان، ملاوي، تايلند، تونس. | ||||||||
| 17 - مايو/أيار 1987 | غير متوفر | شيلى، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، غينيا الاستوائية، الهند، إندونيسيا، اليابان، كينيا، النرويج، جمهورية اليمن الديمقراطية | ||||||||
| 16 - ابريل/نيسان 1985 | W.G. Gordon الولايات المتحدة الأمريكية | كولومبيا، الهند، إيطاليا، مدغشقر | ||||||||
| 15 - أكتوبر / تشرين الأول 1983 | غير متوفر | الأرجنتين، أستراليا، كندا، الكونغو، مصر، فيجي، فرنسا، الهند، اليابان، المكسيك، بولندا، إسبانيا، أوغندا، المملكة المتحدة. | ||||||||
| 14 - مايو/أيار 1981 | غير متوفر | ألمانيا، كندا، فرنسا، اليابان، المغرب، المكسيك، بيرو، جمهورية اليمن الديمقراطية | ||||||||
| 13 - أكتوبر / تشرين الأول 1979 | غير متوفر | الجزائر، بلجيكا، البرازيل، شيلى، مصر، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كينيا، المكسيك، نيجيريا، بيرو، سري لانكا، تايلند. | ||||||||
| 12 - يونيو/حزيران1978) | غير متوفر | الأرجنتين، البرازيل، كندا، شيلى، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إندونيسيا، العراق، اليابان، نيجيريا، عمان، بولندا، السنغال. | ||||||||
| 11 - ابريل/نيسان 1977 | غير متوفر | الأرجنتين، البرازيل، شيلى، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إندونيسيا، العراق، نيجيريا، عمان، بولندا، السنغال. | ||||||||
| 10 - يونيو/حزيران 1975 | غير متوفر | كوبا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اليابان، نيوزيلندا، السنغال. | ||||||||
| 9 - أكتوبر / تشرين الأول 1974 | غير متوفر | إكوادور، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اليابان، كينيا. | ||||||||
| 8 - ابريل/نيسان 1973 | غير متوفر | الأرجنتين، الكاميرون، إندونيسيا، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية. | ||||||||
| 7 - ابريل/نيسان 1972 | غير متوفر | الأرجنتين، فرنسا، إندونيسيا، كينيا، الولايات المتحدة الأمريكية | ||||||||
| الدورات الأولى | بدون لجان | |||||||||
| © FAO، 2009 |