AGRIS Data Providers
Number of Data Providers*
- between 1 and 2
- between 3 and 10
- between 11 and 20
- >20
* لمسميات المستخدمة في هذا المنتج اإلعالمي وطريقة عرض المواد الواردة فيه ال تعبر عن أي رأي كان خاص بمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )المنظمة( بشأن الوضع القانوني أو اإلنمائي ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها وتخومها.
| Data Provider | AGRIS-ID | Country |
|---|---|---|
| School of Agriculture and Food Technology, University of South Pacific | WS1 | ساموا |
| Agricultural Documentation Centre, Ministry of Agriculture and Irrigation | YE0 | اليمن |
| National Department of Agriculture, Agricultural Information Centre | ZA0 | جنوب أفريقيا |
| Scientific Electronic Library Online South Africa | ID3 | جنوب أفريقيا |
| Universität von KwaZulu-Natal | ZA2 | جنوب أفريقيا |
| African Journals OnLine | AJ0 | جنوب أفريقيا |
| Cape Peninsula University of Technology | ZA3 | جنوب أفريقيا |
| Mount Makulu Research Station, Department of Agriculture | ZM0 | زامبيا |
| Forestry Research Commission | ZW1 | زمبابوي |
| Central Library, Ministry of Agriculture | ZW0 | زمبابوي |
