AGRIS Data Providers
Number of Data Providers*
- between 1 and 2
- between 3 and 10
- between 11 and 20
- >20
* لمسميات المستخدمة في هذا المنتج اإلعالمي وطريقة عرض المواد الواردة فيه ال تعبر عن أي رأي كان خاص بمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )المنظمة( بشأن الوضع القانوني أو اإلنمائي ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها وتخومها.
| Data Provider | AGRIS-ID | Country |
|---|---|---|
| University of Adelaide | AU1 | أستراليا |
| Ministry of Agriculture Lands, Marine Resources and Agro Industries | AG0 | أنتيغوا وبربودا |
| Armenian National Agrarian University | AM0 | أرمينيا |
| Centro de Documentación e Información Agropecuaria | AR0 | الأرجنتين |
| Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán | ARO | الأرجنتين |
| Instituto de Botánica Darwinion | ARN | الأرجنتين |
| Scientific Electronic Library Online Argentina | ARA | الأرجنتين |
| TathQeef Scientific Publishing | AE1 | الإمارات العربيّة المتحدة |
| Agriculture University of Tirana | AL1 | ألبانيا |
| Centre for Research and Development on Information Technology and Telecommunication | AL0 | ألبانيا |
