AGRIS Data Providers
Number of Data Providers*
- between 1 and 2
- between 3 and 10
- between 11 and 20
- >20
* Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, ni sobre sus autoridades, ni respecto de la demarcación de sus fronteras o límites.
| Proveedor de datos | AGRIS-ID | País |
|---|---|---|
| Agricultural Research and Education Organization | IR0 | Irán (República Islámica del) |
| Agricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute | IRD | Irán (República Islámica del) |
| Agricultural Library, Ministry of Agriculture and Cooperatives | TZ0 | República Unida de Tanzanía |
| Agricultural Documentation Centre, Ministry of Agriculture and Irrigation | YE0 | Yemen |
| Agency for the Promotion of European Research | ES3 | España |
| African Journals OnLine | AJ0 | Sudáfrica |
| Afe Babalola University | NG4 | Nigeria |
| Aegean Agricultural Research Institute | TRC | Turquía |
| Acharya N.G. Ranga Agricultural University | INC | India |
| Academy of Sciences of the Democratic People's Republic of Korea | KP0 | República Popular Democrática de Corea |
