AGRIS Data Providers
Number of Data Providers*
- between 1 and 2
- between 3 and 10
- between 11 and 20
- >20
* Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
| Fournisseur de données | AGRIS-ID | Pays |
|---|---|---|
| School of Agriculture and Food Technology, University of South Pacific | WS1 | Samoa |
| Agricultural Documentation Centre, Ministry of Agriculture and Irrigation | YE0 | Yémen |
| National Department of Agriculture, Agricultural Information Centre | ZA0 | Afrique du Sud |
| Scientific Electronic Library Online South Africa | ID3 | Afrique du Sud |
| Universität von KwaZulu-Natal | ZA2 | Afrique du Sud |
| African Journals OnLine | AJ0 | Afrique du Sud |
| Cape Peninsula University of Technology | ZA3 | Afrique du Sud |
| Mount Makulu Research Station, Department of Agriculture | ZM0 | Zambie |
| Forestry Research Commission | ZW1 | Zimbabwe |
| Central Library, Ministry of Agriculture | ZW0 | Zimbabwe |
