AGRIS Data Providers
Number of Data Providers*
- between 1 and 2
- between 3 and 10
- between 11 and 20
- >20
* Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
| Fournisseur de données | AGRIS-ID | Pays |
|---|---|---|
| Agricultural Research and Education Organization | IR0 | Iran (République islamique d') |
| Agricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute | IRD | Iran (République islamique d') |
| Agricultural Library, Ministry of Agriculture and Cooperatives | TZ0 | République-Unie de Tanzanie |
| Agricultural Documentation Centre, Ministry of Agriculture and Irrigation | YE0 | Yémen |
| Agency for the Promotion of European Research | ES3 | Espagne |
| African Journals OnLine | AJ0 | Afrique du Sud |
| Afe Babalola University | NG4 | Nigéria |
| Aegean Agricultural Research Institute | TRC | Turquie |
| Acharya N.G. Ranga Agricultural University | INC | Inde |
| Academy of Sciences of the Democratic People's Republic of Korea | KP0 | République populaire démocratique de Corée |
