AGRIS Data Providers
Number of Data Providers*
- between 1 and 2
- between 3 and 10
- between 11 and 20
- >20
* Используемые обозначения и представление материала в настоящем информационном продукте не означают выражения какого-либо мнения со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций относительно правового статуса или уровня развития той или иной страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ или рубежей.
| Data Provider | AGRIS-ID | Country |
|---|---|---|
| School of Agriculture and Food Technology, University of South Pacific | WS1 | Самоа |
| Agricultural Documentation Centre, Ministry of Agriculture and Irrigation | YE0 | Йемен |
| National Department of Agriculture, Agricultural Information Centre | ZA0 | Южная Африка |
| Scientific Electronic Library Online South Africa | ID3 | Южная Африка |
| Universität von KwaZulu-Natal | ZA2 | Южная Африка |
| African Journals OnLine | AJ0 | Южная Африка |
| Cape Peninsula University of Technology | ZA3 | Южная Африка |
| Mount Makulu Research Station, Department of Agriculture | ZM0 | Замбия |
| Forestry Research Commission | ZW1 | Зимбабве |
| Central Library, Ministry of Agriculture | ZW0 | Зимбабве |
