AGRIS Data Providers
Number of Data Providers*
- between 1 and 2
- between 3 and 10
- between 11 and 20
- >20
* Используемые обозначения и представление материала в настоящем информационном продукте не означают выражения какого-либо мнения со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций относительно правового статуса или уровня развития той или иной страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ или рубежей.
| Data Provider | AGRIS-ID | Country |
|---|---|---|
| Agricultural Research and Education Organization | IR0 | Иран (Исламская Республика) |
| Agricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute | IRD | Иран (Исламская Республика) |
| Agricultural Library, Ministry of Agriculture and Cooperatives | TZ0 | Объединенная Республика Танзания |
| Agricultural Documentation Centre, Ministry of Agriculture and Irrigation | YE0 | Йемен |
| Agency for the Promotion of European Research | ES3 | Испания |
| African Journals OnLine | AJ0 | Южная Африка |
| Afe Babalola University | NG4 | Нигерия |
| Aegean Agricultural Research Institute | TRC | Турция |
| Acharya N.G. Ranga Agricultural University | INC | Индия |
| Academy of Sciences of the Democratic People's Republic of Korea | KP0 | Корейская Народно-Демократическая Республика |
