AGRIS Data Providers
Number of Data Providers*
- between 1 and 2
- between 3 and 10
- between 11 and 20
- >20
* 本信息产品中使用的名称和介绍的材料,并不意味着联合国粮食及农业组织(粮农组织)对任何国家、领地、城市、地区或其当局的法律或发展状况,或对其国界或边界的划分表示任何意见。
| 数据提供者 | AGRIS-ID | 国家 |
|---|---|---|
| University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca | RO1 | 罗马尼亚 |
| University of Birjand | IR7 | 伊朗(伊斯兰共和国) |
| University of Guilan | IRH | 伊朗(伊斯兰共和国) |
| University of Liège | BE1 | 比利时 |
| University of Maragheh | IR3 | 伊朗(伊斯兰共和国) |
| University of Mato Grosso do Sul State | BRH | 巴西 |
| University of Mauritius | MU0 | 毛里求斯 |
| University of Melbourne | AU6 | 澳大利亚 |
| University of Minnesota | US2 | 美国 |
| University of Sarajevo | BA0 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| University of Sidney | AU8 | 澳大利亚 |
| University of Tasmania | AU4 | 澳大利亚 |
| University of Technology, Sydney | AU5 | 澳大利亚 |
| University of Tehran | IRG | 伊朗(伊斯兰共和国) |
| University of Tlemcen | DZ1 | 阿尔及利亚 |
| University of Torbat Heydarieh | IRC | 伊朗(伊斯兰共和国) |
| University of Wollongong | AU3 | 澳大利亚 |
| V.V. Dokuchaev Soil Science Institute | RUE | 俄罗斯联邦 |
| Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü | TRD | 土耳其 |
| Victoria University | AU2 | 澳大利亚 |
| Visayas State University | PHV | 菲律宾 |
| Volga State University of Technology | RUA | 俄罗斯联邦 |
| Wadani Relief Organization | SO2 | 索马里 |
| Wageningen University & Research | NL0 | 荷兰 |
| Wolters Kluwer | USZ | 美国 |
