FC 96/10 ii
2001





الدورة السادسة والتسعون

روما، 7-12/5/2001

ادارة الاشتراكات - جدول الاشتراكات للفترة المالية 2002-2003

1 - تقدم هذه الوثيقة للجنة المالية لاتخاذ ما تراه بشأنها طبقا للمادة 27-7(ى) من اللائحة العامة التى تنص على أن "تساعد لجنة المالية المجلس فى مباشرة الرقابة على الادارة المالية للمنظمة وتباشر بصفة خاصة الوظائف التالية:

"(ى) مداومة بحث جدول الاشتراكات، وتقديم التوصيات للمجلس بشأن أى تعديل لهذا الجدول".

2 - وكانت المنظمة قد درجت منذ عام 1955 على أن يكون جدول اشتراكاتها مستمدا مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة، وذلك عندما أصدر المؤتمر فى دورته الثامنة (نوفمبر/تشرين الثانى 1955) القرار التالى:

القرار رقم 42/55

ان المؤتمر

بعد أن أخذ علما بتقرير جماعة العمل الخاصة بجدول الاشتراكات وبتوصيات الدورة الحادية والعشرين للمجلس؛

واذ يرى أن لجنة الاشتراكات فى الأمم المتحدة هى الجهاز المؤهل أكثر من غيره لتقييم قدرة الحكومات الأعضاء على الدفع، وكذلك كافة الاعتبارات الأخرى التى تدخل فى حساب جدول اشتراكات متوازن؛

واذ يوافق على توصيات المجلس؛

يقرر أن يكون جدول اشتراكات المنظمة مستقبلا مستمدا مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعمول به فى السنة التقويمية التى يعقد فيها المؤتمر، ويطبق هذا الجدول للسنتين الماليتين التاليتين...

3 - وقد طلب المؤتمر أثناء دورته السابعة عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1973) من لجنة المالية أن:

"تقدم تقريرا الى المجلس ليعرضه على الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر لتناقش على أساسه فيما اذا كان يجب الاستمرار فى أن يكون جدول اشتراكات المنظمة مستمدا من جدول الاشتراكات المعمول به فى الأمم المتحدة".

4 - وبعد أن استعرض المؤتمر فى الدورة الثامنة عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1975)، "الدراسة بالغة الدقة والتفصيل" التى قدمتها اللجنة، خلص الى أن من المناسب الاستمرار فى أن يكون جدول اشتراكات المنظمة مستمدا مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة.

5 - ولاحظ المؤتمر، أثناء دورته الثانية والعشرين، (نوفمبر/تشرين الثانى 1983)، تحفظات بعض الأعضاء بشأن المعايير التى وضع جدول اشتراكات الأمم المتحدة على أساسها، الا أنه اتفق مع وجهة نظر المجلس فى دورته الثالثة والثمانين (يونيو/حزيران 1983)، بأن لجنة الاشتراكات فى الأمم المتحدة هى الجهاز المؤهل أكثر من غيره لتقييم القدرة الحقيقية للدول الأعضاء على الدفع. كذلك وافق المؤتمر على الملاحظات التى أبداها المجلس بأن التخلى عن الأسلوب المتبع فى أن يستمد جدول اشتراكات المنظمة مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة سيؤدى الى ازدواج العمل مع لجنة الاشتراكات فى الأمم المتحدة، كما قد تكون له نتائج غير مرغوب فيها على مستوى منظومة الأمم المتحدة، علاوة على أنه سيؤدى بالأجهزة الرياسية فى المنظمة الى تخصيص وقت طويل لبحث هذه المسألة الادارية للوصول الى بديل سليم لذلك.

6 - ومرفق طيا جدول الاشتراكات المقترح للمنظمة للسنتين 2002 و 2003 وهو، طبقا لما تقدم ذكره، مستمد مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة المطبق فى هذه الفترة، على النحو الذى وافقت عليه الجمعية العامة بقرارها رقم 55/ 5 باء الصادر فى 22/12/2000.

7 - ولما كان مجموع نسبة الاشتراكات المقدرة للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة والتى ليست أعضاء فى المنظمة يتجاوز مجمـوع نسبة الاشتراكات للدول الأعضاء فى المنظمة والتى ليست أعضاء فى الأمم المتحدة، فان نسبة الاشتراكات المقدرة لكل دولة عضو فى المنظمة حسب جدول الأمم المتحدة، فيما عدا الدول التى تنطبق عليها المعدلات الدنيا والقصوى، يجب أن تزيد بصورة تناسبية من أجل الوصول الى نسبة المائة فى المائة الكاملة لجدول اشتراكات المنظمة.

8 - وفيما يلى مشروع قرار بشأن جدول الاشتراكات للعرض على المؤتمر للموافقة:

القرار رقم /2001
جدول الاشتراكات للفترة المالية 2002-2003

ان المؤتمر

بعد أن أخذ علما بتوصيات الدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس؛

واذ يؤكد أن على المنظمة أن تتبع، كما كان الحال فى الماضى، قاعدة تطبيق جدول اشتراكات الأمم المتحدة بعد تعديله ليتمشى مع الاختلاف فى العضوية بين المنظمتين؛

(1) يقرر أن يستمد جدول اشتراكات المنظمة للفترة المالية 2002-2003 مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة المطبق فى هذه الفترة، السارى فى عام 2001؛

(2) يوافق على استخدام الجدول المبين فى المرفق بهذا التقرير فى عامى 2002 و 2003.

 



 


المرفق
جدول الاشتراكات - 2002 و 2003
(يرد جدول اشتراكات 2000-2001 لأغراض المقارنة)

  الجدول المقترح جدول
الدول الأعضاء 2003 (أ) % 2002 (ب) % 2001 (أ) % 2000 (ب) %
         
أفغانستان 0,008 0,008 0,008 0,003
ألبانيا 0,003 0,003 0,003 0,003
الجزائر 0,070 0,070 0,070 0,086
أنغولا 0,002 0,002 0,002 0,010
انتيغوا وبربودا 0,002 0,002 0,002 0,002
الأرجنتين 1,163 1,163 1,163 1,108
أرمينيا 0,002 0,002 0,002 0,006
استراليا 1,646 1,646 1,646 1,490
النمسا 0,958 0,958 0,958 0,946
أذربيجان 0,004 0,004 0,004 0,011
جزر البهاما 0,012 0,012 0,012 0,015
البحرين 0,018 0,018 0,018 0,017
بنغلاديش 0,010 0,010 0,010 0,010
بربادوس 0,009 0,009 0,009 0,008
بلجيكا 1,143 1,143 1,143 1,109
بليز 0,001 0,001 0,001 0,001
بينان 0,002 0,002 0,002 0,002
بوتان 0,001 0,001 0,001 0,001
بوليفيا 0,008 0,008 0,008 0,007
البوسنة والهرسك 0,004 0,004 0,004 0,005
بوتسوانا 0,010 0,010 0,010 0,010
البرازيل 2,245 2,245 2,245 1,478
بلغاريا 0,013 0,013 0,013 0,011
بوركينا فاصو 0,002 0,002 0,002 0,002
بوروندى 0,001 0,001 0,001 0,001
كمبوديا 0,002 0,002 0,002 0,001
الكاميرون 0,009 0,009 0,009 0,013
كندا 2,589 2,589 2,589 2,745
الرأس الأخضر 0,001 0,001 0,001 0,002
جمهورية أفريقيا الوسطى 0,001 0,001 0,001 0,001
تشاد 0,001 0,001 0,001 0,001
شيلي 0,199 0,199 0,199 0,137
الصين 1,550 1,550 1,550 1,000
كولومبيا 0,187 0,187 0,187 0,110
جزر القمر 0,001 0,001 0,001 0,001
الكونغو 0,001 0,001 0,001 0,003
جمهورية الكونغو الديمقراطية 0,004 0,004 0,004 0,007
جزر كوك 0,001 0,001 0,001 0,001
كوستاريكا 0,020 0,020 0,020 0,016
كوت ديفوار 0,009 0,009 0,009 0,009
كرواتيا 0,039 0,039 0,039 0,030
كوبا 0,030 0,030 0,030 0,024
قبرص 0,038 0,038 0,038 0,034
الجمهورية التشيكية 0,190 0,190 0,190 0,108
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 0,009 0,009 0,009 0,015
الدانمرك 0,758 0,758 0,758 0,695
جيبوتي 0,001 0,001 0,001 0,001
دومينيكا 0,001 0,001 0,001 0,001
الجمهورية الدومينيكية 0,023 0,023 0,023 0,015
إكوادور 0,025 0,025 0,025 0,020
مصر 0,082 0,082 0,082 0,065
السلفادور 0,018 0,018 0,018 0,012
غينيا الاستوائية 0,001 0,001 0,001 0,001
إريتريا 0,001 0,001 0,001 0,001
استونيا 0,010 0,010 0,010 0,012
إثيوبيا 0,004 0,004 0,004 0,006
فيجي 0,004 0,004 0,004 0,004
فنلندا 0,528 0,528 0,528 0,546
فرنسا 6,543 6,543 6,543 6,575
غابون 0,014 0,014 0,014 0,015
غامبيا 0,001 0,001 0,001 0,001
جورجيا 0,005 0,005 0,005 0,007
ألمانيا 9,885 9,885 9,885 9,902
غانا 0,005 0,005 0,005 0,007
اليونان 0,545 0,545 0,545 0,353
غرينادا 0,001 0,001 0,001 0,001
غواتيمالا 0,027 0,027 0,027 0,018
غينيا 0,003 0,003 0,003 0,003
غينيا - بيساو 0,001 0,001 0,001 0,001
غيانا 0,001 0,001 0,001 0,001
هايتي 0,002 0,002 0,002 0,002
هندوراس 0,005 0,005 0,005 0,003
المجر 0,122 0,122 0,122 0,121
ايسلندا 0,033 0,033 0,033 0,032
الهند 0,345 0,345 0,345 0,300
إندونيسيا 0,202 0,202 0,202 0,189
جمهورية ايران الاسلامية 0,255 0,255 0,255 0,162
العراق 0,128 0,128 0,128 0,032
آيرلندا 0,298 0,298 0,298 0,225
اسرائيل 0,420 0,420 0,420 0,352
ايطاليا 5,125 5,125 5,125 5,462
جامايكا 0,004 0,004 0,004 0,006
اليابان 19,749 19,749 19,749 20,668
الأردن 0,008 0,008 0,008 0,006
كازاخستان 0,029 0,029 0,029 0,048
كينيا 0,008 0,008 0,008 0,007
كيريباتى 0,001 0,001 0,001 0,001
جمهورية كوريا 1,739 1,739 1,739 1,011
الكويت 0,149 0,149 0,149 0,129
جمهورية قيرغيزستان 0,001 0,001 0,001 0,006
لاو 0,001 0,001 0,001 0,001
لاتفيا 0,010 0,010 0,010 0,017
لبنان 0,012 0,012 0,012 0,016
ليسوتو 0,001 0,001 0,001 0,002
ليبريا 0,001 0,001 0,001 0,002
ليبيا 0,067 0,067 0,067 0,125
ليتوانيا 0,017 0,017 0,017 0,015
لكسمبرغ 0,081 0,081 0,081 0,068
مدغشقر 0,003 0,003 0,003 0,003
ملاوى 0,002 0,002 0,002 0,002
ماليزيا 0,239 0,239 0,239 0,184
ملديف 0,001 0,001 0,001 0,001
مالي 0,002 0,002 0,002 0,002
مالطة 0,015 0,015 0,015 0,014
جزر مارشال 0,001 0,001 0,001 0,001
موريتانيا 0,001 0,001 0,001 0,001
موريشيوس 0,011 0,011 0,011 0,009
المكسيك 1,100 1,100 1,100 1,000
مولدوفا 0,002 0,002 0,002 0,010
منغوليا 0,001 0,001 0,001 0,002
المغرب 0,045 0,045 0,045 0,041
موزامبيق 0,001 0,001 0,001 0,001
ميانمار 0,010 0,010 0,010 0,008
ناميبيا 0,007 0,007 0,007 0,007
نيبال 0,004 0,004 0,004 0,004
هولندا 1,759 1,759 1,759 1,640
نيوزيلندا 0,244 0,244 0,244 0,222
         
نيكاراغوا 0,001 0,001 0,001 0,001
نيوى 0,001 0,001 0,001 0,001
النيجر 0,001 0,001 0,001 0,002
نيجيريا 0,062 0,062 0,062 0,032
النرويج 0,654 0,654 0,654 0,613
عمان 0,062 0,062 0,062 0,051
باكستان 0,061 0,061 0,061 0,059
بالاو 0,001 0,001 0,001 0,001
بنما 0,018 0,018 0,018 0,013
بابوا غينيا الجديدة 0,006 0,006 0,006 0,007
باراغواي 0,016 0,016 0,016 0,014
بيرو 0,120 0,120 0,120 0,099
الفلبين 0,102 0,102 0,102 0,081
بولندا 0,355 0,355 0,355 0,197
البرتغال 0,468 0,468 0,468 0,433
قطر 0,034 0,034 0,034 0,033
رومانيا 0,059 0,059 0,059 0,056
رواندا 0,001 0,001 0,001 0,001
سانت كيتس ونيفس 0,001 0,001 0,001 0,001
سانت لوسيا 0,002 0,002 0,002 0,001
سانت فنسنت وجزر غرينادين 0,001 0,001 0,001 0,001
ساموا 0,001 0,001 0,001 0,001
سان مارينو 0,002 0,002 0,002 0,002
ساو تومي وبرنسيبي 0,001 0,001 0,001 0,001
المملكة العربية السعودية 0,560 0,560 0,560 0,565
السنغال 0,005 0,005 0,005 0,006
جمهورية سيشيل 0,002 0,002 0,002 0,002
سيراليون 0,001 0,001 0,001 0,001
سلوفاكيا 0,043 0,043 0,043 0,035
سلوفينيا 0,082 0,082 0,082 0,061
جزر سليمان 0,001 0,001 0,001 0,001
الصومال 0,001 0,001 0,001 0,001
جنوب أفريقيا 0,413 0,413 0,413 0,368
أسبانيا 2,549 2,549 2,549 2,603
سري لانكا 0,016 0,016 0,016 0,012
السودان 0,006 0,006 0,006 0,007
سورينام 0,002 0,002 0,002 0,004
سوازيلند 0,002 0,002 0,002 0,002
السويد 1,039 1,039 1,039 1,084
سويسرا 1,282 1,282 1,282 1,221
الجمهورية العربية السورية 0,082 0,082 0,082 0,064
طاجيكستان 0,001 0,001 0,001 0,004
تنزانيا 0,004 0,004 0,004 0,003
تايلند 0,277 0,277 0,277 0,171
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 0,006 0,006 0,006 0,004
توغو 0,001 0,001 0,001 0,001
تونغا 0,001 0,001 0,001 0,001
ترينيداد وتوباغو 0,016 0,016 0,016 0,016
تونس 0,031 0,031 0,031 0,028
تركيا 0,446 0,446 0,446 0,442
تركمانستان 0,003 0,003 0,003 0,006
أوغندا 0,005 0,005 0,005 0,004
الامارات العربية المتحدة 0,205 0,205 0,205 0,179
المملكة المتحدة 5,602 5,602 5,602 5,116
الولايات المتحدة الأمريكية 22,000 22,000 22,000 25,000
أوروغواي 0,076 0,076 0,076 0,048
فانواتو 0,001 0,001 0,001 0,001
فنزويلا 0,211 0,211 0,211 0,161
فيتنام 0,015 0,015 0,015 0,007
اليمن 0,007 0,007 0,007 0,010
يوغوسلافيا - - - 0,026
زامبيا 0,002 0,002 0,002 0,002
زمبابوى 0,008 0,008 0,008 0,009
  100,00 100,00 100,00 100,00