| (FC 96/10(i مارس / آذار 2001
|
الدورة السادسة والتسعون |
روما، 7-12/5/2001 |
ادارة الاشتراكات - تحصيل الاشتراكات المستحقة والمتأخرة |
| 1- | المبالغ المستحقة في 1/1 | 2001 | 2000 (للمقارنة) |
| الاشتراكات الجارية (ج) | 00ر000 550 323 | 00ر000 550 323 | |
| الاشتراكات المتأخرة | 48ر934 775 152 | 72ر062 374 149 | |
| المجموع | 48ر934 325 476 | 72ر062 924 472 | |
| 2- | المتحصلات من 1/1 إلى 28/2 | ||
| الاشتراكات الجارية | 20ر159 295 33 | 60ر560 758 37 | |
| الاشتراكات المتأخرة | 71ر732 046 4 | 86ر937 934 | |
| المجموع | 91ر891 341 37 | 46ر498 693 38 | |
| 3- | المبالغ المستحقة فى 28/2 | ||
| الاشتراكات الجارية | 80ر840 254 290 | 40ر439 791 285 | |
| الاشتراكات المتأخرة | 77ر201 729 148 | 82ر124 439 148 | |
| المجموع | 57ر042 984 438 | 22ر564 230 434 |
4 - تبين الاحصاءات التالية النسب التراكمية فى نهاية كل شهر لاشتراكات عام 2001 المحصلة خلال الشهرين الأولين من عام 2001 مقارنة بالمتحصلات خلال السنوات الأربع السابقة:
النسب المئوية للاشتراكات الجارية المحصلة (تراكمى - حتى التاريخ المذكور)
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
| يناير | 0.32 | 4.21 | 9.36 | 14.56 | 43ر12 |
| فبراير | 10.29 | 11.67 | 12.27 | 26.51 | 25.81 |
| مارس | 43.29 | 46.74 | 38.04 | 53.84 | |
| أبريل | 48.38 | 50.55 | 44.45 | 55.66 | |
| مايو | 49.24 | 51.71 | 45.12 | 57.43 | |
| يونيو | 49.64 | 52.49 | 46.03 | 61.81 | |
| يوليو | 53.49 | 57.61 | 51.32 | 62.39 | |
| أغسطس | 53.56 | 57.63 | 51.54 | 68.89 | |
| سبتمبر | 56.26 | 57.73 | 51.88 | 69.57 | |
| أكتوبر | 72.52 | 66.40 | 57.09 | 75.00 | |
| نوفمبر | 75.42 | 77.29 | 92.62 | 75.17 | |
| ديسمبر | 94.48 | 95.26 | 93.37 | 96.00 |
5 - كانت حالة الاشتراكات للدول الأعضاء لعام 2001 فى 28/2/2001، بالمقارنة مع السنوات الأربع السابقة، في نفس التاريخ، على الوجه التالي:
| عدد الدول الأعضاء التى | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| دفعت بالكامل | 10 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| دفعت جزئيا | 41 | 27 | 27 | 35 | 30 |
| لم تدفع شيئا | 128 | 130 | 123 | 115 | 119 |
| المجموع | 179 | 180 | 175 | 175 | 174 |
6 - كانت حالة الدول الأعضاء التى عليها متأخرات مستحقة فى 28/2/2001 على الوجه التالى:
عدد الدول الأعضاء التى
| عليها متأخرات مستحقة فى 1/1/2001 | 114 | |
| دفعت بالكامل (المرفق باء 2) | 8 | |
| دفعت جزئيا (المرفق باء 3) | 9 | |
| لم تدفع شيئا (المرفق باء 4) | 97 | |
| الدول التى عليها متأخرات مستحقة فى 28/2/ 2001 (المرفق باء 1) | 106 |
7 - معلومات إضافية عن المتأخرات المستحقة فى 28/2/2001