| FC 94/6(a)
|
Quatre-vingt-quatorzième session |
Rome, 8 - 12 mai 2000 |
Situation financière de
l'Organisation
|
I. Recouvrement des contributions - Contributions restant dues et arriérés de contributions |
|||
2000 |
1999 |
||
| 1. | Montants restant dus au 1er janvier | (en dollars E.-U.) |
(en dollars E.-U.) |
| Contributions courantes | 323 550 000,003 |
320 400 000,004 |
|
| Arriérés de contributions | 149 374 062,70 |
151 418 359,12 |
|
| Total | 472 924 062,70 |
471 818 359,12 |
|
| 2. | Montants recouvrés du 1er janvier au 29 février | ||
| Contributions courantes | 37 758 560,60 |
39 326 778,15 |
|
| Arriérés de contributions | 934 937,86 |
6 379 274,11 |
|
| Total | 38 693 498,46 |
45 706 052,26 |
|
| 3. | Montants restant dus au 29 février | ||
| Contributions courantes | 285 791 439,40 |
281 073 221,85 |
|
| Arriérés de contributions | 148 439 124,84 |
145 039 085,01 |
|
| Total | 434 230 564,24 |
426 112 306,86 |
|
| 1 l'Annexe A donne le détail de tous les montants recouvrés en 2000. 2 Les arriérés de contributions incluent les arriérés payables au titre d'autorisations de la Conférence par versements échelonnés dus en 2000 (chiffres comparatifs pour 1999) 3 Dont 2 000 000 dollars E.-U. pour le Fonds de péréquation des impôts. 4 Dont 1 250 000 dollars E.-U. pour le Fonds de péréquation des impôts. |
|||
Contributions courantes
4. Les statistiques ci-après indiquent les pourcentages cumulatifs, en fin de mois, de recouvrement des contributions ordinaires de 2000, pendant les deux premiers mois de l'année, comparés aux recouvrements des quatre années précédentes:
| Pourcentage de recouvrement des
contributions ordinaires (Pourcentage cumulatif - du 1er janvier aux dates indiquées) |
|||||
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
| Janvier | 4,21 | 9,36 | 14,56 | 12,43 | 7,72 |
| Février | 11,67 | 12,27 | 26,51 | 25,81 | 15,78 |
| Mars | 46,74 | 38,04 | 53,84 | 38,39 | |
| Avril | 50,55 | 44,45 | 55,66 | 46,71 | |
| Mai | 51,71 | 45,12 | 57,43 | 48,28 | |
| Juin | 52,49 | 46,03 | 61,81 | 48,34 | |
| Juillet | 57,61 | 51,32 | 62,39 | 53,62 | |
| Août | 57,63 | 51,54 | 68,89 | 69,12 | |
| Septembre | 57,73 | 51,88 | 69,57 | 69,40 | |
| Octobre | 66,40 | 57,09 | 75,00 | 70,70 | |
| Novembre | 77,29 | 92,62 | 75,17 | 70,81 | |
| Décembre | 95,26 | 93,37 | 96,00 | 92,95 | |
5. Ci-après la situation au 29 février 2000 des contributions ordinaires des États Membres au titre de 2000 ainsi que les chiffres comparatifs des quatre années précédentes à la même date:
| Nombre d'États Membres | |||||
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
|
| Contributions intégralement versées | 23 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Contributions partiellement versées | 27 | 27 | 35 | 30 | 27 |
| Aucun paiement | 130 | 123 | 115 | 119 | 127 |
| Total | 180 | 175 | 175 | 174 | 174 |
Arriérés de contributions
6. La situation des arriérés de contributions des États Membres au 29 février 2000 était la suivante:
| Nombre d'États Membres | |
| Arriérés au 1er janvier 2000 | 108 |
| Arriérés intégralement réglés | 4 |
| Arriérés partiellement réglés | 5 |
| Aucun paiement | 99 |
| Arriérés au 28 février 2000 | 104 |
7. Informations complémentaires sur les arriérés dus au 29 février 2000
Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture |
|||||
| Montants recouvrés 1/, 4/ | Contributions
restant dues |
||||
| Etats Membres | Avances versées en 1999 et montants reçus à ce jour |
Au titre des contributions de 2000 |
Arriérés des contributions de 1999 et des années ant. 3/ |
Total des montants restant dus |
|
| $ | $ | $ | $ | ||
| Afghanistan 2/ | 0.00 | 9,646.50 | 167,469.50 | 177,116.00 | 5/ |
| Albanie | 9,646.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Algérie | 0.00 | 276,533.00 | 0.00 | 276,533.00 | |
| Angola | 0.00 | 32,155.00 | 0.00 | 32,155.00 | |
| Antigua-et-Barbuda | 0.00 | 6,431.00 | 323,884.60 | 330,315.60 | 5/ |
| Argentine | 0.00 | 3,562,774.00 | 3,309,585.50 | 6,872,359.50 | |
| Arménie | 0.00 | 19,293.00 | 1,596,124.00 | 1,615,417.00 | 5/ |
| Australie | 0.00 | 4,791,095.00 | 0.00 | 4,791,095.00 | |
| Autriche | 0.00 | 3,041,863.00 | 0.00 | 3,041,863.00 | |
| Azerbaïdjan | 0.00 | 35,370.50 | 1,352,823.00 | 1,388,193.50 | 5/ |
| Bahamas | 48,232.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Bahreïn | 0.00 | 54,663.50 | 0.00 | 54,663.50 | |
| Bangladesh | 0.00 | 32,155.00 | 0.00 | 32,155.00 | |
| Barbade | 0.00 | 25,724.00 | 0.00 | 25,724.00 | |
| Belgique | 6,876.31 | 3,559,113.19 | 0.00 | 3,559,113.19 | |
| Belize | 0.00 | 3,215.50 | 66,594.00 | 69,809.50 | 5/ |
| Bénin | 6,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Bhoutan | 3,215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Bolivie | 0.00 | 22,508.50 | 200,700.97 | 223,209.47 | 5/ |
| Bosnie-Herzégovine | 0.00 | 16,077.50 | 461,770.00 | 477,847.50 | 5/ |
| Botswana | 31,915.00 | 32,155.00 | 0.00 | 32,155.00 | |
| Brésil | 562,654.81 | 4,752,509.00 | 5,570,715.67 | 10,323,224.67 | |
| Bulgarie | 0.00 | 35,370.50 | 137,655.50 | 173,026.00 | |
| Burkina Faso | 339.50 | 6,091.50 | 0.00 | 6,091.50 | |
| Burundi | 17,832.60 | 3,215.50 | 148,928.33 | 152,143.83 | 5/ |
| Cambodge 2/ | 0.00 | 3,215.50 | 90,678.50 | 93,894.00 | 5/ |
| Cameroun | 0.00 | 41,801.50 | 73,404.50 | 115,206.00 | 5/ |
| Canada | 8,826,547.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cap-Vert | 0.00 | 6,431.00 | 38,298.00 | 44,729.00 | 5/ |
| République centrafricaine | 0.00 | 3,215.50 | 192,763.50 | 195,979.00 | 5/ |
| Tchad | 0.00 | 3,215.50 | 228,753.11 | 231,968.61 | 5/ |
| Chili | 75,000.00 | 440,523.50 | 86,704.50 | 527,228.00 | |
| Chine | 0.00 | 3,215,500.00 | 0.00 | 3,215,500.00 | |
| Colombie | 0.00 | 353,705.00 | 0.00 | 353,705.00 | |
| Comores | 0.00 | 3,215.50 | 275,361.00 | 278,576.50 | 5/ |
| République démocratique du Congo | 0.00 | 22,508.50 | 37,004.92 | 59,513.42 | |
| Congo | 0.00 | 9,646.50 | 14,621.12 | 24,267.62 | |
| Iles Cook | 0.00 | 3,215.50 | 130,814.50 | 134,030.00 | 5/ |
| Costa Rica | 0.00 | 51,448.00 | 71,952.91 | 123,400.91 | |
| Côte d'Ivoire | 0.00 | 28,939.50 | 28,723.50 | 57,663.00 | |
| Croatie | 0.00 | 96,465.00 | 191,342.86 | 287,807.86 | |
| Cuba | 0.00 | 77,172.00 | 402,003.00 | 479,175.00 | 5/ |
| Chypre | 109,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| République tchèque | 282,260.00 | 65,014.00 | 0.00 | 65,014.00 | |
| Corée, Rép.pop.dém.de | 0.00 | 48,232.50 | 300,974.48 | 349,206.98 | 5/ |
| Danemark | 2,234,772.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Djibouti | 0.00 | 3,215.50 | 67,055.50 | 70,271.00 | 5/ |
| Dominique | 0.00 | 3,215.50 | 41,981.65 | 45,197.15 | 5/ |
| République dominicaine | 0.00 | 48,232.50 | 936,247.50 | 984,480.00 | 5/ |
| Equateur | 0.00 | 64,310.00 | 398,988.09 | 463,298.09 | 5/ |
| Egypte | 209,007.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| El Salvador | 0.00 | 38,586.00 | 0.00 | 38,586.00 | |
| Guinée équatoriale 2/ | 0.00 | 3,215.50 | 219,375.51 | 222,591.01 | 5/ |
| Erythrée | 0.00 | 3,215.50 | 3,011.50 | 6,227.00 | |
| Estonie | 0.00 | 38,586.00 | 0.00 | 38,586.00 | |
| Ethiopie | 19,293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Fidji | 0.00 | 12,862.00 | 12,526.00 | 25,388.00 | |
| Finlande | 1,755,663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| France | 81,506.09 | 21,060,406.41 | 0.00 | 21,060,406.41 | |
| Gabon | 0.00 | 48,232.50 | 47,422.50 | 95,655.00 | |
| Gambie 2/ | 0.00 | 3,215.50 | 76,048.52 | 79,264.02 | 5/ |
| Géorgie | 0.00 | 22,508.50 | 1,343,248.50 | 1,365,757.00 | 5/ |
| Allemagne | 0.00 | 31,839,881.00 | 0.00 | 31,839,881.00 | |
| Ghana | 0.00 | 22,508.50 | 22,340.50 | 44,849.00 | |
| Grèce | 0.00 | 1,135,071.50 | 0.00 | 1,135,071.50 | |
| Grenade 2/ | 0.00 | 3,215.50 | 176,533.43 | 179,748.93 | 5/ |
| Guatemala | 0.00 | 57,879.00 | 12,624.48 | 70,503.48 | |
| Guinée | 0.00 | 9,646.50 | 66,547.50 | 76,194.00 | 5/ |
| Guinée-Bissau | 24,970.00 | 3,215.50 | 82,772.50 | 85,988.00 | 5/ |
| Guyana | 0.00 | 3,215.50 | 8,027.90 | 11,243.40 | |
| Haïti | 79.15 | 6,351.85 | 0.00 | 6,351.85 | |
| Honduras | 0.00 | 9,646.50 | 19,475.69 | 29,122.19 | |
| Hongrie | 2,306.76 | 386,768.74 | 0.00 | 386,768.74 | |
| Islande | 102,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Inde | 8,793.48 | 955,856.52 | 0.00 | 955,856.52 | |
| Indonésie | 0.00 | 607,729.50 | 587,149.12 | 1,194,878.62 | |
| Iran, République islamique d' | 0.00 | 520,911.00 | 3,493,168.04 | 4,014,079.04 | 5/ |
| Iraq | 0.00 | 102,896.00 | 4,181,738.00 | 4,284,634.00 | 5/ |
| Irlande | 723,487.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Israël | 150,000.00 | 986,564.44 | 0.00 | 986,564.44 | |
| Italie | 24,175.68 | 17,538,885.32 | 0.00 | 17,538,885.32 | |
| Jamaïque 2/ | 0.00 | 19,293.00 | 29,149.00 | 48,442.00 | |
| Japon | 0.00 | 66,457,954.00 | 0.00 | 66,457,954.00 | |
| Jordanie | 0.00 | 19,293.00 | 31,915.00 | 51,208.00 | |
| Le Kazakhstan | 0.00 | 154,344.00 | 1,011,880.50 | 1,166,224.50 | 5/ |
| Kenya | 0.00 | 22,508.50 | 50,890.59 | 73,399.09 | |
| Kiribati | 0.00 | 3,215.50 | 797.88 | 4,013.38 | |
| Corée, Rép. de | 0.00 | 3,250,870.50 | 0.00 | 3,250,870.50 | |
| Koweït | 897.02 | 413,902.48 | 0.00 | 413,902.48 | |
| République Kirghize | 0.00 | 19,293.00 | 834,923.50 | 854,216.50 | 5/ |
| Laos | 797.11 | 2,418.39 | 0.00 | 2,418.39 | |
| Lettonie | 0.00 | 54,663.50 | 1,441,373.00 | 1,496,036.50 | 5/ |
| Liban | 0.00 | 51,448.00 | 255.34 | 51,703.34 | |
| Lesotho | 6,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Libéria | 0.00 | 6,431.00 | 318,891.60 | 325,322.60 | 5/ |
| Libye | 0.00 | 401,937.50 | 0.00 | 401,937.50 | |
| Lituanie | 0.00 | 48,232.50 | 1,787,242.00 | 1,835,474.50 | 5/ |
| Luxembourg | 242.72 | 218,411.28 | 0.00 | 218,411.28 | |
| Madagascar | 0.00 | 9,646.50 | 43,546.91 | 53,193.41 | 5/ |
| Malawi | 0.00 | 6,431.00 | 39,394.58 | 45,825.58 | 5/ |
| Malaisie | 0.00 | 591,652.00 | 0.00 | 591,652.00 | |
| Maldives | 3,215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Mali | 0.00 | 6,431.00 | 6,671.18 | 13,102.18 | |
| Malte | 45,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Iles Marshall | 0.00 | 3,215.50 | 797.88 | 4,013.38 | |
| Mauritanie | 0.00 | 3,215.50 | 3,558.18 | 6,773.68 | |
| Maurice | 0.00 | 28,939.50 | 21,630.00 | 50,569.50 | |
| Mexique | 0.00 | 3,215,500.00 | 485,108.00 | 3,700,608.00 | |
| Moldova | 0.00 | 32,155.00 | 989,622.00 | 1,021,777.00 | 5/ |
| Mongolie | 0.00 | 6,431.00 | 37,866.67 | 44,297.67 | |
| Maroc | 627.92 | 131,207.58 | 0.00 | 131,207.58 | |
| Mozambique | 3,215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Myanmar, Union du | 0.00 | 25,724.00 | 0.00 | 25,724.00 | |
| Namibie | 0.00 | 22,508.50 | 0.00 | 22,508.50 | |
| Népal | 659.63 | 12,202.37 | 0.00 | 12,202.37 | |
| Pays-Bas | 26,861.04 | 5,246,558.96 | 0.00 | 5,246,558.96 | |
| Nouvelle-Zélande | 8,974.40 | 704,866.60 | 0.00 | 704,866.60 | |
| Nicaragua | 0.00 | 3,215.50 | 158,714.69 | 161,930.19 | 5/ |
| Nioué | 0.00 | 3,215.50 | 797.88 | 4,013.38 | |
| Niger | 0.00 | 6,431.00 | 255,214.00 | 261,645.00 | 5/ |
| Nigéria | 0.00 | 102,896.00 | 170,303.21 | 273,199.21 | |
| Norvège | 1,971,101.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Oman | 0.00 | 163,990.50 | 0.00 | 163,990.50 | |
| Pakistan | 0.00 | 189,714.50 | 21,270.94 | 210,985.44 | |
| Les Palaos | 0.00 | 3,215.50 | 797.88 | 4,013.38 | |
| Panama | 0.00 | 41,801.50 | 33,328.50 | 75,130.00 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1,995.22 | 20,513.28 | 0.00 | 20,513.28 | |
| Paraguay | 0.00 | 45,017.00 | 7,947.81 | 52,964.81 | |
| Pérou | 0.00 | 318,334.50 | 497,873.00 | 816,207.50 | |
| Philippines | 0.00 | 260,455.50 | 301,019.50 | 561,475.00 | |
| Pologne | 0.00 | 633,453.50 | 0.00 | 633,453.50 | |
| Portugal | 0.00 | 1,392,311.50 | 1,346,813.00 | 2,739,124.50 | |
| Qatar | 536.90 | 105,574.60 | 0.00 | 105,574.60 | |
| Roumanie | 272,022.00 | 125,068.00 | 0.00 | 125,068.00 | |
| Rwanda | 0.00 | 3,215.50 | 3,191.50 | 6,407.00 | |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 3,215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Sainte-Lucie | 39.57 | 3,175.93 | 0.00 | 3,175.93 | |
| Saint-Vincent-et-Grenadines | 0.00 | 3,215.50 | 3,226.50 | 6,442.00 | |
| Samoa | 3,250.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Saint-Marin | 0.00 | 6,431.00 | 1,595.75 | 8,026.75 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 0.00 | 3,215.50 | 252,282.50 | 255,498.00 | 5/ |
| Arabie saoudite, Royaume d' | 0.00 | 1,816,757.50 | 1,863,837.33 | 3,680,594.83 | |
| Sénégal | 0.00 | 19,293.00 | 55.61 | 19,348.61 | |
| Seychelles | 0.00 | 6,431.00 | 133,237.00 | 139,668.00 | 5/ |
| Sierra Leone | 0.00 | 3,215.50 | 294,096.64 | 297,312.14 | 5/ |
| Slovaquie | 112,542.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Slovénie | 0.00 | 196,145.50 | 0.00 | 196,145.50 | |
| Iles Salomon | 0.00 | 3,215.50 | 35,106.50 | 38,322.00 | 5/ |
| Somalie | 0.00 | 3,215.50 | 328,186.50 | 331,402.00 | 5/ |
| Afrique du Sud | 5,872.87 | 1,177,431.13 | 0.00 | 1,177,431.13 | |
| Espagne | 0.00 | 8,369,946.50 | 0.00 | 8,369,946.50 | |
| Sri Lanka | 644.11 | 37,941.89 | 0.00 | 37,941.89 | |
| Soudan | 0.00 | 22,508.50 | 129,131.48 | 151,639.98 | 5/ |
| Suriname | 0.00 | 12,862.00 | 76,631.00 | 89,493.00 | 5/ |
| Swaziland | 0.00 | 6,431.00 | 6,383.00 | 12,814.00 | |
| Suède | 7,717.93 | 3,477,884.07 | 0.00 | 3,477,884.07 | |
| Suisse | 3,926,125.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Syrie | 0.00 | 205,792.00 | 207,272.50 | 413,064.50 | |
| Tadjikistan | 0.00 | 12,862.00 | 196,034.22 | 208,896.22 | 5/ |
| Tanzanie | 1.32 | 9,645.18 | 0.00 | 9,645.18 | |
| Thaïlande | 516,409.49 | 33,441.01 | 0.00 | 33,441.01 | |
| Ex-Rép. yougoslave de Macédoine | 0.00 | 12,862.00 | 76,630.00 | 89,492.00 | 5/ |
| Togo | 0.00 | 3,215.50 | 168,017.13 | 171,232.63 | 5/ |
| Tonga | 3,215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Trinité-et-Tobago | 0.00 | 51,448.00 | 231,236.04 | 282,684.04 | 5/ |
| Tunisie | 0.00 | 90,034.00 | 5,894.54 | 95,928.54 | |
| Turquie | 0.00 | 1,421,251.00 | 0.00 | 1,421,251.00 | |
| Turkménistan | 0.00 | 19,293.00 | 368,207.00 | 387,500.00 | 5/ |
| Ouganda | 0.00 | 12,862.00 | 31,028.49 | 43,890.49 | |
| Emirats arabes unis | 0.00 | 575,574.50 | 0.00 | 575,574.50 | |
| Royaume-Uni | 16,450,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Etats-Unis d'Amérique | 0.00 | 82,387,500.00 | 95,362,818.29 | 177,750,318.29 | |
| Uruguay | 800.00 | 154,344.00 | 156,383.50 | 310,727.50 | |
| Vanuatu | 0.00 | 3,215.50 | 0.00 | 3,215.50 | |
| Venezuela | 0.00 | 517,695.50 | 2,755,740.24 | 3,273,435.74 | 5/ |
| Viet Nam | 150.82 | 22,357.68 | 0.00 | 22,357.68 | |
| Yémen | 0.00 | 32,155.00 | 175,544.06 | 207,699.06 | 5/ |
| Yougoslavie | 0.00 | 83,603.00 | 8,321,705.00 | 8,405,308.00 | 5/ |
| Zambie | 0.00 | 6,431.00 | 30,124.42 | 36,555.42 | |
| Zimbabwe | 3,191.50 | 25,748.00 | 0.00 | 25,748.00 | |
| Total | 38,693,498.46 | 285,791,439.40 | 148,439,124.84 | 434,230,564.24 | |
1/ 37 758 560,60 dollars au titre des contributions de 2000, 934 937,86 au titre des arriérés. 2/ Etat(s) Membre(s) ayant à s'acquitter de tranche(s) exigible(s) ou en retard aux termes des arrangements autorisés par la Conférence. 3/ Y compris les tranches d'arriérés exigibles en 2000, d'un montant de 65 794,32 dollars. 4/ Y compris les remises dues en vertu du plan d'incitation au paiement rapide des contributions pour 1999, s'élevant à un total de 357 791,31 dollars. 5/ Etat Membre qui risque de perdre son droit de vote. (Voir le tableau récapitulatif à la fin du présent rapport). |
|||||
Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture |
||||||
| Etats Membres | Montants recouvrés |
Tranches dues en 2000 |
Les années suivantes |
Total |
||
| Cambodge | 30,896.00 | 154,480.00 | 185,376.00 | |||
| Guinée équatoriale | 12,713.80 | 12,713.80 | 25,427.60 | |||
| Gambie | 12,184.52 | 60,922.62 | 73,107.14 | |||
| Jamaïque | 10,000.00 | 22,717.00 | 32,717.00 | |||
0.00 |
65,794.32 |
250,833.42 |
316,627.74 |
|||
États
Membres menacés de perdre leur droit de vote |
||||
| États Membres | Arriérés |
au titre des
deux |
requis pour
conserver |
|
| $ | $ | $ | ||
| 1 | Afghanistan | 167,469.50 | 41,489.50 | 125,981.00 |
| 2 | Antigua-et-Barbuda | 323,884.60 | 38,298.00 | 285,587.60 |
| 3 | Arménie | 1,596,124.00 | 194,681.50 | 1,401,443.50 |
| 4 | Azerbaïdjan | 1,352,823.00 | 453,193.00 | 899,631.00 |
| 5 | Bélize | 66,594.00 | 35,106.50 | 31,488.50 |
| 6 | Bolivie | 200,700.97 | 54,255.50 | 146,446.47 |
| 7 | Bosnie-Herzégovine | 461,770.00 | 47,872.50 | 413,898.50 |
| 8 | Burundi | 148,928.33 | 35,106.50 | 113,822.83 |
| 9 | République centrafricaine | 90,678.50 | 35,106.50 | 55,573.00 |
| 10 | Cameroun | 73,404.50 | 73,404.50 | 1.00 |
| 11 | Cap-Vert | 38,298.00 | 38,298.00 | 1.00 |
| 12 | République centrafricaine | 192,763.50 | 35,106.50 | 157,658.00 |
| 13 | Tchad | 228,753.11 | 35,106.50 | 193,647.61 |
| 14 | Comores | 275,361.00 | 35,106.50 | 240,255.50 |
| 15 | Iles Cook | 130,814.50 | 35,106.50 | 95,709.00 |
| 16 | Cuba | 402,003.00 | 242,554.00 | 159,450.00 |
| 17 | Rép. dém. pop. de Corée | 300,974.48 | 220,213.50 | 80,761.98 |
| 18 | Djibouti | 67,055.50 | 35,106.50 | 31,950.00 |
| 19 | Dominique | 41,981.65 | 35,106.50 | 6,876.15 |
| 20 | République dominicaine | 936,247.50 | 79,787.50 | 856,461.00 |
| 21 | Équateur | 398,988.09 | 127,660.00 | 271,329.09 |
| 22 | Guinée équatoriale | 219,375.51 | 35,106.50 | 184,270.01 |
| 23 | Gambie | 76,048.52 | 35,106.50 | 40,943.02 |
| 24 | Géorgie | 1,343,248.50 | 443,618.50 | 899,631.00 |
| 25 | Grenade | 176,533.43 | 35,106.50 | 141,427.93 |
| 26 | Guinée équatoriale | 66,547.50 | 41,489.50 | 25,059.00 |
| 27 | Guinée-Bissau | 82,772.50 | 35,106.50 | 47,667.00 |
| 28 | Iran | 3,493,168.04 | 2,154,262.50 | 1,338,906.54 |
| 29 | Iraq | 4,181,738.00 | 625,534.00 | 3,556,205.00 |
| 30 | Kazakhstan | 1,011,880.50 | 852,130.50 | 159,751.00 |
| 31 | République kirghize | 834,923.50 | 121,277.00 | 713,647.50 |
| 32 | Lettonie | 1,441,373.00 | 363,831.00 | 1,077,543.00 |
| 33 | Libéria | 318,891.60 | 38,298.00 | 280,594.60 |
| 34 | Lituanie | 1,787,242.00 | 357,448.00 | 1,429,795.00 |
| 35 | Madagascar | 43,546.91 | 41,489.50 | 2,058.41 |
| 36 | Malawi | 39,394.58 | 38,298.00 | 1,097.58 |
| 37 | Moldova | 989,622.00 | 344,682.00 | 644,941.00 |
| 38 | Nicaragua | 158,714.69 | 35,106.50 | 123,609.19 |
| 39 | Niger | 255,214.00 | 38,298.00 | 216,917.00 |
| 40 | Sao Tomé-et-Principe | 252,282.50 | 35,106.50 | 217,177.00 |
| 41 | Seychelles | 133,237.00 | 38,298.00 | 94,940.00 |
| 42 | Sierra Leone | 294,096.64 | 35,106.50 | 258,991.14 |
| 43 | Iles Salomon | 35,106.50 | 35,106.50 | 1.00 |
| 44 | Somalie | 328,186.50 | 35,106.50 | 293,081.00 |
| 45 | Soudan | 129,131.48 | 54,255.50 | 74,876.98 |
| 46 | Suriname | 76,631.00 | 44,681.00 | 31,951.00 |
| 47 | Tadjikistan | 196,034.22 | 79,787.50 | 116,247.72 |
| 49 | Togo | 168,017.13 | 35,106.50 | 132,911.63 |
| 48 | L'ex Rép. yougoslave de Macédoine | 76,630.00 | 44,681.00 | |
| 50 | Trinité-et-Tobago | 231,236.04 | 150,000.50 | 81,236.54 |
| 51 | Turkménistan | 368,207.00 | 121,277.00 | 246,931.00 |
| 52 | Venezuela | 2,755,740.24 | 1,685,112.00 | 1,070,629.24 |
| 53 | Yémen | 175,544.06 | 63,830.00 | 111,715.06 |
| 54 | Yougoslavie | 8,321,705.00 | 462,767.50 | 7,858,938.50 |