| Hectare weighted median | ||||
| Smaller farm | Other farm | Nationally | ||
| Farm size » Total number of holdings | ||||
| Sub-Saharan Africa | Ghana, 2013 | 2245165 | 593197 | 2838362 |
| Farm size » Total number of holdings | ||||
| Sub-Saharan Africa | Kenya, 2005 | 3615094 | 854400 | 4469494 |
| Farm size » Total number of holdings | ||||
| Sub-Saharan Africa | Ethiopia, 2012 | 7309739 | 2474393 | 9784131 |
| Farm size » Total number of holdings | ||||
| Sub-Saharan Africa | Malawi, 2011 | 1825776 | 622163 | 2447939 |
| Farm size » Total number of holdings | ||||
| Sub-Saharan Africa | Niger, 2011 | 1569599 | 452963 | 2022563 |
| Farm size » Total number of holdings | ||||
| Sub-Saharan Africa | Nigeria, 2013 | 14019622 | 1954641 | 15974263 |
| Farm size » Total number of holdings | ||||
| Sub-Saharan Africa | United Republic of Tanzania, 2013 | 4964306 | 1000475 | 5964781 |
| Farm size » Total number of holdings | ||||
| Sub-Saharan Africa | Uganda, 2012 | 3617478 | 458815 | 4076293 |
| Farm size » Total number of holdings | ||||
| Asia | Bangladesh, 2005 | 12594483 | 2356693 | 14951176 |
| Farm size » Total number of holdings | ||||
| Asia | Nepal, 2003 | 2721963 | 752903 | 3474866 |
| Farm size » Total number of holdings | ||||
| Asia | Viet Nam, 2008 | 11566584 | 1501851 | 13068435 |
| Farm size » Total number of holdings | ||||
| Asia | Cambodia, 2004 | 1492904 | 297308 | 1790212 |
| Farm size » Total number of holdings | ||||
| Asia | Indonesia, 2000 | 11070714 | 988179 | 12058893 |
| Farm size » Total number of holdings | ||||
| Latin America and the Caribbean | Bolivia (Plurinational State of), 2005 | 635210 | 47408 | 682618 |
| Farm size » Total number of holdings | ||||
| Latin America and the Caribbean | Guatemala, 2006 | 835136 | 182992 | 1018128 |
| Farm size » Total number of holdings | ||||
| Latin America and the Caribbean | Nicaragua, 2005 | 293688 | 18986 | 312674 |
| Farm size » Total number of holdings | ||||
| Latin America and the Caribbean | Panama, 2003 | 167201 | 7384 | 174585 |
| Farm size » Total number of holdings | ||||
| Europe & Central Asia | Albania, 2005 | 299782 | 104672 | 404453 |
| Farm size » Total number of holdings | ||||
| Europe & Central Asia | Tajikistan, 2007 | 663879 | 63116 | 726995 |
