Comité del Codex sobre Grasas y Aceites (CCFO)
| FAO/OMS ID No: | CX-709 |
| Signatura del documento: | CX/FO |
| Mandato: | Elaborar normas mundiales para grasas y aceites de origen animal, vegetal y marino, incluidos la margarina y el aceite de oliva. |
| Estatuto: | Activo |
| Gobierno hospedante: | Malasia |
Reuniones conexas
| Reunión | Lugar | Desde | A |
EN
FR
ES
AR
ZH
RU
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFO19 | Londres Reino Unido | 21/02/2005 | 25/02/2005 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO10 | Londres Reino Unido | 04/12/1978 | 08/12/1978 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO11 | Londres Reino Unido | 23/06/1980 | 27/06/1980 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO12 | Londres Reino Unido | 19/04/1982 | 23/04/1982 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO13 | Londres Reino Unido | 23/02/1987 | 27/02/1987 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO4 | Londres Reino Unido | 24/04/1967 | 28/04/1967 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO1 | Londres Reino Unido | 25/02/1964 | 27/02/1964 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO2 | Londres Reino Unido | 06/04/1965 | 08/04/1965 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO3 | Londres Reino Unido | 29/03/1966 | 01/04/1966 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO18 | Londres Reino Unido | 03/02/2003 | 07/02/2003 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO14 | Londres Reino Unido | 27/09/1993 | 01/10/1993 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO5 | Londres Reino Unido | 16/09/1968 | 20/09/1968 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO6 | Londres Reino Unido | 17/11/1969 | 20/11/1969 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO7 | Londres Reino Unido | 25/03/1974 | 29/03/1974 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO8 | Londres Reino Unido | 24/11/1975 | 28/11/1975 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO9 | Londres Reino Unido | 28/11/1977 | 02/12/1977 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO15 | Londres Reino Unido | 04/11/1996 | 08/11/1996 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO16 | Londres Reino Unido | 08/03/1999 | 12/03/1999 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO17 | Londres Reino Unido | 19/02/2001 | 23/02/2001 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO20 | Londres Reino Unido | 19/02/2007 | 23/02/2007 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO22 | Penang Malasia | 21/02/2011 | 25/02/2011 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO23 | Langkawi Malasia | 25/02/2013 | 01/03/2013 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO21 | Kota Kinabalu Malasia | 16/02/2009 | 20/02/2009 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO24 | Melaka Malasia | 09/02/2015 | 13/02/2015 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO25 | Kuala lumpur Malasia | 27/02/2017 | 03/03/2017 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO26 | Kuala lumpur Malasia | 25/02/2019 | 01/03/2019 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO27 | Virtual | 18/10/2021 | 26/10/2021 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO28 | Kuala lumpur Malasia | 19/02/2024 | 23/02/2024 | Programa: Informe: | |||||||||||||
| CCFO29 | Kuala lumpur Malasia | 09/02/2026 | 13/02/2026 | Programa: Informe: |


