Комитет Кодекса по жирам и маслам (CCFO)
| FAO/WHO И.Н: | CX-709 |
| Ссылка на документ: | CX/FO |
| Круг полномочий: | Разработка международных стандартов на жиры и масла животного, растительного и морского происхождения, включая маргарин и оливковое масло. |
| Статус: | Действующие |
| Принимающая сторона: | Малайзия |
Связанные встречи
| Совещание | Место проведения | C | По |
EN
FR
ES
AR
ZH
RU
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFO19 | Лондон Великобритания | 21/02/2005 | 25/02/2005 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO10 | Лондон Великобритания | 04/12/1978 | 08/12/1978 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO11 | Лондон Великобритания | 23/06/1980 | 27/06/1980 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO12 | Лондон Великобритания | 19/04/1982 | 23/04/1982 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO13 | Лондон Великобритания | 23/02/1987 | 27/02/1987 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO4 | Лондон Великобритания | 24/04/1967 | 28/04/1967 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO1 | Лондон Великобритания | 25/02/1964 | 27/02/1964 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO2 | Лондон Великобритания | 06/04/1965 | 08/04/1965 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO3 | Лондон Великобритания | 29/03/1966 | 01/04/1966 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO18 | Лондон Великобритания | 03/02/2003 | 07/02/2003 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO14 | Лондон Великобритания | 27/09/1993 | 01/10/1993 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO5 | Лондон Великобритания | 16/09/1968 | 20/09/1968 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO6 | Лондон Великобритания | 17/11/1969 | 20/11/1969 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO7 | Лондон Великобритания | 25/03/1974 | 29/03/1974 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO8 | Лондон Великобритания | 24/11/1975 | 28/11/1975 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO9 | Лондон Великобритания | 28/11/1977 | 02/12/1977 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO15 | Лондон Великобритания | 04/11/1996 | 08/11/1996 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO16 | Лондон Великобритания | 08/03/1999 | 12/03/1999 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO17 | Лондон Великобритания | 19/02/2001 | 23/02/2001 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO20 | Лондон Великобритания | 19/02/2007 | 23/02/2007 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO22 | Пенанг Малайзия | 21/02/2011 | 25/02/2011 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO23 | Langkawi Малайзия | 25/02/2013 | 01/03/2013 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO21 | Кота-Кинабалу Малайзия | 16/02/2009 | 20/02/2009 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO24 | Малакка Малайзия | 09/02/2015 | 13/02/2015 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO25 | Куала-Лумпур Малайзия | 27/02/2017 | 03/03/2017 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO26 | Куала-Лумпур Малайзия | 25/02/2019 | 01/03/2019 | Повестка дня: Отчет: | |||||||||||||
| CCFO27 | Виртуальный | 18/10/2021 | 26/10/2021 | Повестка дня: Отчет: |


