农药残留法典委员会 (CCPR)
| 粮农组织/世卫组织识别号码: | CX-718 |
| 文件索引: | CX/PR |
| 职责范围: | (a) 制定特定食品或食品组中农药残留的最高限量; (b) 制订国际贸易中涉及的动物饲料中农药残留的最大限量,以保护人类健康; (c) 为FAO/WHO农药残留联席会议(JMPR)提供优先评价农药名单; (d) 审议测定食品和饲料中农药残留的采样和分析方法; (e) 审议与含有农药残留的食品和饲料安全的其他事项; (f) 制定特定食品或食品组中含有以化学性或其他类似于农药的环境和工业污染物的最高限量。 |
| 状态: | 活动 |
| 主持国政府: | 中国 |
相关会议
| 会议 | 地点 | 从 | 至 |
EN
FR
ES
AR
ZH
RU
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCPR37 | 海牙 荷兰 | 18/04/2005 | 23/04/2005 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR36 | 新德里 印度 | 19/04/2004 | 24/04/2004 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR33 | 海牙 荷兰 | 02/04/2001 | 07/04/2001 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR28 | 海牙 荷兰 | 15/04/1996 | 20/04/1996 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR29 | 海牙 荷兰 | 07/04/1997 | 12/04/1997 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR31 | 海牙 荷兰 | 12/04/1999 | 17/04/1999 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR27 | 海牙 荷兰 | 24/04/1995 | 01/05/1995 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR17 | 海牙 荷兰 | 25/03/1985 | 01/04/1985 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR18 | 海牙 荷兰 | 21/04/1986 | 28/04/1986 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR19 | 海牙 荷兰 | 06/04/1987 | 13/04/1987 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR20 | 海牙 荷兰 | 18/04/1988 | 25/04/1988 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR22 | 海牙 荷兰 | 23/04/1990 | 30/04/1990 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR23 | 海牙 荷兰 | 15/04/1991 | 22/04/1991 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR24 | 海牙 荷兰 | 06/04/1992 | 13/04/1992 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR25 | 哈瓦那 古巴 | 19/04/1993 | 26/04/1993 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR26 | 海牙 荷兰 | 11/04/1994 | 18/04/1994 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR16 | 海牙 荷兰 | 24/05/1984 | 04/06/1984 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR6 | 海牙 荷兰 | 16/10/1972 | 23/10/1972 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR7 | 海牙 荷兰 | 04/02/1974 | 09/02/1974 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR8 | 海牙 荷兰 | 03/03/1975 | 08/03/1975 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR9 | 海牙 荷兰 | 14/02/1977 | 21/02/1977 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR10 | 海牙 荷兰 | 29/05/1978 | 05/06/1978 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR11 | 海牙 荷兰 | 11/06/1979 | 18/06/1979 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR13 | 海牙 荷兰 | 15/06/1981 | 20/06/1981 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR14 | 海牙 荷兰 | 14/06/1982 | 21/06/1982 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR15 | 海牙 荷兰 | 03/10/1983 | 10/10/1983 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR5 | 海牙 荷兰 | 28/09/1970 | 06/10/1970 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR1 | 海牙 荷兰 | 17/01/1966 | 21/01/1966 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR2 | 海牙 荷兰 | 18/09/1967 | 22/09/1967 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR3 | 阿纳姆 荷兰 | 30/09/1968 | 04/10/1968 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR4 | 阿纳姆 荷兰 | 06/10/1969 | 14/10/1969 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR35 | 荷兰 | 31/03/2003 | 04/04/2003 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR30 | 海牙 荷兰 | 20/04/1998 | 25/04/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR32 | 海牙 荷兰 | 01/05/2000 | 08/05/2000 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR38 | 福塔莱萨 巴西 | 03/04/2006 | 08/04/2006 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR39 | 北京 中国 | 07/05/2007 | 12/05/2007 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR40 | 杭州 中国 | 14/04/2008 | 19/04/2008 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR41 | 北京 中国 | 20/04/2009 | 25/04/2009 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR42 | 西安 中国 | 19/04/2010 | 24/04/2010 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR43 | 北京 中国 | 04/04/2011 | 09/04/2011 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR44 | 上海 中国 | 23/04/2012 | 28/04/2012 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR45 | 北京 中国 | 06/05/2013 | 11/05/2013 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR34 | 海牙 荷兰 | 13/05/2002 | 18/05/2002 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR21 | 海牙 荷兰 | 10/04/1989 | 17/04/1989 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR12 | 海牙 荷兰 | 02/06/1980 | 09/06/1980 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR46 | 南京 中国 | 05/05/2014 | 10/05/2014 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR47 | 北京 中国 | 13/04/2015 | 18/04/2015 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR48 | 重庆 中国 | 24/04/2016 | 29/04/2016 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR49 | 北京 中国 | 24/04/2017 | 29/04/2017 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR50 | 海口 中国 | 09/04/2018 | 14/04/2018 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR51 | 澳门特别行政区 中国 | 08/04/2019 | 13/04/2019 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR52 | 虚拟 | 26/07/2021 | 03/08/2021 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR53 | 虚拟 | 04/07/2022 | 13/07/2022 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR54 | 26/06/2023 | 01/07/2023 | 议程: 报告: |


